LIGA DE BOLO DE ANTIOQUIA | ||||||||||
CAMPEONATO
NACIONAL MENORES CATEGORIA SUB - 12 |
||||||||||
MEDELLIN
- BOLERA MONTERREY ABRIL 2 AL 6 DE 2004 |
||||||||||
PAREJAS MIXTAS | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Andrea Carolina Ruiz | Bogotá | 140 | 157 | 142 | 121 | 104 | 153 | 817 | 136.17 |
Martín Rodríguez | Bogotá | 150 | 151 | 177 | 167 | 102 | 152 | 899 | 149.83 | |
1716 | 143.00 | |||||||||
2 | Andrés Felipe Yepes | Tolima | 170 | 136 | 143 | 142 | 146 | 153 | 890 | 148.33 |
Lina María Bolívar | Tolima | 150 | 91 | 92 | 106 | 119 | 121 | 679 | 113.17 | |
1569 | 130.75 | |||||||||
3 | María A. Arévalo | Bogotá | 128 | 123 | 139 | 85 | 119 | 122 | 716 | 119.33 |
Andrés Guillermo Peña | Bogotá | 134 | 134 | 172 | 135 | 158 | 109 | 842 | 140.33 | |
1558 | 129.83 | |||||||||
4 | John A. Vanegas | Quindío | 158 | 88 | 143 | 106 | 156 | 161 | 812 | 135.33 |
Daniela Camacho | Quindío | 98 | 100 | 123 | 110 | 139 | 166 | 736 | 122.67 | |
1548 | 129.00 | |||||||||
5 | Alajandra Barreto | Bogotá | 135 | 91 | 135 | 107 | 120 | 131 | 719 | 119.83 |
Carlos Domínguez | Bogotá | 107 | 108 | 138 | 144 | 154 | 163 | 814 | 135.67 | |
1533 | 127.75 | |||||||||
6 | Paola Castiblanco | Cundinamarca | 149 | 128 | 144 | 147 | 147 | 127 | 842 | 140.33 |
Edison C. Molina | Cundinamarca | 89 | 114 | 100 | 147 | 123 | 111 | 684 | 114.00 | |
1526 | 127.17 | |||||||||
7 | Daniel Mejía | Tolima | 84 | 134 | 137 | 110 | 123 | 133 | 721 | 120.17 |
Tatiana Muñoz | Tolima | 102 | 120 | 151 | 105 | 140 | 125 | 743 | 123.83 | |
1464 | 122.00 | |||||||||
8 | Juliana Franco | Risaralda | 123 | 120 | 141 | 111 | 110 | 105 | 710 | 118.33 |
Nicolás Muñoz | Risaralda | 113 | 124 | 97 | 137 | 148 | 123 | 742 | 123.67 | |
1452 | 121.00 | |||||||||
9 | Simón Andrés Gómez | Quindío | 111 | 128 | 140 | 157 | 133 | 133 | 802 | 133.67 |
Laura S. Bermúdez | Quindío | 113 | 111 | 104 | 80 | 139 | 89 | 636 | 106.00 | |
1438 | 119.83 | |||||||||
10 | Paula N. Sánchez | Cundinamarca | 123 | 118 | 111 | 139 | 124 | 114 | 729 | 121.50 |
Fabián Rangel | Cundinamarca | 107 | 100 | 120 | 92 | 120 | 138 | 677 | 112.83 | |
1406 | 117.17 | |||||||||
11 | Ricardo García | Quindío | 126 | 138 | 147 | 94 | 131 | 141 | 777 | 129.50 |
María F. Arbeláez | Quindío | 112 | 99 | 116 | 74 | 94 | 72 | 567 | 94.50 | |
1344 | 112.00 | |||||||||
12 | Juan Pablo Salinas | Bogotá | 66 | 78 | 122 | 120 | 99 | 125 | 610 | 101.67 |
Catalina Alonso | Bogotá | 102 | 150 | 103 | 135 | 94 | 99 | 683 | 113.83 | |
1293 | 107.75 | |||||||||
13 | Juan Camilo Blandón | Quindío | 90 | 103 | 141 | 135 | 133 | 136 | 738 | 123.00 |
Alejandra Rivera | Quindío | 65 | 64 | 62 | 84 | 68 | 56 | 399 | 66.50 | |
1137 | 94.75 | |||||||||
SUELTOS | ||||||||||
1 | Daniel Toro | Antioquia | 130 | 166 | 156 | 131 | 158 | 163 | 904 | 150.67 |
2 | María P. Cardozo | Tolima | 110 | 120 | 120 | 122 | 126 | 146 | 744 | 124.00 |
3 | Alejandro J. Barreto | Valle | 81 | 162 | 113 | 105 | 117 | 115 | 693 | 115.50 |
4 | Estefanía Gambín | Tolima | 91 | 109 | 102 | 98 | 148 | 120 | 668 | 111.33 |
5 | José Luis Sánchez | Valle | 129 | 105 | 103 | 84 | 79 | 168 | 668 | 111.33 |
6 | Luisa María Orrego | Risaralda | 99 | 79 | 76 | 84 | 109 | 115 | 562 | 93.67 |
7 | María del Mar Marín | Risaralda | 97 | 91 | 92 | 72 | 96 | 85 | 533 | 88.83 |
Comentarios y sugerencias [email protected]