LIGA DE BOLO DE ANTIOQUIA | ||||||||||
CAMPEONATO
NACIONAL MENORES CATEGORIA SUB - 14 |
||||||||||
MEDELLIN
- BOLERA MONTERREY ABRIL 2 AL 6 DE 2004 |
||||||||||
PAREJAS MIXTAS | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Anggie Ramírez | Bogotá | 202 | 200 | 170 | 148 | 193 | 200 | 1113 | 185.50 |
Esteban García | Bogotá | 191 | 147 | 145 | 185 | 159 | 213 | 1040 | 173.33 | |
2153 | 179.42 | |||||||||
2 | Marina Becerra | Bogotá | 149 | 148 | 203 | 170 | 181 | 196 | 1047 | 174.50 |
Guillermo Alvarez | Bogotá | 152 | 223 | 189 | 213 | 137 | 147 | 1061 | 176.83 | |
2108 | 175.67 | |||||||||
3 | Valentina Collazos | Valle | 178 | 167 | 140 | 205 | 178 | 202 | 1070 | 178.33 |
Juan Pablo Vergara | Valle | 146 | 124 | 169 | 173 | 152 | 131 | 895 | 149.17 | |
1965 | 163.75 | |||||||||
4 | Victoria E. Tobón | Quindío | 172 | 159 | 178 | 143 | 144 | 168 | 964 | 160.67 |
Diego Fernando Vega | Quindío | 159 | 170 | 156 | 181 | 147 | 179 | 992 | 165.33 | |
1956 | 163.00 | |||||||||
5 | Andrés Camacho | Quindío | 181 | 169 | 205 | 220 | 190 | 159 | 1124 | 187.33 |
Estefanía Duque | Quindío | 165 | 94 | 187 | 133 | 96 | 151 | 826 | 137.67 | |
1950 | 162.50 | |||||||||
6 | Juan Sebastián Toro | Tolima | 160 | 176 | 150 | 167 | 179 | 190 | 1022 | 170.33 |
Eliana Rodríguez | Tolima | 139 | 161 | 123 | 146 | 138 | 118 | 825 | 137.50 | |
1847 | 153.92 | |||||||||
7 | Juan Fco. Gómez | Tolima | 181 | 141 | 156 | 142 | 149 | 160 | 929 | 154.83 |
Tatiana del P. Garzón | Tolima | 171 | 170 | 147 | 134 | 140 | 148 | 910 | 151.67 | |
1839 | 153.25 | |||||||||
8 | Paula Daniela Cuadrado | Bogotá | 105 | 139 | 155 | 157 | 114 | 152 | 822 | 137.00 |
Jorge Daniel Moreno | Bogotá | 176 | 191 | 160 | 154 | 146 | 189 | 1016 | 169.33 | |
1838 | 153.17 | |||||||||
9 | Juan Sebastián Mejía | Tolima | 178 | 189 | 170 | 180 | 138 | 155 | 1010 | 168.33 |
Camila González | Tolima | 157 | 160 | 112 | 126 | 137 | 128 | 820 | 136.67 | |
1830 | 152.50 | |||||||||
10 | Diana M. González | Risaralda | 109 | 117 | 123 | 112 | 122 | 123 | 706 | 117.67 |
Diego A. Duque | Risaralda | 176 | 217 | 190 | 160 | 141 | 190 | 1074 | 179.00 | |
1780 | 148.33 | |||||||||
11 | Jesús Arango | Antioquia | 174 | 153 | 162 | 132 | 125 | 181 | 927 | 154.50 |
María José Díaz | Antioquia | 104 | 127 | 109 | 131 | 142 | 144 | 757 | 126.17 | |
1684 | 140.33 | |||||||||
12 | Diana Marcela Gómez | Bogotá | 98 | 136 | 117 | 140 | 95 | 176 | 762 | 127.00 |
Eduar Antonio Zabala | Bogotá | 130 | 112 | 177 | 143 | 146 | 163 | 871 | 145.17 | |
1633 | 136.08 | |||||||||
13 | Pablo Muñoz | Tolima | 165 | 158 | 173 | 131 | 136 | 178 | 941 | 156.83 |
Laura P. Rueda | Tolima | 126 | 118 | 145 | 97 | 76 | 126 | 688 | 114.67 | |
1629 | 135.75 | |||||||||
14 | Carlos Andrés Vergara | Valle | 123 | 144 | 122 | 128 | 127 | 133 | 777 | 129.50 |
María Camila Tello | Valle | 103 | 149 | 124 | 154 | 120 | 101 | 751 | 125.17 | |
1528 | 127.33 | |||||||||
15 | Felipe Londoño | Antioquia | 158 | 137 | 153 | 130 | 108 | 151 | 837 | 139.50 |
Sarita Londoño | Antioquia | 107 | 105 | 101 | 129 | 123 | 83 | 648 | 108.00 | |
1485 | 123.75 | |||||||||
16 | Alejandra Díaz | Antioquia | 130 | 114 | 103 | 101 | 114 | 104 | 666 | 111.00 |
Oscar Borja | Antioquia | 99 | 126 | 140 | 170 | 128 | 153 | 816 | 136.00 | |
1482 | 123.50 | |||||||||
SUELTOS | ||||||||||
1 | José Luis Suárez | Quindío | 196 | 190 | 148 | 169 | 202 | 155 | 1060 | 176.67 |
2 | Héctor Alfonso Castro | Cundinamarca | 177 | 167 | 194 | 148 | 127 | 153 | 966 | 161.00 |
3 | Daniel Aguirre | Quindío | 131 | 157 | 150 | 172 | 164 | 143 | 917 | 152.83 |
4 | Mauricio Caicedo | Valle | 128 | 153 | 106 | 136 | 108 | 129 | 760 | 126.67 |
5 | Simón Marín | Risaralda | 91 | 124 | 115 | 111 | 123 | 97 | 661 | 110.17 |
6 | Verónica Moreno | Antioquia | 53 | 57 | 67 | 72 | 71 | 60 | 380 | 63.33 |
Comentarios y sugerencias [email protected]