LIGA DE BOLO DE ANTIOQUIA | |||||||||
CAMPEONATO NACIONAL MENORES - CATEGRORIA SUB-12 | |||||||||
MEDELLIN - BOLERA MONTERREY - ABRIL 2 AL 6 DE 2004 | |||||||||
TODO EVENTO FEMENINO | |||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | LINEAS | INDIV. | DOBLES | DOBLES | EQUIPOS | TOTAL | PROM. |
MIXTOS | MIXTOS | GENERAL | |||||||
1 | Andrea Carolina Ruiz | Bogotá | 24 | 837 | 848 | 817 | 871 | 3373 | 140.54 |
2 | Paola Castiblanco | Cundinamarca | 24 | 897 | 791 | 842 | 819 | 3349 | 139.54 |
3 | María P. Cardozo | Tolima | 24 | 746 | 799 | 744 | 759 | 3048 | 127.00 |
4 | Alajandra Barreto | Bogotá | 24 | 672 | 807 | 719 | 771 | 2969 | 123.71 |
5 | Juliana Franco | Risaralda | 24 | 732 | 699 | 710 | 806 | 2947 | 122.79 |
6 | María A. Arévalo | Bogotá | 24 | 769 | 696 | 716 | 699 | 2880 | 120.00 |
7 | Paula N. Sánchez | Cundinamarca | 24 | 713 | 671 | 729 | 751 | 2864 | 119.33 |
8 | Daniela Camacho | Quindío | 24 | 629 | 779 | 736 | 695 | 2839 | 118.29 |
9 | Catalina Alonso | Bogotá | 24 | 706 | 663 | 683 | 769 | 2821 | 117.54 |
10 | Tatiana Muñoz | Tolima | 24 | 613 | 613 | 743 | 849 | 2818 | 117.42 |
11 | Lina María Bolívar | Tolima | 24 | 673 | 686 | 679 | 742 | 2780 | 115.83 |
12 | Laura S. Bermúdez | Quindío | 24 | 574 | 651 | 636 | 626 | 2487 | 103.63 |
13 | Estefanía Gambín | Tolima | 24 | 603 | 501 | 668 | 664 | 2436 | 101.50 |
14 | Luisa María Orrego | Risaralda | 24 | 592 | 569 | 562 | 664 | 2387 | 99.46 |
15 | María F. Arbeláez | Quindío | 24 | 532 | 558 | 567 | 517 | 2174 | 90.58 |
16 | María del Mar Marín | Risaralda | 24 | 491 | 578 | 533 | 569 | 2171 | 90.46 |
17 | Alejandra Rivera | Quindío | 24 | 466 | 465 | 399 | 494 | 1824 | 76.00 |
TODO EVENTO MASCULINO | |||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | LINEAS | INDIV. | DOBLES | DOBLES | EQUIPOS | TOTAL | PROM. |
MIXTOS | MIXTOS | GENERAL | |||||||
1 | Martín Rodríguez | Bogotá | 24 | 879 | 812 | 899 | 1005 | 3595 | 149.79 |
2 | Andrés Felipe Yepes | Tolima | 24 | 858 | 794 | 890 | 962 | 3504 | 146.00 |
3 | Daniel Toro | Antioquia | 24 | 750 | 772 | 904 | 883 | 3309 | 137.88 |
4 | John A. Vanegas | Quindío | 24 | 762 | 906 | 812 | 814 | 3294 | 137.25 |
5 | Andrés Guillermo Peña | Bogotá | 24 | 772 | 809 | 842 | 832 | 3255 | 135.63 |
6 | Carlos Domínguez | Bogotá | 24 | 761 | 743 | 814 | 930 | 3248 | 135.33 |
7 | Alejandro J. Barreto | Valle | 24 | 901 | 808 | 693 | 823 | 3225 | 134.38 |
8 | Ricardo García | Quindío | 24 | 896 | 732 | 777 | 816 | 3221 | 134.21 |
9 | Juan Camilo Blandón | Quindío | 24 | 668 | 827 | 738 | 902 | 3135 | 130.63 |
10 | Simón Andrés Gómez | Quindío | 24 | 839 | 682 | 802 | 754 | 3077 | 128.21 |
11 | Edison C. Molina | Cundinamarca | 24 | 717 | 726 | 684 | 798 | 2925 | 121.88 |
12 | Nicolás Muñoz | Risaralda | 24 | 741 | 716 | 742 | 659 | 2858 | 119.08 |
13 | José Luis Sánchez | Valle | 24 | 728 | 737 | 668 | 657 | 2790 | 116.25 |
14 | Daniel Mejía | Tolima | 24 | 785 | 619 | 721 | 647 | 2772 | 115.50 |
15 | Fabián Rangel | Cundinamarca | 24 | 677 | 603 | 677 | 675 | 2632 | 109.67 |
16 | Juan Pablo Salinas | Bogotá | 24 | 623 | 600 | 610 | 559 | 2392 | 99.67 |
Comentarios y sugerencias [email protected]