LIGA DE BOLO DE ANTIOQUIA
CAMPEONATO NACIONAL MENORES - CATEGRORIA SUB-14
MEDELLIN - BOLERA MONTERREY - ABRIL 2 AL 6 DE 2004
TODO EVENTO FEMENINO
PTO NOMBRE LIGA LINEAS INDIV. DOBLES DOBLES EQUIPOS TOTAL PROM.
MIXTOS MIXTOS GENERAL
1 Anggie Ramírez Bogotá 24 939 988 1113 1102 4142 172.58
2 Marina Becerra Bogotá 24 1010 892 1047 1081 4030 167.92
3 Valentina Collazos Valle 24 926 857 1070 947 3800 158.33
4 Victoria E. Tobón Quindío 24 931 806 964 888 3589 149.54
5 Tatiana del P. Garzón Tolima 24 905 784 910 953 3552 148.00
6 Camila González Tolima 24 962 723 820 910 3415 142.29
7 Eliana Rodríguez Tolima 24 761 836 825 841 3263 135.96
8 Estefanía Duque Quindío 24 809 846 826 774 3255 135.63
9 Diana Marcela Gómez Bogotá 24 878 776 762 743 3159 131.63
10 María José Díaz Antioquia 24 795 746 757 753 3051 127.13
11 María Camila Tello Valle 24 717 809 751 762 3039 126.63
12 Paula Daniela Cuadrado Bogotá 24 690 713 822 807 3032 126.33
13 Alejandra Díaz Antioquia 24 766 714 666 778 2924 121.83
14 Diana M. González Risaralda 24 723 713 706 725 2867 119.46
15 Laura P. Rueda Tolima 24 798 582 688 687 2755 114.79
16 Sarita Londoño Antioquia 24 657 640 648 692 2637 109.88
17 Verónica Moreno Antioquia 24 429 437 380 403 1649 68.71
TODO EVENTO MASSCULINO
PTO NOMBRE LIGA LINEAS INDIV. DOBLES DOBLES EQUIPOS TOTAL PROM.
MIXTOS MIXTOS GENERAL
1 Diego A. Duque Risaralda 24 1124 1011 1074 1126 4335 180.63
2 Esteban García Bogotá 24 1078 1162 1040 1046 4326 180.25
3 José Luis Suárez Quindío 24 1092 1093 1060 1052 4297 179.04
4 Diego Fernando Vega Quindío 24 1023 1010 992 1136 4161 173.38
5 Andrés Camacho Quindío 24 972 945 1124 1029 4070 169.58
6 Juan Sebastián Toro Tolima 24 936 982 1022 1006 3946 164.42
7 Juan Fco. Gómez Tolima 24 1019 889 929 1058 3895 162.29
8 Guillermo Alvarez Bogotá 24 921 949 1061 947 3878 161.58
9 Juan Sebastián Mejía Tolima 24 908 1005 1010 948 3871 161.29
10 Jorge Daniel Moreno Bogotá 24 846 1026 1016 957 3845 160.21
11 Jesús Arango Antioquia 24 927 1006 927 957 3817 159.04
12 Pablo Muñoz Tolima 24 955 882 941 967 3745 156.04
13 Eduar Antonio Zabala Bogotá 24 1080 961 871 812 3724 155.17
14 Daniel Aguirre Quindío 24 831 891 917 1043 3682 153.42
15 Juan Pablo Vergara Valle 24 910 875 895 933 3613 150.54
16 Héctor Alfonso Castro Cundinamarca 24 851 787 966 888 3492 145.50
17 Carlos Andrés Vergara Valle 24 823 783 777 955 3338 139.08
18 Simón Marín Risaralda 24 801 909 661 823 3194 133.08
19 Mauricio Caicedo Valle 24 810 808 760 807 3185 132.71
20 Felipe Londoño Antioquia 24 765 780 837 793 3175 132.29
21 Oscar Borja Antioquia 24 794 708 816 685 3003 125.13

Principal Nacional

Bolocolombia.com

Comentarios y sugerencias [email protected]