XVII JUEGOS NACIONALES - CATEGORIA MAYORES
BOGOTA - BOLERA EL SALITRE - DICIEMBRE 1 AL 7 DE 2004
SEMIFINAL FEMENINO - LINEA 8 DE 16
PTO JUGADOR LIGA LINEAS TOTAL BONO TOTAL ACUM. TOTAL PROM.
1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B S/BON   C/BON ANT. GRAL
1 SALAZAR MARIA CLARA ANT 216 10 192 0 222 10 193 10 177 0 222 10 203 10 216 10 1641 60 1701 0 1701 212.63
2 ROA MARGARITA M. BOG 227 10 210 10 205 10 186 10 171 10 249 10 158 0 214 10 1620 70 1690 0 1690 211.25
3 VARGAS SARA BOG 157 0 162 0 224 10 257 10 217 10 246 10 178 0 166 0 1607 40 1647 0 1647 205.88
4 CASTRO LEON, MARIBEL CUN 180 0 214 10 154 0 188 10 204 10 246 10 156 0 211 10 1553 50 1603 0 1603 200.38
5 RINCON ALEJANDRA QUI 178 0 179 0 180 10 220 10 231 10 183 0 178 10 200 10 1549 50 1599 0 1599 199.88
6 LEAL LUZ ADRIANA CUN 209 10 182 0 162 0 201 10 210 10 184 0 218 10 185 0 1551 40 1591 0 1591 198.88
7 GOMEZ PAOLA ROCIO BOG 202 10 211 0 192 0 165 0 212 0 237 10 171 0 166 0 1556 20 1576 0 1576 197.00
8 MORA ALEJANDRA BOG 135 0 213 10 180 0 188 0 215 10 194 0 207 10 190 10 1522 40 1562 0 1562 195.25
9 GUERRERO CLARA J. QUI 182 0 202 10 178 0 223 0 168 0 221 10 176 10 178 0 1528 30 1558 0 1558 194.75
10 GARCIA DE R., LUZ MARINA SAN 235 10 193 5 176 0 173 0 190 10 151 0 202 0 203 10 1523 35 1558 0 1558 194.75
11 ESPAÑA FLORALBA QUI 202 10 189 10 189 0 157 0 183 0 186 0 234 10 171 0 1511 30 1541 0 1541 192.63
12 NIGRAINIS DE V., MAGALY SAN 168 0 167 0 196 10 187 0 185 10 191 10 190 10 179 10 1463 50 1513 0 1513 189.13
13 GIRALDO TATIANA QUI 204 10 183 0 192 10 197 10 151 0 184 0 181 0 191 0 1483 30 1513 0 1513 189.13
14 FONNEGRA LAURA TOL 178 0 203 10 189 10 161 0 176 0 180 0 166 0 216 10 1469 30 1499 0 1499 187.38
15 RESTREPO ROCIO DEL P. TOL 183 10 193 5 177 0 180 0 188 0 172 0 209 10 166 0 1468 25 1493 0 1493 186.63
16 BOTERO LUCILA CAL 183 0 187 10 171 10 227 10 177 0 179 10 161 0 147 10 1432 50 1482 0 1482 185.25
SEMIFINAL FEMENINO - LINEA 16 DE 16
PTO JUGADOR LIGA LINEAS TOTAL BONO TOTAL ACUM. TOTAL PROM.
9 B 10 B 11 B 12 B 13 B 14 B 15 B 16 B S/BON   C/BON ANT. GRAL
1 ROA MARGARITA M. BOG 181 10 191 0 188 10 191 10 238 10 210 10 180 0 202 10 1581 60 1641 1690 3331 208.19
2 VARGAS SARA BOG 196 10 171 10 194 10 219 10 217 10 212 10 234 10 151 0 1594 70 1664 1647 3311 206.94
3 SALAZAR MARIA CLARA ANT 169 0 183 10 171 0 181 0 169 0 194 10 258 10 193 10 1518 40 1558 1701 3259 203.69
4 GUERRERO CLARA J. QUI 214 10 233 10 214 10 198 0 203 10 181 0 179 0 211 10 1633 50 1683 1558 3241 202.56
5 CASTRO LEON, MARIBEL CUN 175 0 245 10 182 5 203 10 215 10 177 10 190 0 185 0 1572 45 1617 1603 3220 201.25
6 GOMEZ PAOLA ROCIO BOG 147 10 218 10 177 0 190 10 208 10 186 10 235 10 210 0 1571 60 1631 1576 3207 200.44
7 GIRALDO TATIANA QUI 258 10 181 0 222 10 210 10 172 0 179 10 189 10 203 10 1614 60 1674 1513 3187 199.19
8 RINCON ALEJANDRA QUI 184 0 186 10 202 10 200 10 152 10 176 0 182 10 214 10 1496 60 1556 1599 3155 197.19
9 RESTREPO ROCIO DEL P. TOL 195 0 204 0 215 10 173 0 221 10 234 10 186 0 201 0 1629 30 1659 1493 3152 197.00
10 GARCIA DE R., LUZ MARINA SAN 220 10 156 0 191 10 161 10 182 0 186 10 199 10 200 0 1495 50 1545 1558 3103 193.94
11 MORA ALEJANDRA BOG 193 10 217 10 202 0 159 0 158 0 188 0 220 10 166 0 1503 30 1533 1562 3095 193.44
12 NIGRAINIS DE V., MAGALY SAN 188 0 178 0 185 0 185 0 175 10 183 0 192 0 213 10 1499 20 1519 1513 3032 189.50
13 ESPAÑA FLORALBA QUI 165 10 133 10 182 5 176 10 162 0 183 0 204 10 204 10 1409 55 1464 1541 3005 187.81
14 BOTERO LUCILA CAL 151 0 213 0 180 0 156 0 180 0 165 0 215 0 136 0 1396 0 1396 1482 2878 179.88
15 LEAL LUZ ADRIANA CUN 150 0 167 0 156 0 166 0 168 0 0 0 0 0 0 0 807 0 807 1591 2398 184.46
16 FONNEGRA LAURA TOL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1499 1499 187.38

Comentarios y sugerencias [email protected]

Pagina principal