XVII JUEGOS NACIONALES - CATEGORIA MAYORES
BOGOTA - BOLERA EL SALITRE - DICIEMBRE 1 AL 7 DE 2004
SEMIFINAL MASCULINO - LINEA 8 DE 16
PTO JUGADOR LIGA LINEAS TOTAL BONO TOTAL ACUM. TOTAL PROM.
1 B 2 B 3 B 4 B 5 B 6 B 7 B 8 B S/BON   C/BON ANT. GRAL
1 MONROY JAIME ENRIQUE BOG 216 0 229 10 243 10 211 0 229 10 180 10 188 10 213 10 1709 60 1769 0 1769 221.13
2 GOMEZ JAIME ANDRES BOG 195 10 229 10 200 10 216 10 217 0 205 10 213 10 202 0 1677 60 1737 0 1737 217.13
3 OTALORA MANUEL H. BOG 179 0 212 10 212 0 228 10 235 10 182 0 226 0 208 10 1682 40 1722 0 1722 215.25
4 HERNANDEZ JOHAN A. BOG 225 10 173 0 197 10 202 10 226 10 212 10 195 0 197 10 1627 60 1687 0 1687 210.88
5 ROMERO JORGE DAVID CAL 205 0 196 10 244 10 248 10 182 10 190 0 183 0 187 10 1635 50 1685 0 1685 210.63
6 CABALLERO SANTIAGO BOG 185 10 204 0 166 0 202 0 221 10 202 10 193 10 214 10 1587 50 1637 0 1637 204.63
7 WILCHES CESAR AUGUSTO CUN 212 10 211 0 185 0 200 0 203 0 186 0 237 10 168 10 1602 30 1632 0 1632 204.00
8 VARELA JUAN CAMILO TOL 215 10 195 0 184 10 203 0 157 0 222 10 189 0 215 10 1580 40 1620 0 1620 202.50
9 FLOREZ HERIBERTO SAN 172 10 212 10 193 10 190 0 202 10 207 10 189 10 181 0 1546 60 1606 0 1606 200.75
10 RIVERA, DAVID QUI 193 0 178 10 189 10 234 10 208 0 203 0 186 0 169 0 1560 30 1590 0 1590 198.75
11 RODRIGUEZ MANUEL DARIO FMM 224 10 180 0 185 0 201 10 188 0 183 10 218 10 163 0 1542 40 1582 0 1582 197.75
12 GUERRA LUIS FERNANDO NAR 222 10 191 10 175 0 201 10 195 10 184 0 165 0 176 10 1509 50 1559 0 1559 194.88
13 OCHOA OSCAR ALBERTO ANT 172 0 193 0 192 10 214 10 183 0 177 10 218 10 162 0 1511 40 1551 0 1551 193.88
14 DUQUE ALEJANDRO ANT 192 0 232 10 179 0 178 0 181 0 182 0 193 0 154 0 1491 10 1501 0 1501 187.63
15 USCATEGUI LUIS ERNESTO BOY 158 0 184 0 169 0 192 0 204 10 160 0 188 10 187 0 1442 20 1462 0 1462 182.75
16 GIRALDO IVAN FELIPE QUI 168 0 177 0 189 0 212 0 182 0 148 0 176 0 170 0 1422 0 1422 0 1422 177.75
SEMIFINAL MASCULINO - LINEA 16 DE 16
PTO JUGADOR LIGA LINEAS TOTAL BONO TOTAL ACUM. TOTAL PROM.
9 B 10 B 11 B 12 B 13 B 14 B 15 B 16 B S/BON   C/BON ANT. GRAL
1 OTALORA MANUEL H. BOG 214 10 223 10 215 10 269 10 179 0 199 10 201 10 206 10 1706 70 1776 1722 3498 218.63
2 ROMERO JORGE DAVID CAL 223 10 204 0 234 10 202 0 192 10 220 10 239 10 233 10 1747 60 1807 1685 3492 218.25
3 MONROY JAIME ENRIQUE BOG 190 0 217 10 169 0 226 10 226 10 195 10 234 10 186 0 1643 50 1693 1769 3462 216.38
4 HERNANDEZ JOHAN A. BOG 216 10 214 10 171 0 213 10 224 10 179 0 228 10 205 0 1650 50 1700 1687 3387 211.69
5 WILCHES CESAR AUGUSTO CUN 217 0 200 10 222 10 230 10 187 0 192 0 199 0 233 10 1680 40 1720 1632 3352 209.50
6 GOMEZ JAIME ANDRES BOG 185 10 172 0 213 10 202 0 225 10 214 0 180 0 168 0 1559 30 1589 1737 3326 207.88
7 CABALLERO SANTIAGO BOG 195 10 166 0 210 10 226 10 157 0 203 0 204 0 205 10 1566 40 1606 1637 3243 202.69
8 RIVERA, DAVID QUI 190 5 180 0 181 0 213 10 226 10 191 10 178 0 188 10 1547 45 1592 1590 3182 198.88
9 GUERRA LUIS FERNANDO NAR 236 10 177 0 190 10 183 0 206 10 192 0 189 10 191 0 1564 40 1604 1559 3163 197.69
10 RODRIGUEZ MANUEL DARIO FMM 193 10 180 10 183 0 217 10 175 0 179 0 202 10 184 10 1513 50 1563 1582 3145 196.56
11 DUQUE ALEJANDRO ANT 148 0 188 10 207 10 206 0 203 0 168 0 222 10 247 10 1589 40 1629 1501 3130 195.63
12 VARELA JUAN CAMILO TOL 190 5 181 10 210 0 177 0 168 0 209 10 179 0 145 0 1459 25 1484 1620 3104 194.00
13 USCATEGUI LUIS ERNESTO BOY 194 0 203 10 204 10 217 10 204 10 192 10 197 0 169 0 1580 50 1630 1462 3092 193.25
14 FLOREZ HERIBERTO SAN 179 0 189 0 209 0 199 0 149 0 202 10 136 0 177 0 1440 10 1450 1606 3056 191.00
15 GIRALDO IVAN FELIPE QUI 175 0 169 0 194 0 204 0 187 10 194 10 176 10 201 10 1500 40 1540 1422 2962 185.13
16 OCHOA OSCAR ALBERTO ANT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1551 1551 193.88

Comentarios y sugerencias [email protected]

Pagina principal