VII CAMPEONATO NACIONAL CATEGORIA SENIOR | ||||||||||
MEDELLIN - BOLERA MONTERREY - OCTUBRE 9 AL 13 DE 2004 | ||||||||||
PAREJAS FEMENINO | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Clara de Rivadeneira | Bogotá | 175 | 135 | 164 | 157 | 210 | 163 | 1004 | 167.33 |
Stella Nieto | Bogotá | 142 | 175 | 176 | 188 | 157 | 130 | 968 | 161.33 | |
1972 | 164.33 | |||||||||
2 | Hermencia Alvarez | Santander | 173 | 145 | 164 | 163 | 167 | 162 | 974 | 162.33 |
Gloria Ardila | Santander | 179 | 125 | 185 | 132 | 164 | 169 | 954 | 159.00 | |
1928 | 160.67 | |||||||||
3 | Maria Teresa Saschse | Bogotá | 153 | 147 | 213 | 161 | 171 | 156 | 1001 | 166.83 |
Lucila de Betancur | Bogotá | 167 | 148 | 122 | 132 | 162 | 166 | 897 | 149.50 | |
1898 | 158.17 | |||||||||
4 | Gloria Vargas | Antioquia | 150 | 147 | 166 | 164 | 169 | 140 | 936 | 156.00 |
Cecilia Vélez | Antioquia | 142 | 171 | 137 | 158 | 168 | 117 | 893 | 148.83 | |
1829 | 152.42 | |||||||||
5 | Ofelia de Echeverry | Valle | 140 | 143 | 149 | 150 | 154 | 139 | 875 | 145.83 |
Gladys Jaramillo | Valle | 143 | 144 | 170 | 154 | 182 | 149 | 942 | 157.00 | |
1817 | 151.42 | |||||||||
6 | Mercedes Camargo | Antioquia | 118 | 168 | 123 | 204 | 167 | 157 | 937 | 156.17 |
Julia Rojas | Antioquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
937 | 156.17 | |||||||||
SUELTAS | ||||||||||
1 | Luz Marina de Riveros | Santander | 187 | 154 | 169 | 140 | 188 | 178 | 1016 | 169.33 |
2 | Nidia Arias | Valle | 160 | 147 | 143 | 179 | 168 | 180 | 977 | 162.83 |
3 | Pubenza Sanchez | Cundinamarca | 145 | 161 | 161 | 147 | 174 | 155 | 943 | 157.17 |
4 | Ana Fajardo | Nariño | 150 | 125 | 137 | 142 | 138 | 189 | 881 | 146.83 |
PAREJAS MASCULINO | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Luis Carlos Mora | Bogotá | 176 | 170 | 189 | 149 | 204 | 176 | 1064 | 177.33 |
Abraham Jaimes | Bogotá | 178 | 208 | 193 | 236 | 166 | 202 | 1183 | 197.17 | |
2247 | 187.25 | |||||||||
2 | German Riveros | Santander | 171 | 210 | 167 | 204 | 187 | 171 | 1110 | 185.00 |
Julio Medina | Santander | 215 | 168 | 156 | 184 | 148 | 187 | 1058 | 176.33 | |
2168 | 180.67 | |||||||||
3 | Fabio Aranngo | Antioquia | 168 | 200 | 224 | 140 | 159 | 146 | 1037 | 172.83 |
Fabio Tobön | Antioquia | 177 | 194 | 208 | 169 | 156 | 183 | 1087 | 181.17 | |
2124 | 177.00 | |||||||||
4 | Fernando Morales | Antioquia | 172 | 160 | 174 | 156 | 193 | 159 | 1014 | 169.00 |
Jesús Montoya | Antioquia | 203 | 173 | 160 | 189 | 194 | 172 | 1091 | 181.83 | |
2105 | 175.42 | |||||||||
5 | Julio Soto | Valle | 184 | 204 | 196 | 163 | 135 | 180 | 1062 | 177.00 |
Juan Guillermo Ruiz | Valle | 175 | 227 | 125 | 189 | 174 | 147 | 1037 | 172.83 | |
2099 | 174.92 | |||||||||
6 | Armando Mariño | Bogotá | 190 | 178 | 228 | 160 | 157 | 148 | 1061 | 176.83 |
Iván Betancur | Bogotá | 183 | 161 | 198 | 167 | 176 | 140 | 1025 | 170.83 | |
2086 | 173.83 | |||||||||
7 | Edgar Gómez | Santander | 152 | 168 | 163 | 206 | 162 | 200 | 1051 | 175.17 |
Gustavo Soto | Santander | 210 | 182 | 178 | 143 | 135 | 166 | 1014 | 169.00 | |
2065 | 172.08 | |||||||||
8 | Ricardo Sepulveda | Nariño | 186 | 166 | 181 | 203 | 179 | 145 | 1060 | 176.67 |
Javier Benavidez | Nariño | 134 | 153 | 169 | 181 | 168 | 140 | 945 | 157.50 | |
2005 | 167.08 | |||||||||
9 | Gregorio Perez | Boyaca | 158 | 168 | 134 | 175 | 166 | 149 | 950 | 158.33 |
Omar Paez | Boyaca | 153 | 173 | 169 | 153 | 155 | 168 | 971 | 161.83 | |
1921 | 160.08 | |||||||||
10 | Julio Mondragón | Boyaca | 206 | 148 | 176 | 201 | 174 | 168 | 1073 | 178.83 |
Fernado Gómez | Boyaca | 121 | 121 | 116 | 112 | 116 | 114 | 700 | 116.67 | |
1773 | 147.75 | |||||||||
SUELTOS | ||||||||||
1 | Antonio Salazar | Antioquia | 175 | 177 | 158 | 192 | 168 | 158 | 1028 | 171.33 |
2 | Luis Carlos Ovalle | Bogotá | 144 | 187 | 212 | 191 | 155 | 164 | 1053 | 175.50 |
3 | José Cuellar | Nariño | 151 | 163 | 165 | 184 | 174 | 148 | 985 | 164.17 |
Comentarios y sugerencias [email protected]