VII CAMPEONATO NACIONAL CATEGORIA SENIOR | ||||||||||
MEDELLIN - BOLERA MONTERREY - OCTUBRE 9 AL 13 DE 2004 | ||||||||||
EQUIPOS MIXTOS | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | Maria Teresa Saschse | Bogotá | 159 | 169 | 160 | 181 | 167 | 223 | 1059 | 176.50 |
Abraham Jaimes | Bogotá | 224 | 193 | 164 | 211 | 186 | 210 | 1188 | 198.00 | |
Lucila de Betancur | Bogotá | 148 | 172 | 148 | 162 | 178 | 166 | 974 | 162.33 | |
Luis Carlos Mora | Bogotá | 146 | 156 | 171 | 193 | 183 | 168 | 1017 | 169.50 | |
4238 | 176.58 | |||||||||
2 | Ofelia de Echeverry | Valle | 136 | 165 | 192 | 156 | 147 | 174 | 970 | 161.67 |
Julio Soto | Valle | 224 | 190 | 190 | 199 | 193 | 177 | 1173 | 195.50 | |
Gladys Jaramillo | Valle | 223 | 174 | 159 | 150 | 217 | 188 | 1111 | 185.17 | |
Juan Guillermo Ruiz | Valle | 133 | 169 | 169 | 154 | 181 | 157 | 963 | 160.50 | |
4217 | 175.71 | |||||||||
3 | Clara de Rivadeneira | Bogotá | 160 | 159 | 166 | 141 | 157 | 171 | 954 | 159.00 |
Armando Mariño | Bogotá | 187 | 219 | 158 | 183 | 203 | 215 | 1165 | 194.17 | |
Stella Nieto | Bogotá | 154 | 203 | 157 | 161 | 171 | 134 | 980 | 163.33 | |
Iván Betancur | Bogotá | 146 | 179 | 201 | 188 | 177 | 192 | 1083 | 180.50 | |
4182 | 174.25 | |||||||||
47 | Fabio Aranngo | Antioquia | 159 | 138 | 174 | 204 | 174 | 179 | 1028 | 171.33 |
Gloria Vargas | Antioquia | 165 | 127 | 149 | 166 | 202 | 201 | 1010 | 168.33 | |
Fabio Tobön | Antioquia | 158 | 146 | 198 | 186 | 232 | 165 | 1085 | 180.83 | |
Cecilia Vélez | Antioquia | 130 | 133 | 169 | 139 | 171 | 143 | 885 | 147.50 | |
4008 | 167.00 | |||||||||
5 | Edgar Gómez | Santander | 166 | 139 | 154 | 177 | 182 | 177 | 995 | 165.83 |
Gloria Ardila | Santander | 177 | 181 | 145 | 138 | 126 | 140 | 907 | 151.17 | |
Gustavo Soto | Santander | 180 | 215 | 147 | 179 | 143 | 145 | 1009 | 168.17 | |
Hermencia Alvarez | Santander | 190 | 146 | 166 | 199 | 167 | 190 | 1058 | 176.33 | |
3969 | 165.38 | |||||||||
6 | Jesús Montoya | Antioquia | 178 | 141 | 200 | 176 | 180 | 180 | 1055 | 175.83 |
Mercedes Camargo | Antioquia | 142 | 168 | 143 | 147 | 142 | 165 | 907 | 151.17 | |
Fernando Morales | Antioquia | 183 | 176 | 237 | 169 | 137 | 184 | 1086 | 181.00 | |
0 | 0.00 | |||||||||
3048 | 169.33 | |||||||||
SUELTOS | ||||||||||
1 | Luis Carlos Ovalle | Bogotá | 188 | 182 | 203 | 192 | 211 | 146 | 1122 | 187.00 |
2 | Luz Marina de Riveros | Santander | 216 | 155 | 178 | 216 | 166 | 170 | 1101 | 183.50 |
3 | German Riveros | Santander | 194 | 158 | 172 | 171 | 217 | 180 | 1092 | 182.00 |
4 | Antonio Salazar | Antioquia | 221 | 147 | 191 | 165 | 156 | 172 | 1052 | 175.33 |
5 | Nidia Arias | Valle | 170 | 179 | 161 | 184 | 156 | 155 | 1005 | 167.50 |
6 | Ricardo Sepulveda | Nariño | 156 | 184 | 153 | 144 | 179 | 166 | 982 | 163.67 |
7 | Javier Benavidez | Nariño | 160 | 149 | 162 | 177 | 161 | 167 | 976 | 162.67 |
8 | Julio Medina | Santander | 136 | 214 | 175 | 147 | 118 | 155 | 945 | 157.50 |
9 | Ana Fajardo | Nariño | 145 | 177 | 155 | 144 | 161 | 158 | 940 | 156.67 |
10 | José Cuellar | Nariño | 144 | 137 | 155 | 158 | 178 | 151 | 923 | 153.83 |
11 | Pubenza Sanchez | Cundinamarca | 180 | 159 | 177 | 131 | 145 | 128 | 920 | 153.33 |
12 | Omar Paez | Boyaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
13 | Julio Mondragón | Boyaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
14 | Gregorio Perez | Boyaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
15 | Fernado Gómez | Boyaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
16 | Julia Rojas | Antioquia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Comentarios y sugerencias [email protected]