VII CAMPEONATO NACIONAL CATEGORIA SENIOR
MEDELLIN - BOLERA MONTERREY - OCTUBRE 9 AL 13 DE 2004
INDIVIDUAL FEMENINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 Luz Marina de Riveros Santander 191 195 190 211 184 190 1161 193.50
2 Nidia Arias Valle 185 159 194 213 151 152 1054 175.67
3 Ofelia de Echeverry Valle 182 164 153 171 182 159 1011 168.50
4 Gloria Vargas Antioquia 148 187 166 179 142 185 1007 167.83
5 Hermencia Alvarez Santander 171 171 146 156 148 189 981 163.50
6 Maria Teresa Saschse Bogotá 156 147 151 150 176 197 977 162.83
7 Gladys Jaramillo Valle 168 140 143 166 187 170 974 162.33
8 Cecilia Vélez Antioquia 164 167 180 147 150 163 971 161.83
9 Clara de Rivadeneira Bogotá 116 160 220 159 147 169 971 161.83
10 Stella Nieto Bogotá 228 161 138 159 112 135 933 155.50
11 Lucila de Betancur Bogotá 149 124 176 126 188 151 914 152.33
12 Pubenza Sanchez Cundinamarca 123 189 146 144 139 156 897 149.50
13 Mercedes Camargo Antioquia 144 118 167 151 149 143 872 145.33
14 Ana Fajardo Nariño 171 140 140 141 128 137 857 142.83
15 Gloria Ardila Santander 140 145 144 152 114 152 847 141.17
16 Julia Rojas Antioquia 131 141 137 98 108 106 721 120.17
INDIVIDUAL MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 Edgar Gómez Santander 185 205 204 195 210 183 1182 197.00
2 Antonio Salazar Antioquia 220 179 190 160 196 182 1127 187.83
3 Abraham Jaimes Bogotá 174 213 173 201 161 201 1123 187.17
4 Fabio Aranngo Antioquia 152 201 203 216 158 187 1117 186.17
5 Jesús Montoya Antioquia 177 208 192 181 178 181 1117 186.17
6 Juan Guillermo Ruiz Valle 214 185 156 225 166 142 1088 181.33
7 Julio Soto Valle 204 176 173 212 184 135 1084 180.67
8 Omar Paez Boyaca 209 168 223 160 170 154 1084 180.67
9 Julio Medina Santander 213 178 158 176 181 171 1077 179.50
10 Armando Mariño Bogotá 190 155 190 166 146 190 1037 172.83
11 Luis Carlos Ovalle Bogotá 179 148 158 187 174 191 1037 172.83
12 Fabio Tobön Antioquia 172 175 171 163 180 164 1025 170.83
13 Luis Carlos Mora Bogotá 201 148 184 153 176 160 1022 170.33
14 German Riveros Santander 192 156 144 176 170 179 1017 169.50
15 Gustavo Soto Santander 202 132 161 178 172 170 1015 169.17
16 Fernando Morales Antioquia 162 190 192 160 121 187 1012 168.67
17 Javier Benavidez Nariño 155 168 161 204 155 165 1008 168.00
18 Ricardo Sepulveda Nariño 170 180 157 150 179 164 1000 166.67
19 Iván Betancur Bogotá 122 168 174 189 167 178 998 166.33
20 Gregorio Perez Boyaca 182 150 169 145 188 164 998 166.33
21 José Cuellar Nariño 166 124 146 163 193 172 964 160.67
22 Julio Mondragón Boyaca 141 192 159 155 146 156 949 158.17
23 Fernado Gómez Boyaca 102 129 103 143 144 107 728 121.33

Bolocolombia.com

Principal Nacional

Resolucion 034-2004

Resolucion 037-2004

Comentarios y sugerencias [email protected]