VII CAMPEONATO NACIONAL CATEGORIA SENIOR
MEDELLIN - BOLERA MONTERREY - OCTUBRE 9 AL 13 DE 2004
TODO EVENTO FEMENINO
PTO NOMBRE LIGA LINEAS INDIV. PAREJAS PAREJAS CUARTAS TOTAL PROM.
MIXTAS MIXTAS GENERAL
1 Luz Marina de Riveros Santander 24 1161 1016 1066 1101 4344 181.00
2 Maria Teresa Saschse Bogotá 24 977 1001 1021 1059 4058 169.08
3 Hermencia Alvarez Santander 24 981 974 1030 1058 4043 168.46
4 Nidia Arias Valle 24 1054 977 970 1005 4006 166.92
5 Gladys Jaramillo Valle 24 974 942 920 1111 3947 164.46
6 Clara de Rivadeneira Bogotá 24 971 1004 998 954 3927 163.63
7 Ofelia de Echeverry Valle 24 1011 875 1023 970 3879 161.63
8 Gloria Vargas Antioquia 24 1007 936 912 1010 3865 161.04
9 Stella Nieto Bogotá 24 933 968 909 980 3790 157.92
10 Lucila de Betancur Bogotá 24 914 897 988 974 3773 157.21
12 Pubenza Sanchez Cundinamarca 24 897 943 1003 920 3763 156.79
11 Gloria Ardila Santander 24 847 954 918 907 3626 151.08
13 Cecilia Vélez Antioquia 24 971 893 848 885 3597 149.88
14 Mercedes Camargo Antioquia 24 872 937 865 907 3581 149.21
15 Ana Fajardo Nariño 24 857 881 872 940 3550 147.92
16 Julia Rojas Antioquia 6 721 0 0 0 721 120.17
TODO EVENTO MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA LINEAS INDIV. PAREJAS PAREJAS CUARTAS TOTAL PROM.
MIXTAS MIXTAS GENERAL
1 Abraham Jaimes Bogotá 24 1123 1183 1189 1188 4683 195.13
2 Julio Soto Valle 24 1084 1062 1107 1173 4426 184.42
3 German Riveros Santander 24 1017 1110 1114 1092 4333 180.54
4 Antonio Salazar Antioquia 24 1127 1028 1117 1052 4324 180.17
5 Armando Mariño Bogotá 24 1037 1061 1055 1165 4318 179.92
6 Jesús Montoya Antioquia 24 1117 1091 1049 1055 4312 179.67
7 Edgar Gómez Santander 24 1182 1051 1031 995 4259 177.46
8 Fabio Tobön Antioquia 24 1025 1087 1046 1085 4243 176.79
9 Fabio Arango Antioquia 24 1117 1037 1057 1028 4239 176.63
10 Fernando Morales Antioquia 24 1012 1014 1054 1086 4166 173.58
11 Luis Carlos Ovalle Bogotá 24 1037 1053 941 1122 4153 173.04
12 Juan Guillermo Ruiz Valle 24 1088 1037 1061 963 4149 172.88
13 Iván Betancur Bogotá 24 998 1025 1040 1083 4146 172.75
14 Julio Medina Santander 24 1077 1058 1032 945 4112 171.33
15 Luis Carlos Mora Bogotá 24 1022 1064 998 1017 4101 170.88
16 Ricardo Sepulveda Nariño 24 1000 1060 1001 982 4043 168.46
17 Gustavo Soto Santander 24 1015 1014 979 1009 4017 167.38
18 Javier Benavidez Nariño 24 1008 945 966 976 3895 162.29
19 José Cuellar Nariño 24 964 985 853 923 3725 155.21
20 Omar Paez Boyaca 12 1084 971 0 0 2055 171.25
21 Julio Mondragón Boyaca 12 949 1073 0 0 2022 168.50
22 Gregorio Perez Boyaca 12 998 950 0 0 1948 162.33
23 Fernado Gómez Boyaca 12 728 700 0 0 1428 119.00

Bolocolombia.com - Principal Nacional - Resolucion 034-2004 - Resolucion 037-2004

Comentarios y sugerencias [email protected]