Comentarios y sugerencias [email protected]

LIGA DE BOLO DE ATLANTICO
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL
BARRANQUILLA - BOLERA MOÑONA - JUNIO 30 A JULIO 4 DE 2005
INDIVIDUAL FEMENINO SUB 16
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 LAURA FONNEGRA TOLIMA 188 176 201 160 194 168 1087 181.17
2 MARIA JOSE RODRIGUEZ TOLIMA 167 201 161 183 175 198 1085 180.83
3 ADRIANA PEÑA BOGOTA 147 205 178 150 193 191 1064 177.33
4 SAULINA ARANGO ANTIOQUIA 197 194 153 201 153 136 1034 172.33
5 VALENTINA COLLAZOS VALLE 185 169 178 168 147 181 1028 171.33
6 TATIANA GARZON TOLIMA 188 178 179 151 163 154 1013 168.83
7 JESSICA GUTIERREZ BOGOTA 140 164 179 213 179 122 997 166.17
8 DIANA GOMEZ BOGOTA 144 179 161 186 147 169 986 164.33
9 ALEJANDRA BARRETO BOGOTA 163 182 151 182 164 128 970 161.67
10 JULIANA GUTIERREZ BOGOTA 167 140 146 159 211 144 967 161.17
11 MARIA CAMILA TELLO VALLE 168 113 206 130 211 136 964 160.67
12 ANGGIE RAMIREZ BOGOTA 147 135 169 149 147 176 923 153.83
13 MARINA BECERRA BOGOTA 145 134 160 160 158 139 896 149.33
14 MARIA F. MEZA BOGOTA 124 169 163 153 145 134 888 148.00
15 MARIA J. DIAZ ANTIOQUIA 135 144 119 108 113 115 734 122.33
16 STEPHANY VIEDA VALLE 109 143 95 71 125 115 658 109.67
INDIVIDUAL MASCULINO SUB 16
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 JUAN F. GOMEZ TOLIMA 223 201 188 178 204 161 1155 192.50
2 DANIEL MELO BOGOTA 162 236 204 157 184 204 1147 191.17
3 ESTEBAN GARCIA BOGOTA 204 157 172 191 213 210 1147 191.17
4 DIEGO DUQUE RISARALDA 195 145 173 203 206 203 1125 187.50
5 ANDRES CAMACHO QUINDIO 161 193 225 182 180 167 1108 184.67
6 DIEGO VEGA QUINDIO 190 181 180 155 226 171 1103 183.83
7 NICOLAS MUÑOZ BOGOTA 171 190 191 199 158 183 1092 182.00
8 OSCAR RODRIGUEZ BOGOTA 195 175 187 189 160 179 1085 180.83
9 DANIEL ABUDINEN ATLANTICO 173 194 144 192 157 222 1082 180.33
10 ELKIN MANOSALVA SANTANDER 177 167 179 168 192 184 1067 177.83
11 ORLANDO PALACIO ATLANTICO 146 203 194 169 184 151 1047 174.50
12 DANIEL ACOSTA ANTIOQUIA 216 170 217 110 182 142 1037 172.83
13 SEBASTIAN MEJIA TOLIMA 171 159 220 168 158 149 1025 170.83
14 ANDRES RINCON BOGOTA 195 161 173 151 173 170 1023 170.50
15 ALAN GARCIA SANTANDER 161 213 181 177 160 125 1017 169.50
16 HARVEY RAMOS BOGOTA 134 194 215 164 148 153 1008 168.00
17 JORGE ANGEL MORENO BOGOTA 169 202 160 158 162 157 1008 168.00
18 JORGE POMBO ATLANTICO 147 186 160 159 157 163 972 162.00
19 EINAR ALVAREZ SANTANDER 184 139 179 155 154 150 961 160.17
20 RICARDO CASTELL ATLANTICO 146 179 160 156 145 175 961 160.17
21 PABLO MUÑOZ TOLIMA 135 169 183 145 159 170 961 160.17
22 CARLOS VERGARA VALLE 128 194 152 179 163 135 951 158.50
23 EDUAR ZABALA BOGOTA 174 155 156 168 148 138 939 156.50
24 JESUS ARANGO ANTIOQUIA 167 159 201 124 162 124 937 156.17
25 JOSE DANIEL RIOS SANTANDER 144 157 133 156 202 143 935 155.83
26 CARLOS RODRIGUEZ SANTANDER 146 152 169 144 153 161 925 154.17
27 SEBASTIAN ALFARO ATLANTICO 156 144 170 152 122 162 906 151.00
28 FRANCISCO CASTILLO SANTANDER 166 155 121 161 150 147 900 150.00
29 JUAN P. VERGARA VALLE 133 153 177 148 133 141 885 147.50
30 JUAN FELIPE ALMEIDA SANTANDER 200 138 140 136 120 149 883 147.17
31 DANIEL ZARAMA NARIÑO 161 138 134 147 175 127 882 147.00
32 JUAN P. CARDOZO TOLIMA 175 186 120 142 118 127 868 144.67
33 JULIAN DAVID RUIZ VALLE 130 144 148 114 100 120 756 126.00

Bolocolombia.com

Resolucion 018-05

Pagina Principal