Comentarios y sugerencias [email protected]

LIGA DE BOLO DE ATLANTICO
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL
BARRANQUILLA - BOLERA MOÑONA - JUNIO 30 A JULIO 4 DE 2005
INDIVIDUAL MASCULINO SUB 18 (Linea 6 de 12)
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL GRAN PROM
RONDA TOTAL
1 JUAN S. RODRIGUEZ BOGOTA 227 199 209 189 180 217 1221 1221 203.50
2 JONTAHN DIAZ ATLANTICO 211 186 191 191 210 192 1181 1181 196.83
3 ALEJANDRO LOZANO VALLE 180 185 188 169 209 203 1134 1134 189.00
4 LUIS E. RINCON BOGOTA 179 179 233 171 173 193 1128 1128 188.00
5 CAMILO MUÑOZ TOLIMA 155 160 190 194 220 206 1125 1125 187.50
6 ANDRES LIZARAZO BOGOTA 179 195 157 192 210 177 1110 1110 185.00
7 HUMBERO DIAZ JR. ATLANTICO 175 180 177 203 190 175 1100 1100 183.33
8 ARTURO RUEDA CUNDINAMARCA 145 192 224 208 165 157 1091 1091 181.83
9 CRISTIAN CAMILO LORES VALLE 203 167 199 159 180 179 1087 1087 181.17
10 HECTOR MARIN BOGOTA 168 167 235 158 169 160 1057 1057 176.17
11 HAROLD SANDOVAL VALLE 157 202 177 168 169 172 1045 1045 174.17
12 JULIAN RODRIGUEZ SANTANDER 173 204 170 179 141 144 1011 1011 168.50
13 ANDRES CASAS SANTANDER 166 164 183 152 133 168 966 966 161.00
14 DIEGO MIRANDA BOGOTA 180 170 125 162 169 153 959 959 159.83
15 EDUAR CAMILO REY BOGOTA 163 165 162 151 165 144 950 950 158.33
16 JUAN DIEGO BUENO BOGOTA 150 143 187 175 143 150 948 948 158.00
INDIVIDUAL MASCULINO SUB 18 (Linea 12 de 12)
PTO NOMBRE LIGA L-7 L-8 L-9 L-10 L-11 L-12 TOTAL GRAN PROM
RONDA TOTAL
1 JUAN S. RODRIGUEZ BOGOTA 202 187 228 223 171 197 1208 2429 202.42
2 CAMILO MUÑOZ TOLIMA 157 219 202 254 202 148 1182 2307 192.25
3 JONTAHN DIAZ ATLANTICO 170 186 180 206 188 148 1078 2259 188.25
4 LUIS E. RINCON BOGOTA 210 200 176 192 167 172 1117 2245 187.08
5 ALEJANDRO LOZANO VALLE 166 181 254 180 153 169 1103 2237 186.42
6 HAROLD SANDOVAL VALLE 190 235 162 175 204 197 1163 2208 184.00
7 HUMBERO DIAZ JR. ATLANTICO 181 198 170 199 169 189 1106 2206 183.83
8 ANDRES LIZARAZO BOGOTA 172 178 189 160 169 169 1037 2147 178.92
9 CRISTIAN CAMILO LORES VALLE 163 148 193 181 188 168 1041 2128 177.33
10 JULIAN RODRIGUEZ SANTANDER 233 173 149 170 183 201 1109 2120 176.67
11 HECTOR MARIN BOGOTA 160 170 176 179 172 200 1057 2114 176.17
12 DIEGO MIRANDA BOGOTA 190 210 201 202 157 184 1144 2103 175.25
13 ARTURO RUEDA CUNDINAMARCA 175 162 176 171 189 135 1008 2099 174.92
14 ANDRES CASAS SANTANDER 165 238 178 173 168 202 1124 2090 174.17
15 EDUAR CAMILO REY BOGOTA 166 150 199 183 184 148 1030 1980 165.00
16 JUAN DIEGO BUENO BOGOTA 126 187 157 188 148 132 938 1886 157.17

Bolocolombia.com

Resolucion 018-05

Pagina Principal

Nota: No hay participación femenina en la categoria Sub-18
La modalidad Individual se juega a 12 lineas