Comentarios y sugerencias [email protected]

LIGA DE BOLO DE ATLANTICO
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL
BARRANQUILLA - BOLERA MOÑONA - JUNIO 30 A JULIO 4 DE 2005
INDIVIDUAL FEMENINO SUB 23
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 CLARA JULINA GUERRERO QUINDIO 157 227 244 189 201 192 1210 201.67
2 ROCIO RESTREPO BOGOTA 207 158 193 196 206 199 1159 193.17
3 NATALIA RICO BOGOTA 170 165 151 228 193 189 1096 182.67
4 MARTHA PEREZ CUNDINAMARCA 175 168 169 233 148 199 1092 182.00
5 LUZ STELLA RODRIGUEZ BOGOTA 197 213 172 171 161 154 1068 178.00
6 CAROLINA MOSQUERA BOGOTA 231 162 156 166 125 203 1043 173.83
7 CATALINA MEDINA ANTIOQUIA 166 190 146 178 169 157 1006 167.67
8 ALEJANDRA MORA BOGOTA 198 192 164 145 150 154 1003 167.17
9 CLAUDIA TOJANCI ANTIOQUIA 161 145 201 182 136 165 990 165.00
10 LINA MARIA SOTO VALLE 172 156 159 180 149 160 976 162.67
11 JULIANA ESCANDON QUINDIO 124 177 165 167 180 161 974 162.33
12 DIANA FLOREZ SANTANDER 171 127 160 157 176 172 963 160.50
13 VANESSA ANDRADE ATALNTICO 151 143 175 198 163 129 959 159.83
14 LUISA GARCIA SANTANDER 167 151 145 164 137 168 932 155.33
15 NATALIA DIAZ QUINDIO 172 172 126 145 165 149 929 154.83
16 SANDRA CABUYA BOGOTA 177 143 133 135 155 143 886 147.67
INDIVIDUAL MASCULINO SUB 23
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 SANTIAGO MEJIA ANTIOQUIA 217 227 166 179 205 246 1240 206.67
1 JAIME E. GONZALEZ RISARALDA 178 201 201 222 222 216 1240 206.67
3 IVAN FELIPE GIRALDO QUINDIO 213 201 193 225 164 177 1173 195.50
4 JUAN F. MENDEZ CUNDINAMARCA 231 207 215 153 175 189 1170 195.00
5 JAIME R. DUQUE QUINDIO 191 180 213 254 168 161 1167 194.50
5 JULIO CESAR OCHOA RISARALDA 173 161 190 170 226 247 1167 194.50
7 JONATHAN PORTILLO BOGOTA 222 182 161 219 192 188 1164 194.00
8 ANDRES DUQUE QUINDIO 193 196 182 223 204 165 1163 193.83
9 FRANCISCO BOJANINI ATLANTICO 191 215 214 169 179 177 1145 190.83
10 HERIBERTO FLOREZ JR. SANTANDER 203 201 193 181 162 180 1120 186.67
11 JAIME BUENDIA ATLANTICO 162 182 200 205 176 194 1119 186.50
12 JAIME DIAZ CUNDINAMARCA 186 168 167 200 194 200 1115 185.83
13 JUAN COLLAZOS VALLE 182 194 197 179 172 182 1106 184.33
14 JORGE OTALORA BOGOTA 213 171 183 180 139 206 1092 182.00
15 OSCAR CASTRO CUNDINAMARCA 156 157 188 231 187 168 1087 181.17
16 WILLIAM SANCHEZ BOGOTA 149 188 189 191 153 201 1071 178.50
17 LEONARDO ANGULO SANTANDER 163 204 166 156 192 175 1056 176.00
18 DAVID RIVERA QUINDIO 196 172 181 147 174 180 1050 175.00
19 LEONARDO JIMENEZ FFAA 199 159 181 155 179 173 1046 174.33
20 EDUARDO VARELA ATLANTICO 180 160 156 180 179 185 1040 173.33
21 JUAN P. TOJANCI ANTIOQUIA 195 146 161 150 165 221 1038 173.00
22 JUAN S. FERREIRA SANTANDER 167 204 172 158 175 157 1033 172.17
23 JOSE ESCOBAR VALLE 175 166 182 135 171 198 1027 171.17
24 JUAN E. ORTEGA ANTIOQUIA 178 174 182 146 158 160 998 166.33
24 PABLO GUERREO NARIÑO 155 173 224 141 133 172 998 166.33
26 MIGUEL RINCON BOGOTA 151 194 165 129 177 172 988 164.67

Bolocolombia.com

Resolucion 018-05

Pagina Principal