Comentarios y sugerencias [email protected]

LIGA DE BOLO DE ATLANTICO
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL
BARRANQUIILLA - BOLERA MOÑONA - JUNIO 30 A JULIO 4 DE 2005
TODO EVENTO FEMENINO SUB 16
PTO NOMBRE LIGA LINEAS INDIV. PAREJAS PARMIX PARMIX TOTAL PROM.
1a. R. 2a. R. GENERAL
1 LAURA FONNEGRA TOLIMA 24 1,087 1,263 1,059 1,177 4,586 191.08
2 MARIA JOSE RODRIGUEZ TOLIMA 24 1,085 1,099 1,079 1,134 4,397 183.21
3 ADRIANA PEÑA BOGOTA 24 1,064 1,108 1,076 1,060 4,308 179.50
4 SAULINA ARANGO ANTIOQUIA 24 1,034 1,067 1,051 1,023 4,175 173.96
5 VALENTINA COLLAZOS VALLE 24 1,028 1,009 995 1,076 4,108 171.17
6 ANGGIE RAMIREZ BOGOTA 24 923 1,066 978 1,127 4,094 170.58
7 JULIANA GUTIERREZ BOGOTA 24 967 955 1,121 969 4,012 167.17
8 TATIANA GARZON TOLIMA 24 1,013 1,011 1,006 895 3,925 163.54
9 MARIA F. MEZA BOGOTA 24 888 1,029 1,037 955 3,909 162.88
10 MARIA CAMILA TELLO VALLE 24 964 1,010 943 902 3,819 159.13
12 MARINA BECERRA BOGOTA 24 896 997 922 948 3,763 156.79
11 JESSICA GUTIERREZ BOGOTA 24 997 916 889 958 3,760 156.67
13 DIANA GOMEZ BOGOTA 24 986 938 932 846 3,702 154.25
14 ALEJANDRA BARRETO BOGOTA 24 970 920 886 908 3,684 153.50
15 MARIA J. DIAZ ANTIOQUIA 24 734 923 815 793 3,265 136.04
16 STEPHANY VIEDA VALLE 24 658 659 629 696 2,642 110.08
TODO EVENTO MASCULINO SUB 16
PTO NOMBRE LIGA LINEAS INDIV. PAREJAS PAREJAS PARMIX TOTAL PROM.
MIXTAS 2a. R. GENERAL
1 JUAN F. GOMEZ TOLIMA 24 1,155 1,189 1,109 1,100 4,553 189.71
2 DIEGO DUQUE RISARALDA 24 1,125 1,142 1,235 1,044 4,546 189.42
3 OSCAR RODRIGUEZ BOGOTA 24 1,085 1,190 1,092 1,168 4,535 188.96
4 NICOLAS MUÑOZ BOGOTA 24 1,092 1,095 1,145 1,147 4,479 186.63
5 DIEGO VEGA QUINDIO 24 1,103 1,131 1,069 1,135 4,438 184.92
6 ANDRES CAMACHO QUINDIO 24 1,108 1,105 1,100 1,112 4,425 184.38
7 ESTEBAN GARCIA BOGOTA 24 1,147 1,097 980 1,064 4,288 178.67
8 DANIEL MELO BOGOTA 24 1,147 973 1,129 1,011 4,260 177.50
9 ELKIN MANOSALVA SANTANDER 24 1,067 1,003 1,100 1,084 4,254 177.25
10 DANIEL ACOSTA ANTIOQUIA 24 1,037 1,150 1,033 1,030 4,250 177.08
11 DANIEL ABUDINEN ATLANTICO 24 1,082 995 1,108 999 4,184 174.33
12 JORGE ANGEL MORENO BOGOTA 24 1,008 1,026 1,062 1,019 4,115 171.46
13 ANDRES RINCON BOGOTA 24 1,023 980 1,057 1,001 4,061 169.21
14 JESUS ARANGO ANTIOQUIA 24 937 967 1,089 1,047 4,040 168.33
15 HARVEY RAMOS BOGOTA 24 1,008 1,043 927 1,047 4,025 167.71
16 ALAN GARCIA SANTANDER 24 1,017 960 1,058 985 4,020 167.50
17 ORLANDO PALACIO ATLANTICO 24 1,047 1,055 1,051 842 3,995 166.46
18 CARLOS VERGARA VALLE 24 951 1,015 1,028 988 3,982 165.92
19 EDUAR ZABALA BOGOTA 24 939 1,040 1,084 895 3,958 164.92
20 PABLO MUÑOZ TOLIMA 24 961 995 968 1,026 3,950 164.58
21 EINAR ALVAREZ SANTANDER 24 961 1,028 940 958 3,887 161.96
22 JORGE POMBO ATLANTICO 24 972 1,035 942 918 3,867 161.13
23 SEBASTIAN MEJIA TOLIMA 24 1,025 899 884 1,045 3,853 160.54
24 CARLOS RODRIGUEZ SANTANDER 24 925 1,026 929 952 3,832 159.67
25 RICARDO CASTELL ATLANTICO 24 961 975 935 917 3,788 157.83
26 SEBASTIAN ALFARO ATLANTICO 24 906 998 963 879 3,746 156.08
27 JOSE DANIEL RIOS SANTANDER 24 935 964 935 885 3,719 154.96
28 JUAN P. CARDOZO TOLIMA 24 868 927 949 962 3,706 154.42
29 JUAN P. VERGARA VALLE 24 885 910 966 893 3,654 152.25
30 JUAN FELIPE ALMEIDA SANTANDER 24 883 933 901 850 3,567 148.63
31 JULIAN DAVID RUIZ VALLE 24 756 881 935 866 3,438 143.25
32 DANIEL ZARAMA NARIÑO 24 882 816 845 813 3,356 139.83
33 FRANCISCO CASTILLO SANTANDER 18 900 887 0 922 2,709 150.50

Bolocolombia.com

Resolucion 018-05

Pagina Principal