Comentarios y sugerencias [email protected]

LIGA DE BOLO DE ATLANTICO
CAMPEONATO NACIONAL JUVENIL
BARRANQUIILLA - BOLERA MOÑONA - JUNIO 30 A JULIO 4 DE 2005
TODO EVENTO FEMENINO SUB 23
PTO NOMBRE LIGA LINEAS INDIV. PAREJAS PAREJAS   TOTAL PROM.
MIXTAS   GENERAL
1 CLARA JULINA GUERRERO QUINDIO 18 1,210 1,248 1,191   3,649 202.72
2 ROCIO RESTREPO BOGOTA 18 1,159 1,186 1,119   3,464 192.44
3 MARTHA PEREZ CUNDINAMARCA 18 1,092 1,085 1,150   3,327 184.83
4 LUZ STELLA RODRIGUEZ BOGOTA 18 1,068 1,116 1,070   3,254 180.78
5 CATALINA MEDINA ANTIOQUIA 18 1,006 1,060 1,166   3,232 179.56
6 DIANA FLOREZ SANTANDER 18 963 1,109 1,063   3,135 174.17
7 NATALIA RICO BOGOTA 18 1,096 1,021 1,002   3,119 173.28
8 ALEJANDRA MORA BOGOTA 18 1,003 997 1,085   3,085 171.39
9 CLAUDIA TOJANCI ANTIOQUIA 18 990 1,058 1,020   3,068 170.44
10 CAROLINA MOSQUERA BOGOTA 18 1,043 1,035 989   3,067 170.39
11 LINA MARIA SOTO VALLE 18 976 1,015 1,001   2,992 166.22
12 JULIANA ESCANDON QUINDIO 18 974 1,048 937   2,959 164.39
13 NATALIA DIAZ QUINDIO 18 929 1,019 928   2,876 159.78
14 LUISA GARCIA SANTANDER 18 932 941 978   2,851 158.39
15 VANESSA ANDRADE ATALNTICO 18 959 924 953   2,836 157.56
16 SANDRA CABUYA BOGOTA 18 886 867 914   2,667 148.17
TODO EVENTO MASCULINO SUB 23
PTO NOMBRE LIGA LINEAS INDIV. PAREJAS PAREJAS   TOTAL PROM.
MIXTAS   GENERAL
1 JAIME E. GONZALEZ RISARALDA 18 1,240 1,210 1,242   3,692 205.11
2 IVAN FELIPE GIRALDO QUINDIO 18 1,173 1,196 1,280   3,649 202.72
3 JAIME R. DUQUE QUINDIO 18 1,167 1,193 1,277   3,637 202.06
4 SANTIAGO MEJIA ANTIOQUIA 18 1,240 1,174 1,166   3,580 198.89
5 JONATHAN PORTILLO BOGOTA 18 1,164 1,146 1,232   3,542 196.78
6 JORGE OTALORA BOGOTA 18 1,092 1,219 1,201   3,512 195.11
7 DAVID RIVERA QUINDIO 18 1,050 1,133 1,292   3,475 193.06
8 HERIBERTO FLOREZ JR. SANTANDER 18 1,120 1,193 1,149   3,462 192.33
9 LEONARDO JIMENEZ FFAA 18 1,046 1,188 1,190   3,424 190.22
10 FRANCISCO BOJANINI ATLANTICO 18 1,145 1,142 1,124   3,411 189.50
11 ANDRES DUQUE QUINDIO 18 1,163 1,103 1,136   3,402 189.00
12 JULIO CESAR OCHOA RISARALDA 18 1,167 1,135 1,089   3,391 188.39
13 LEONARDO ANGULO SANTANDER 18 1,056 1,188 1,126   3,370 187.22
14 JUAN F. MENDEZ CUNDINAMARCA 18 1,170 1,028 1,146   3,344 185.78
15 JAIME DIAZ CUNDINAMARCA 18 1,115 1,105 1,121   3,341 185.61
16 JAIME BUENDIA ATLANTICO 18 1,119 1,034 1,181   3,334 185.22
17 JOSE ESCOBAR VALLE 18 1,027 1,155 1,046   3,228 179.33
18 JUAN P. TOJANCI ANTIOQUIA 18 1,038 1,124 1,059   3,221 178.94
19 JUAN S. FERREIRA SANTANDER 18 1,033 1,013 1,116   3,162 175.67
20 JUAN E. ORTEGA ANTIOQUIA 18 998 1,086 1,055   3,139 174.39
21 OSCAR CASTRO CUNDINAMARCA 18 1,087 1,045 1,005   3,137 174.28
22 WILLIAM SANCHEZ BOGOTA 18 1,071 991 1,071   3,133 174.06
23 JUAN COLLAZOS VALLE 18 1,106 966 1,025   3,097 172.06
24 MIGUEL RINCON BOGOTA 18 988 982 1,000   2,970 165.00
25 PABLO GUERREO NARIÑO 18 998 949 956   2,903 161.28
26 EDUARDO VARELA ATLANTICO 12 1,040 993 0   2,033 169.42

Bolocolombia.com

Resolucion 018-05

Pagina Principal