LIGA DE BOLO DE ANTIOQUIA | ||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL MENORES - CATEGORIA SUB - 12 | ||||||||||
MEDELLIN - BOLERA ACUARIO - MARZO 19 AL 23 DE 2005 | ||||||||||
INDIVIDUAL FEMENINO | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | TATIANA MUÑOZ | TOLIMA | 155 | 109 | 115 | 157 | 178 | 0 | 714 | 142.80 |
2 | MARIA A. AREVALO | BOGOTA | 156 | 129 | 130 | 129 | 145 | 0 | 689 | 137.80 |
3 | LAURA GUTIERREZ | BOGOTA | 109 | 149 | 118 | 159 | 147 | 0 | 682 | 136.40 |
4 | JULIANA FRANCO | RISARALDA | 157 | 135 | 102 | 128 | 154 | 0 | 676 | 135.20 |
5 | JESSICA C. ORTEGA | ANTIOQUIA | 121 | 120 | 143 | 115 | 107 | 0 | 606 | 121.20 |
6 | ANGELA M. CARDOSO | TOLIMA | 110 | 121 | 103 | 90 | 128 | 0 | 552 | 110.40 |
7 | ANDREA MIRANDA | BOGOTA | 94 | 91 | 109 | 89 | 106 | 0 | 489 | 97.80 |
8 | MARIA J. GONZALEZ | TOLIMA | 109 | 107 | 76 | 72 | 56 | 0 | 420 | 84.00 |
INDIVIDUAL MASCULINO | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | SEBASTIAN DONADO | BOGOTA | 172 | 151 | 169 | 142 | 135 | 0 | 769 | 153.80 |
2 | SEBASTIAN ALFARO | ATLANTICO | 133 | 129 | 167 | 172 | 136 | 0 | 737 | 147.40 |
3 | NICOLAS NARIÑO | BOGOTA | 129 | 136 | 112 | 138 | 138 | 0 | 653 | 130.60 |
4 | SAMUEL ROJAS | BOGOTA | 123 | 106 | 125 | 162 | 134 | 0 | 650 | 130.00 |
5 | CARLOS SAAVEDRA | BOGOTA | 127 | 118 | 104 | 162 | 137 | 0 | 648 | 129.60 |
6 | JORGE FIGUEROA | BOGOTA | 137 | 136 | 137 | 132 | 106 | 0 | 648 | 129.60 |
7 | EDISON C- MOLINA | C/MARCA | 105 | 142 | 112 | 92 | 171 | 0 | 622 | 124.40 |
8 | GIANFRANCO ALBARELLO | TOLIMA | 98 | 85 | 151 | 131 | 145 | 0 | 610 | 122.00 |
9 | JOSE L. SANCHEZ | VALLE | 111 | 103 | 138 | 123 | 106 | 0 | 581 | 116.20 |
10 | SEBASTIAN CHARRY | VALLE | 92 | 118 | 101 | 148 | 108 | 0 | 567 | 113.40 |
11 | JUAN D. ALVAREZ | SANTANDER | 102 | 78 | 105 | 132 | 146 | 0 | 563 | 112.60 |
12 | LUIS E. SERRANO | SANTANDER | 127 | 107 | 104 | 79 | 109 | 0 | 526 | 105.20 |
13 | JORGE A. PARRA | ANTIOQUIA | 83 | 98 | 94 | 124 | 90 | 0 | 489 | 97.80 |
14 | SANTIAGO GARCIA | VALLE | 92 | 114 | 76 | 88 | 118 | 0 | 488 | 97.60 |
15 | JUAN S. GONZALEZ | TOLIMA | 87 | 126 | 71 | 87 | 116 | 0 | 487 | 97.40 |
16 | NICOLAS MEJIA | TOLIMA | 63 | 106 | 106 | 106 | 93 | 0 | 474 | 94.80 |
17 | JOHN C. PARRA | ANTIOQUIA | 60 | 132 | 79 | 99 | 92 | 0 | 462 | 92.40 |
18 | CARLOS F. DIETES | SANTANDER | 80 | 76 | 97 | 89 | 94 | 0 | 436 | 87.20 |
19 | DANIEL BARRETO | BOGOTA | 78 | 93 | 72 | 75 | 65 | 0 | 383 | 76.60 |
20 | MANUEL ARENAS | VALLE | 54 | 91 | 80 | 66 | 83 | 0 | 374 | 74.80 |
21 | DIEGO FDO. LOPEZ | VALLE | 72 | 67 | 92 | 72 | 57 | 0 | 360 | 72.00 |
Comentarios y sugerencias [email protected]