LIGA DE BOLO DE ANTIOQUIA
CAMPEONATO NACIONAL MENORES - CATEGORIA SUB - 14
MEDELLIN - BOLERA ACUARIO - MARZO 19 AL 23 DE 2005
INDIVIDUAL FEMENINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 TATIANA DEL P. GARZON TOLIMA 155 221 159 159 138 0 832 166.40
2 DIANA M. GOMEZ BOGOTA 190 144 167 144 161 0 806 161.20
3 ANDREA C. RUIZ BOGOTA 143 163 214 97 135 0 752 150.40
4 ANA MARIA LOMBO BOGOTA 158 127 149 139 155 0 728 145.60
5 ALEJANDRA BARRETO BOGOTA 128 123 158 154 154 0 717 143.40
6 CAMILA GONZALEZ TOLIMA 127 161 139 133 155 0 715 143.00
7 LAURA P. RUEDA TOLIMA 131 114 153 141 165 0 704 140.80
8 GINA P. CASTIBLANCO C/MARCA 135 147 133 124 163 0 702 140.40
9 PAULA N. SANCHEZ C/MARCA 148 92 122 164 126 0 652 130.40
INDIVIDUAL MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 JORGE D. MORENO BOGOTA 149 175 154 227 151 0 856 171.20
2 CARLOS A. VERGARA VALLE 199 126 169 182 162 0 838 167.60
3 MARTIN RODRIGUEZ BOGOTA 122 198 171 178 147 0 816 163.20
4 JUAN S. TORO TOLIMA 142 212 160 168 133 0 815 163.00
5 JUAN F. ALMEYDA SANTANDER 139 207 186 143 139 0 814 162.80
6 JUAN S. MEJIA TOLIMA 157 145 181 169 147 0 799 159.80
7 ORLANDO PALACIO ATLANTICO 151 186 137 140 182 0 796 159.20
8 JOSE D. RIOS SANTANDER 172 154 135 171 156 0 788 157.60
9 ALEJANDRO BARRETO VALLE 163 159 137 180 135 0 774 154.80
10 NICOLAS ROJAS BOGOTA 171 123 153 152 173 0 772 154.40
11 ANDRES F. YEPES TOLIMA 141 176 155 175 123 0 770 154.00
12 HECTOR A. CASTRO C/MARCA 120 156 157 176 158 0 767 153.40
13 ANDRES G. PEÑA BOGOTA 148 165 152 156 139 0 760 152.00
14 NICOLAS FLOREZ BOGOTA 172 125 157 175 129 0 758 151.60
15 SEBASTIAN MEJIA TOLIMA 159 162 125 164 130 0 740 148.00
16 MATEO OSORIO ATIOQUIA 154 145 158 143 137 0 737 147.40
17 DANIEL AVILA BOGOTA 132 133 191 106 159 0 721 144.20
18 CAMILO GOMEZ BOGOTA 155 136 154 152 108 0 705 141.00
19 JUAN C. DIETES SANTANDER 117 152 160 123 128 0 680 136.00
20 JUAN S. AGUSTIN ATIOQUIA 126 136 146 117 84 0 609 121.80
21 JAVIER M. BORJA ATIOQUIA 89 126 115 121 123 0 574 114.80
22 ARTURO CARDOZO ATIOQUIA 123 90 83 110 138 0 544 108.80
23 FABIAN A. RANGEL C/MARCA 118 115 86 115 101 0 535 107.00
24 NICOLAS BULA ATLANTICO 130 88 112 86 117 0 533 106.60
25 BRAYN S. ARROYAVE ATIOQUIA 118 116 106 91 101 0 532 106.40
26 JULIAN F. FRANCO SANTANDER 90 80 120 113 100 0 503 100.60
27 JEISSON MOLINA VALLE 104 77 97 95 95 0 468 93.60
28 JUAN C. ALCAREZ VALLE 93 66 93 87 99 0 438 87.60

Principal Nacional

Bolocolombia.com

Comentarios y sugerencias [email protected]