LIGA DE BOLO DE ANTIOQUIA | ||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL MENORES - CATEGORIA SUB - 12 | ||||||||||
MEDELLIN - BOLERA ACUARIO - MARZO 19 AL 23 DE 2005 | ||||||||||
DOBLES FEMENINO | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | TATIANA MUÑOZ | TOLIMA | 165 | 157 | 141 | 138 | 143 | 0 | 744 | 148.80 |
ANGELA M. CARDOSO | TOLIMA | 91 | 132 | 113 | 101 | 135 | 0 | 572 | 114.40 | |
1316 | 131.60 | |||||||||
2 | MARIA A. AREVALO | BOGOTA | 128 | 111 | 161 | 150 | 124 | 0 | 674 | 134.80 |
LAURA GUTIERREZ | BOGOTA | 139 | 121 | 143 | 129 | 92 | 0 | 624 | 124.80 | |
1298 | 129.80 | |||||||||
SUELTOS | ||||||||||
1 | JULIANA FRANCO | RISARALDA | 116 | 136 | 149 | 135 | 128 | 0 | 664 | 132.80 |
2 | JESSICA C. ORTEGA | ANTIOQUIA | 91 | 129 | 104 | 133 | 145 | 0 | 602 | 120.40 |
3 | ANDREA MIRANDA | BOGOTA | 80 | 102 | 126 | 100 | 100 | 0 | 508 | 101.60 |
4 | MARIA J. GONZALEZ | TOLIMA | 84 | 77 | 95 | 88 | 93 | 0 | 437 | 87.40 |
DOBLES MASCULINO | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | SEBASTIAN DONADO | BOGOTA | 148 | 145 | 129 | 124 | 127 | 0 | 673 | 134.60 |
NICOLAS NARIÑO | BOGOTA | 130 | 119 | 156 | 118 | 136 | 0 | 659 | 131.80 | |
1332 | 133.20 | |||||||||
2 | SAMUEL ROJAS | BOGOTA | 117 | 90 | 88 | 119 | 110 | 0 | 524 | 104.80 |
JORGE FIGUEROA | BOGOTA | 198 | 165 | 115 | 101 | 105 | 0 | 684 | 136.80 | |
1208 | 120.80 | |||||||||
3 | JUAN D. ALVAREZ | SANTANDER | 106 | 157 | 100 | 141 | 144 | 0 | 648 | 129.60 |
LUIS E. SERRANO | SANTANDER | 100 | 101 | 110 | 92 | 107 | 0 | 510 | 102.00 | |
1158 | 115.80 | |||||||||
4 | SEBASTIAN CHARRY | VALLE | 111 | 99 | 136 | 108 | 99 | 0 | 553 | 110.60 |
JOSE L. SANCHEZ | VALLE | 120 | 105 | 115 | 109 | 118 | 0 | 567 | 113.40 | |
1120 | 112.00 | |||||||||
5 | CARLOS SAAVEDRA | BOGOTA | 109 | 124 | 126 | 151 | 104 | 0 | 614 | 122.80 |
DANIEL BARRETO | BOGOTA | 83 | 93 | 101 | 112 | 85 | 0 | 474 | 94.80 | |
1088 | 108.80 | |||||||||
6 | GIANFRANCO ALBARELLO | TOLIMA | 121 | 115 | 119 | 121 | 108 | 0 | 584 | 116.80 |
JUAN S. GONZALEZ | TOLIMA | 79 | 97 | 89 | 97 | 109 | 0 | 471 | 94.20 | |
1055 | 105.50 | |||||||||
7 | SANTIAGO GARCIA | VALLE | 118 | 126 | 105 | 116 | 88 | 0 | 553 | 110.60 |
MANUEL ARENAS | VALLE | 80 | 77 | 88 | 103 | 123 | 0 | 471 | 94.20 | |
1024 | 102.40 | |||||||||
8 | JORGE A. PARRA | ANTIOQUIA | 74 | 70 | 100 | 94 | 90 | 0 | 428 | 85.60 |
JOHN C. PARRA | ANTIOQUIA | 98 | 79 | 77 | 80 | 105 | 0 | 439 | 87.80 | |
867 | 86.70 | |||||||||
SUELTOS | ||||||||||
1 | SEBASTIAN ALFARO | ATLANTICO | 161 | 141 | 145 | 174 | 156 | 0 | 777 | 155.40 |
2 | EDISON C- MOLINA | C/MARCA | 163 | 134 | 181 | 136 | 143 | 0 | 757 | 151.40 |
3 | NICOLAS MEJIA | TOLIMA | 111 | 102 | 144 | 122 | 121 | 0 | 600 | 120.00 |
4 | CARLOS F. DIETES | SANTANDER | 111 | 94 | 85 | 91 | 92 | 0 | 473 | 94.60 |
5 | DIEGO FDO. LOPEZ | VALLE | 75 | 96 | 46 | 59 | 60 | 0 | 336 | 67.20 |
Comentarios y sugerencias [email protected]