LIGA DE BOLO DE ANTIOQUIA | ||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL MENORES - CATEGORIA SUB - 14 | ||||||||||
MEDELLIN - BOLERA ACUARIO - MARZO 19 AL 23 DE 2005 | ||||||||||
DOBLES FEMENINO | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | TATIANA DEL P. GARZON | TOLIMA | 197 | 134 | 143 | 155 | 175 | 0 | 804 | 160.80 |
CAMILA GONZALEZ | TOLIMA | 170 | 117 | 203 | 135 | 171 | 0 | 796 | 159.20 | |
1600 | 160.00 | |||||||||
2 | DIANA M. GOMEZ | BOGOTA | 223 | 201 | 168 | 144 | 150 | 0 | 886 | 177.20 |
ANA MARIA LOMBO | BOGOTA | 115 | 125 | 155 | 141 | 137 | 0 | 673 | 134.60 | |
1559 | 155.90 | |||||||||
3 | ANDREA C. RUIZ | BOGOTA | 142 | 136 | 165 | 113 | 143 | 0 | 699 | 139.80 |
ALEJANDRA BARRETO | BOGOTA | 132 | 145 | 153 | 184 | 157 | 0 | 771 | 154.20 | |
1470 | 147.00 | |||||||||
4 | GINA P. CASTIBLANCO | C/MARCA | 153 | 139 | 123 | 170 | 123 | 0 | 708 | 141.60 |
PAULA N. SANCHEZ | C/MARCA | 102 | 148 | 92 | 104 | 127 | 0 | 573 | 114.60 | |
1281 | 128.10 | |||||||||
SUELTAS | ||||||||||
1 | LAURA P. RUEDA | TOLIMA | 110 | 140 | 151 | 144 | 127 | 0 | 672 | 134.40 |
2 | CAMILO GOMEZ | BOGOTA | 131 | 145 | 132 | 126 | 102 | 0 | 636 | 127.20 |
DOBLES MASCULINO | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | JUAN S. MEJIA | TOLIMA | 179 | 192 | 177 | 180 | 195 | 0 | 923 | 184.60 |
JUAN S. TORO | TOLIMA | 112 | 201 | 121 | 133 | 157 | 0 | 724 | 144.80 | |
1647 | 164.70 | |||||||||
2 | SEBASTIAN MEJIA | TOLIMA | 179 | 193 | 178 | 120 | 180 | 0 | 850 | 170.00 |
ANDRES F. YEPES | TOLIMA | 149 | 157 | 148 | 154 | 156 | 0 | 764 | 152.80 | |
1614 | 161.40 | |||||||||
3 | ALEJANDRO BARRETO | VALLE | 151 | 178 | 165 | 90 | 143 | 0 | 727 | 145.40 |
CARLOS A. VERGARA | VALLE | 159 | 196 | 191 | 118 | 198 | 0 | 862 | 172.40 | |
1589 | 158.90 | |||||||||
4 | JORGE D. MORENO | BOGOTA | 173 | 129 | 165 | 134 | 157 | 0 | 758 | 151.60 |
MARTIN RODRIGUEZ | BOGOTA | 158 | 146 | 167 | 195 | 135 | 0 | 801 | 160.20 | |
1559 | 155.90 | |||||||||
5 | JOSE D. RIOS | SANTANDER | 165 | 201 | 141 | 179 | 112 | 0 | 798 | 159.60 |
JUAN F. ALMEYDA | SANTANDER | 135 | 140 | 149 | 145 | 170 | 0 | 739 | 147.80 | |
1537 | 153.70 | |||||||||
6 | NICOLAS ROJAS | BOGOTA | 145 | 158 | 173 | 114 | 132 | 0 | 722 | 144.40 |
ANDRES G. PEÑA | BOGOTA | 152 | 144 | 144 | 138 | 141 | 0 | 719 | 143.80 | |
1441 | 144.10 | |||||||||
7 | FABIAN A. RANGEL | C/MARCA | 180 | 105 | 138 | 129 | 97 | 0 | 649 | 129.80 |
HECTOR A. CASTRO | C/MARCA | 153 | 187 | 150 | 162 | 139 | 0 | 791 | 158.20 | |
1440 | 144.00 | |||||||||
8 | JUAN S. AGUSTIN | ATIOQUIA | 127 | 123 | 125 | 159 | 136 | 0 | 670 | 134.00 |
MATEO OSORIO | ATIOQUIA | 155 | 127 | 138 | 140 | 124 | 0 | 684 | 136.80 | |
1354 | 135.40 | |||||||||
9 | JUAN C. DIETES | SANTANDER | 165 | 103 | 143 | 108 | 163 | 0 | 682 | 136.40 |
JULIAN F. FRANCO | SANTANDER | 122 | 123 | 107 | 95 | 178 | 0 | 625 | 125.00 | |
1307 | 130.70 | |||||||||
10 | BRAYN S. ARROYAVE | ATIOQUIA | 91 | 124 | 123 | 114 | 157 | 0 | 609 | 121.80 |
JAVIER M. BORJA | ATIOQUIA | 156 | 126 | 168 | 124 | 118 | 0 | 692 | 138.40 | |
1301 | 130.10 | |||||||||
11 | DANIEL AVILA | BOGOTA | 145 | 109 | 138 | 118 | 115 | 0 | 625 | 125.00 |
NICOLAS FLOREZ | BOGOTA | 133 | 123 | 157 | 137 | 117 | 0 | 667 | 133.40 | |
1292 | 129.20 | |||||||||
12 | NICOLAS BULA | ATLANTICO | 121 | 137 | 99 | 80 | 88 | 0 | 525 | 105.00 |
ORLANDO PALACIO | ATLANTICO | 165 | 114 | 94 | 158 | 110 | 0 | 641 | 128.20 | |
1166 | 116.60 | |||||||||
13 | JEISSON MOLINA | VALLE | 88 | 133 | 99 | 126 | 77 | 0 | 523 | 104.60 |
JUAN C. ALCAREZ | VALLE | 127 | 91 | 109 | 97 | 123 | 0 | 547 | 109.40 | |
1070 | 107.00 | |||||||||
SUELTO | ||||||||||
1 | ARTURO CARDOZO | ATIOQUIA | 113 | 103 | 80 | 84 | 125 | 505 | 101.00 |
Comentarios y sugerencias [email protected]