LIGA DE BOLO DE ANTIOQUIA | ||||||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL MENORES - CATEGORIA SUB - 12 | ||||||||||||||
MEDELLIN - BOLERA ACUARIO - MARZO 19 AL 23 DE 2005 | ||||||||||||||
DOBLES MIXTOS | ||||||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | L-7 | L-8 | L-9 | L-10 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||||||
1 | NICOLAS NARIÑO | BOGOTA | 133 | 154 | 188 | 160 | 150 | 139 | 187 | 169 | 114 | 143 | 1537 | 153.70 |
LAURA GUTIERREZ | BOGOTA | 162 | 139 | 112 | 133 | 122 | 125 | 110 | 135 | 125 | 110 | 1273 | 127.30 | |
2810 | 140.50 | |||||||||||||
2 | MARIA A. AREVALO | BOGOTA | 176 | 134 | 114 | 116 | 111 | 128 | 168 | 126 | 115 | 106 | 1294 | 129.40 |
SEBASTIAN DONADO | BOGOTA | 157 | 170 | 149 | 128 | 156 | 125 | 132 | 164 | 117 | 166 | 1464 | 146.40 | |
2758 | 137.90 | |||||||||||||
3 | TATIANA MUÑOZ | TOLIMA | 187 | 177 | 157 | 137 | 156 | 126 | 131 | 171 | 175 | 165 | 1582 | 158.20 |
GIANFRANCO ALBARELLO | TOLIMA | 90 | 121 | 101 | 103 | 118 | 182 | 124 | 107 | 104 | 117 | 1167 | 116.70 | |
2749 | 137.45 | |||||||||||||
4 | JORGE A. PARRA | ANTIOQUIA | 66 | 78 | 91 | 73 | 72 | 79 | 102 | 72 | 71 | 93 | 797 | 79.70 |
JESSICA C. ORTEGA | ANTIOQUIA | 102 | 140 | 86 | 99 | 152 | 75 | 110 | 162 | 168 | 183 | 1277 | 127.70 | |
2074 | 103.70 | |||||||||||||
5 | NICOLAS MEJIA | TOLIMA | 96 | 119 | 104 | 110 | 94 | 88 | 105 | 118 | 110 | 85 | 1029 | 102.90 |
ANGELA M. CARDOSO | TOLIMA | 103 | 93 | 102 | 71 | 100 | 119 | 111 | 137 | 105 | 88 | 1029 | 102.90 | |
2058 | 102.90 | |||||||||||||
6 | ANDREA MIRANDA | BOGOTA | 99 | 99 | 102 | 97 | 94 | 87 | 81 | 91 | 90 | 133 | 973 | 97.30 |
DANIEL BARRETO | BOGOTA | 106 | 127 | 84 | 80 | 69 | 104 | 93 | 97 | 90 | 75 | 925 | 92.50 | |
1898 | 94.90 | |||||||||||||
7 | MARIA J. GONZALEZ | TOLIMA | 74 | 66 | 72 | 95 | 115 | 92 | 63 | 89 | 88 | 68 | 822 | 82.20 |
JUAN S. GONZALEZ | TOLIMA | 83 | 127 | 147 | 85 | 96 | 83 | 86 | 81 | 114 | 116 | 1018 | 101.80 | |
1840 | 92.00 | |||||||||||||
SUELTOS | ||||||||||||||
1 | SEBASTIAN ALFARO | ATLANTICO | 172 | 146 | 165 | 156 | 176 | 127 | 145 | 165 | 165 | 222 | 1639 | 163.90 |
2 | JULIANA FRANCO | RISARALDA | 173 | 167 | 120 | 152 | 167 | 122 | 132 | 152 | 181 | 149 | 1515 | 151.50 |
3 | EDISON C- MOLINA | C/MARCA | 153 | 131 | 121 | 133 | 110 | 128 | 162 | 155 | 136 | 164 | 1393 | 139.30 |
4 | CARLOS SAAVEDRA | BOGOTA | 152 | 125 | 127 | 162 | 136 | 133 | 148 | 140 | 131 | 138 | 1392 | 139.20 |
5 | JOSE L. SANCHEZ | VALLE | 152 | 122 | 125 | 115 | 78 | 190 | 112 | 134 | 161 | 135 | 1324 | 132.40 |
6 | JUAN D. ALVAREZ | SANTANDER | 131 | 121 | 131 | 109 | 144 | 140 | 143 | 95 | 119 | 110 | 1243 | 124.30 |
7 | JORGE FIGUEROA | BOGOTA | 119 | 124 | 106 | 108 | 155 | 119 | 103 | 141 | 148 | 101 | 1224 | 122.40 |
8 | JOHN C. PARRA | ANTIOQUIA | 100 | 86 | 97 | 116 | 95 | 129 | 131 | 132 | 160 | 91 | 1137 | 113.70 |
9 | SAMUEL ROJAS | BOGOTA | 123 | 110 | 100 | 91 | 118 | 96 | 99 | 99 | 121 | 105 | 1062 | 106.20 |
10 | SANTIAGO GARCIA | VALLE | 125 | 130 | 99 | 105 | 103 | 92 | 74 | 115 | 114 | 96 | 1053 | 105.30 |
11 | SEBASTIAN CHARRY | VALLE | 83 | 158 | 82 | 106 | 84 | 124 | 120 | 82 | 115 | 73 | 1027 | 102.70 |
12 | LUIS E. SERRANO | SANTANDER | 107 | 101 | 90 | 99 | 106 | 101 | 82 | 89 | 90 | 96 | 961 | 96.10 |
13 | CARLOS F. DIETES | SANTANDER | 94 | 103 | 98 | 132 | 87 | 86 | 117 | 89 | 77 | 77 | 960 | 96.00 |
14 | DIEGO FDO. LOPEZ | VALLE | 58 | 38 | 82 | 106 | 84 | 106 | 66 | 103 | 117 | 150 | 910 | 91.00 |
15 | MANUEL ARENAS | VALLE | 79 | 78 | 69 | 56 | 101 | 102 | 89 | 82 | 74 | 117 | 847 | 84.70 |
Comentarios y sugerencias [email protected]