LIGA DE BOLO DE ANTIOQUIA | ||||||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL MENORES - CATEGORIA SUB - 14 | ||||||||||||||
MEDELLIN - BOLERA ACUARIO - MARZO 19 AL 23 DE 2005 | ||||||||||||||
DOBLES MIXTOS | ||||||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | L-7 | L-8 | L-9 | L-10 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||||||
JUAN S. MEJIA | TOLIMA | 192 | 164 | 180 | 179 | 193 | 170 | 192 | 158 | 196 | 203 | 1827 | 182.70 | |
TATIANA DEL P. GARZON | TOLIMA | 179 | 173 | 204 | 231 | 167 | 148 | 142 | 172 | 135 | 150 | 1701 | 170.10 | |
1 | 3528 | 176.40 | ||||||||||||
DIANA M. GOMEZ | BOGOTA | 177 | 141 | 209 | 128 | 151 | 146 | 169 | 131 | 150 | 168 | 1570 | 157.00 | |
MARTIN RODRIGUEZ | BOGOTA | 174 | 192 | 150 | 192 | 180 | 160 | 167 | 167 | 189 | 141 | 1712 | 171.20 | |
2 | 3282 | 164.10 | ||||||||||||
JORGE D. MORENO | BOGOTA | 201 | 233 | 139 | 174 | 162 | 167 | 154 | 185 | 170 | 180 | 1765 | 176.50 | |
ALEJANDRA BARRETO | BOGOTA | 148 | 148 | 144 | 188 | 149 | 126 | 183 | 140 | 156 | 169 | 1551 | 155.10 | |
3 | 3316 | 165.80 | ||||||||||||
CAMILA GONZALEZ | TOLIMA | 136 | 211 | 178 | 171 | 156 | 163 | 181 | 166 | 135 | 138 | 1635 | 163.50 | |
SEBASTIAN MEJIA | TOLIMA | 190 | 138 | 192 | 150 | 164 | 194 | 177 | 183 | 165 | 189 | 1742 | 174.20 | |
4 | 3377 | 168.85 | ||||||||||||
GINA P. CASTIBLANCO | C/MARCA | 128 | 169 | 128 | 160 | 123 | 109 | 163 | 153 | 120 | 143 | 1396 | 139.60 | |
HECTOR A. CASTRO | C/MARCA | 209 | 212 | 192 | 180 | 126 | 154 | 160 | 156 | 188 | 177 | 1754 | 175.40 | |
5 | 3150 | 157.50 | ||||||||||||
JUAN S. TORO | TOLIMA | 170 | 167 | 169 | 141 | 181 | 224 | 153 | 162 | 161 | 169 | 1697 | 169.70 | |
LAURA P. RUEDA | TOLIMA | 130 | 115 | 128 | 121 | 133 | 97 | 136 | 144 | 158 | 122 | 1284 | 128.40 | |
6 | 2981 | 149.05 | ||||||||||||
ANA MARIA LOMBO | BOGOTA | 136 | 168 | 148 | 111 | 177 | 226 | 159 | 173 | 124 | 179 | 1601 | 160.10 | |
ANDRES G. PEÑA | BOGOTA | 122 | 161 | 144 | 138 | 140 | 163 | 159 | 137 | 141 | 192 | 1497 | 149.70 | |
7 | 3098 | 154.90 | ||||||||||||
NICOLAS ROJAS | BOGOTA | 140 | 121 | 129 | 141 | 168 | 110 | 122 | 168 | 122 | 133 | 1354 | 135.40 | |
ANDREA C. RUIZ | BOGOTA | 139 | 142 | 150 | 149 | 144 | 130 | 178 | 151 | 155 | 169 | 1507 | 150.70 | |
8 | 2861 | 143.05 | ||||||||||||
PAULA N. SANCHEZ | C/MARCA | 165 | 124 | 138 | 108 | 122 | 98 | 123 | 160 | 124 | 109 | 1271 | 127.10 | |
FABIAN A. RANGEL | C/MARCA | 87 | 119 | 121 | 98 | 123 | 130 | 101 | 130 | 136 | 122 | 1167 | 116.70 | |
9 | 2438 | 121.90 | ||||||||||||
SUELTOS | ||||||||||||||
1 | ORLANDO PALACIO | ATLANTICO | 145 | 184 | 170 | 215 | 164 | 182 | 178 | 146 | 115 | 129 | 1628 | 162.80 |
2 | ALEJANDRO BARRETO | VALLE | 171 | 124 | 155 | 132 | 150 | 200 | 168 | 130 | 182 | 131 | 1543 | 154.30 |
3 | CARLOS A. VERGARA | VALLE | 145 | 129 | 161 | 154 | 175 | 113 | 153 | 113 | 172 | 214 | 1529 | 152.90 |
4 | CAMILO GOMEZ | BOGOTA | 127 | 103 | 131 | 155 | 191 | 123 | 150 | 160 | 193 | 166 | 1499 | 149.90 |
5 | ANDRES F. YEPES | TOLIMA | 149 | 129 | 156 | 142 | 137 | 169 | 164 | 123 | 195 | 132 | 1496 | 149.60 |
6 | JOSE D. RIOS | SANTANDER | 244 | 161 | 157 | 103 | 95 | 136 | 132 | 137 | 169 | 156 | 1490 | 149.00 |
7 | JUAN F. ALMEYDA | SANTANDER | 156 | 152 | 116 | 155 | 175 | 133 | 140 | 185 | 147 | 123 | 1482 | 148.20 |
8 | JAVIER M. BORJA | ATIOQUIA | 199 | 154 | 153 | 153 | 132 | 100 | 137 | 147 | 121 | 118 | 1414 | 141.40 |
9 | DANIEL AVILA | BOGOTA | 124 | 131 | 151 | 112 | 177 | 130 | 143 | 135 | 136 | 141 | 1380 | 138.00 |
10 | NICOLAS FLOREZ | BOGOTA | 122 | 136 | 156 | 152 | 112 | 115 | 139 | 147 | 148 | 118 | 1345 | 134.50 |
11 | JUAN C. DIETES | SANTANDER | 125 | 143 | 172 | 157 | 170 | 105 | 126 | 99 | 115 | 121 | 1333 | 133.30 |
12 | JULIAN F. FRANCO | SANTANDER | 141 | 130 | 133 | 135 | 113 | 132 | 132 | 116 | 105 | 116 | 1253 | 125.30 |
13 | JEISSON MOLINA | VALLE | 80 | 145 | 110 | 95 | 138 | 132 | 136 | 145 | 125 | 104 | 1210 | 121.00 |
14 | MATEO OSORIO | ATIOQUIA | 139 | 94 | 102 | 124 | 113 | 97 | 142 | 141 | 102 | 122 | 1176 | 117.60 |
15 | JUAN S. AGUSTIN | ATIOQUIA | 124 | 102 | 102 | 93 | 173 | 102 | 129 | 114 | 126 | 100 | 1165 | 116.50 |
16 | ARTURO CARDOZO | ATIOQUIA | 106 | 88 | 114 | 92 | 146 | 129 | 83 | 101 | 123 | 121 | 1103 | 110.30 |
17 | NICOLAS BULA | ATLANTICO | 119 | 117 | 83 | 86 | 123 | 122 | 82 | 97 | 118 | 139 | 1086 | 108.60 |
18 | JUAN C. ALCAREZ | VALLE | 131 | 117 | 65 | 91 | 105 | 140 | 103 | 112 | 113 | 93 | 1070 | 107.00 |
19 | BRAYN S. ARROYAVE | ATIOQUIA | 97 | 87 | 101 | 113 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 481 | 96.20 |
Comentarios y sugerencias [email protected]