LIGA DE BOLO DE ANTIOQUIA | ||||||||
CAMPEONATO NACIONAL MENORES - CATEGRORIA SUB-12 | ||||||||
MEDELLIN - BOLERA ACUARIO - MARZO 19 AL 23 DE 2005 | ||||||||
TODO EVENTO FEMENINO | ||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | LINEAS | INDIV. | DOBLES | DOBLES | TOTAL | PROM. |
MIXTOS | GENERAL | |||||||
1 | TATIANA MUÑOZ | TOLIMA | 20 | 714 | 744 | 1708 | 3166 | 158.30 |
2 | JULIANA FRANCO | RISARALDA | 20 | 676 | 664 | 1637 | 2977 | 148.85 |
3 | MARIA A. AREVALO | BOGOTA | 20 | 689 | 674 | 1422 | 2785 | 139.25 |
4 | LAURA GUTIERREZ | BOGOTA | 20 | 682 | 624 | 1398 | 2704 | 135.20 |
5 | JESSICA C. ORTEGA | ANTIOQUIA | 20 | 606 | 602 | 1352 | 2560 | 128.00 |
6 | ANGELA M. CARDOSO | TOLIMA | 20 | 552 | 572 | 1148 | 2272 | 113.60 |
7 | ANDREA MIRANDA | BOGOTA | 20 | 489 | 508 | 1060 | 2057 | 102.85 |
8 | MARIA J. GONZALEZ | TOLIMA | 20 | 420 | 437 | 914 | 1771 | 88.55 |
TODO EVENTO MASCULINO | ||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | LINEAS | INDIV. | DOBLES | DOBLES | TOTAL | PROM. |
MIXTOS | GENERAL | |||||||
1 | SEBASTIAN ALFARO | ATLANTICO | 20 | 737 | 777 | 1766 | 3280 | 164.00 |
2 | SEBASTIAN DONADO | BOGOTA | 20 | 769 | 673 | 1589 | 3031 | 151.55 |
3 | NICOLAS NARIÑO | BOGOTA | 20 | 653 | 659 | 1676 | 2988 | 149.40 |
4 | EDISON C- MOLINA | C/MARCA | 20 | 622 | 757 | 1521 | 2900 | 145.00 |
5 | CARLOS SAAVEDRA | BOGOTA | 20 | 648 | 614 | 1525 | 2787 | 139.35 |
6 | JORGE FIGUEROA | BOGOTA | 20 | 648 | 684 | 1343 | 2675 | 133.75 |
7 | JOSE L. SANCHEZ | VALLE | 20 | 581 | 567 | 1514 | 2662 | 133.10 |
8 | JUAN D. ALVAREZ | SANTANDER | 20 | 563 | 648 | 1383 | 2594 | 129.70 |
9 | GIANFRANCO ALBARELLO | TOLIMA | 20 | 610 | 584 | 1349 | 2543 | 127.15 |
10 | SAMUEL ROJAS | BOGOTA | 20 | 650 | 524 | 1158 | 2332 | 116.60 |
11 | SEBASTIAN CHARRY | VALLE | 20 | 567 | 553 | 1151 | 2271 | 113.55 |
12 | NICOLAS MEJIA | TOLIMA | 20 | 474 | 600 | 1117 | 2191 | 109.55 |
13 | SANTIAGO GARCIA | VALLE | 20 | 488 | 553 | 1145 | 2186 | 109.30 |
14 | JOHN C. PARRA | ANTIOQUIA | 20 | 462 | 439 | 1266 | 2167 | 108.35 |
15 | LUIS E. SERRANO | SANTANDER | 20 | 526 | 510 | 1062 | 2098 | 104.90 |
16 | JUAN S. GONZALEZ | TOLIMA | 20 | 487 | 471 | 1101 | 2059 | 102.95 |
17 | CARLOS F. DIETES | SANTANDER | 20 | 436 | 473 | 1046 | 1955 | 97.75 |
18 | DANIEL BARRETO | BOGOTA | 20 | 383 | 474 | 1029 | 1886 | 94.30 |
19 | JORGE A. PARRA | ANTIOQUIA | 20 | 489 | 428 | 876 | 1793 | 89.65 |
20 | MANUEL ARENAS | VALLE | 20 | 374 | 471 | 949 | 1794 | 89.70 |
21 | DIEGO FDO. LOPEZ | VALLE | 20 | 360 | 336 | 1016 | 1712 | 85.60 |
Comentarios y sugerencias [email protected]