LIGA DE BOLO DE ANTIOQUIA | ||||||||
CAMPEONATO NACIONAL MENORES - CATEGRORIA SUB-14 | ||||||||
MEDELLIN - BOLERA ACUARIO - MARZO 19 AL 23 DE 2005 | ||||||||
TODO EVENTO FEMENINO | ||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | LINEAS | INDIV. | DOBLES | DOBLES | TOTAL | PROM. |
MIXTOS | GENERAL | |||||||
1 | TATIANA DEL P. GARZON | TOLIMA | 20 | 832 | 804 | 1701 | 3337 | 166.85 |
2 | DIANA M. GOMEZ | BOGOTA | 20 | 806 | 886 | 1570 | 3262 | 163.10 |
3 | CAMILA GONZALEZ | TOLIMA | 20 | 715 | 796 | 1635 | 3146 | 157.30 |
4 | ALEJANDRA BARRETO | BOGOTA | 20 | 717 | 771 | 1551 | 3039 | 151.95 |
5 | ANA MARIA LOMBO | BOGOTA | 20 | 728 | 673 | 1601 | 3002 | 150.10 |
6 | ANDREA C. RUIZ | BOGOTA | 20 | 752 | 699 | 1507 | 2958 | 147.90 |
7 | GINA P. CASTIBLANCO | C/MARCA | 20 | 702 | 708 | 1396 | 2806 | 140.30 |
8 | LAURA P. RUEDA | TOLIMA | 20 | 704 | 672 | 1284 | 2660 | 133.00 |
9 | PAULA N. SANCHEZ | C/MARCA | 20 | 652 | 573 | 1271 | 2496 | 124.80 |
TODO EVENTO MASCULINO | ||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | LINEAS | INDIV. | DOBLES | DOBLES | TOTAL | PROM. |
MIXTOS | GENERAL | |||||||
1 | JUAN S. MEJIA | TOLIMA | 20 | 799 | 923 | 1827 | 3549 | 177.45 |
2 | JORGE D. MORENO | BOGOTA | 20 | 856 | 758 | 1765 | 3379 | 168.95 |
3 | SEBASTIAN MEJIA | TOLIMA | 20 | 740 | 850 | 1742 | 3332 | 166.60 |
4 | MARTIN RODRIGUEZ | BOGOTA | 20 | 816 | 801 | 1712 | 3329 | 166.45 |
5 | HECTOR A. CASTRO | C/MARCA | 20 | 767 | 791 | 1754 | 3312 | 165.60 |
6 | JUAN S. TORO | TOLIMA | 20 | 815 | 724 | 1697 | 3236 | 161.80 |
7 | CARLOS A. VERGARA | VALLE | 20 | 838 | 862 | 1529 | 3229 | 161.45 |
8 | JOSE D. RIOS | SANTANDER | 20 | 788 | 798 | 1490 | 3076 | 153.80 |
9 | ORLANDO PALACIO | ATLANTICO | 20 | 796 | 641 | 1628 | 3065 | 153.25 |
10 | ALEJANDRO BARRETO | VALLE | 20 | 774 | 727 | 1543 | 3044 | 152.20 |
11 | JUAN F. ALMEYDA | SANTANDER | 20 | 814 | 739 | 1482 | 3035 | 151.75 |
12 | ANDRES F. YEPES | TOLIMA | 20 | 770 | 764 | 1496 | 3030 | 151.50 |
13 | ANDRES G. PEÑA | BOGOTA | 20 | 760 | 719 | 1497 | 2976 | 148.80 |
14 | NICOLAS ROJAS | BOGOTA | 20 | 772 | 722 | 1354 | 2848 | 142.40 |
15 | CAMILO GOMEZ | BOGOTA | 20 | 705 | 636 | 1499 | 2840 | 142.00 |
16 | NICOLAS FLOREZ | BOGOTA | 20 | 758 | 667 | 1345 | 2770 | 138.50 |
17 | DANIEL AVILA | BOGOTA | 20 | 721 | 625 | 1380 | 2726 | 136.30 |
18 | JUAN C. DIETES | SANTANDER | 20 | 680 | 682 | 1333 | 2695 | 134.75 |
19 | JAVIER M. BORJA | ATIOQUIA | 20 | 574 | 692 | 1414 | 2680 | 134.00 |
20 | MATEO OSORIO | ATIOQUIA | 20 | 737 | 684 | 1176 | 2597 | 129.85 |
21 | JUAN S. AGUSTIN | ATIOQUIA | 20 | 609 | 670 | 1165 | 2444 | 122.20 |
22 | JULIAN F. FRANCO | SANTANDER | 20 | 503 | 625 | 1253 | 2381 | 119.05 |
23 | FABIAN A. RANGEL | C/MARCA | 20 | 535 | 649 | 1167 | 2351 | 117.55 |
24 | JEISSON MOLINA | VALLE | 20 | 468 | 523 | 1210 | 2201 | 110.05 |
25 | ARTURO CARDOZO | ATIOQUIA | 20 | 544 | 505 | 1103 | 2152 | 107.60 |
26 | NICOLAS BULA | ATLANTICO | 20 | 533 | 525 | 1086 | 2144 | 107.20 |
27 | JUAN C. ALCAREZ | VALLE | 20 | 438 | 547 | 1070 | 2055 | 102.75 |
28 | BRAYN S. ARROYAVE | ATIOQUIA | 15 | 532 | 609 | 481 | 1622 | 108.13 |
Comentarios y sugerencias [email protected]