Comentarios y sugerencias [email protected]

LIGA SANTANDEREANA DE BOLO
BUCARAMANGA - BOLERA STRIKE BOWLING
JUNIO 1 A JUNIO 6 DE 2005
EQUIPOS MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-5 TOTAL PROM
RONDA
1 PHILLIP MEILE RIS 180 183 214 257 236 169 1,239 206.50
JAIME NAVIA RIS 222 204 178 226 167 147 1,144 190.67
FERNANDO MEJIA RIS 162 223 160 163 153 210 1,071 178.50
OSCAR OCHOA O. RIS 180 180 200 185 193 192 1,130 188.33
JAIME EDUARDO GONZALEZ RIS 149 192 215 206 212 249 1,223 203.83
                5807 193.57
2 JOHAN HERNANDEZ BOG 174 201 202 277 187 164 1,205 200.83
JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ BOG 186 214 200 189 177 170 1,136 189.33
JORGE A. OTALORA/NICOLAS RUIZ BOG 162 136 192 161 221 182 1,054 175.67
WILLIAM DUARTE BOG 188 190 156 197 158 234 1,123 187.17
JAIME MONROY BOG 200 201 212 209 202 244 1,268 211.33
                5786 192.87
3 JHON JAIRO SOTO VAL 201 265 177 203 174 211 1,231 205.17
LUIS FERNANDO MADRIÑAN VAL 192 124 165 217 210 170 1,078 179.67
ALVARO JOSE BARONA VAL 172 167 192 203 190 207 1,131 188.50
JULIO CESAR RODRIGUEZ VAL 165 182 185 219 155 207 1,113 185.50
JULIO SOTO VAL 232 181 171 174 216 200 1,174 195.67
                5727 190.90
4 SANTIAGO MEJIA ANT 194 160 222 186 176 223 1,161 193.50
MARIO VALLEJO ANT 206 191 169 212 194 210 1,182 197.00
CARLOS ARANGO/LUIS A.FORERO ANT 211 176 169 160 155 213 1,084 180.67
JUAN E. ORTEGA ANT 155 232 161 208 148 179 1,083 180.50
GUSTAVO RENDON ANT 234 191 151 196 197 182 1,151 191.83
                5661 188.70
5 CESAR WILCHES C. CUN 191 192 168 177 215 204 1,147 191.17
RUBEN CRUZ ROMERO CUN 205 182 171 152 203 170 1,083 180.50
JAIME DIAZ MENDOZA/EDISSON VELANDIA P. CUN 169 195 135 141 185 203 1,028 171.33
MIGUEL CASTIBLANCO CUN 210 209 208 205 194 201 1,227 204.50
LUIS ENRIQUE MARTINEZ CUN 170 192 191 198 255 168 1,174 195.67
                5659 188.63
6 HERIBERTO FLOREZ SAN 191 198 232 143 186 192 1,142 190.33
GUSTAVO MOLANO SAN 203 164 177 179 172 160 1,055 175.83
HERIBERTO FLOREZ Jr. SAN 157 193 179 201 208 223 1,161 193.50
ARMANDO GOMEZ V. SAN 172 199 197 215 165 172 1,120 186.67
FERNANDO FERREIRA SAN 194 183 158 178 180 163 1,056 176.00
                5534 184.47
7 HUMBERTO PLATA FFA 192 172 182 192 200 186 1,124 187.33
JOSE PINTO FFA 200 168 185 205 147 155 1,060 176.67
JOSE ZAMUDIO FFA 159 155 169 184 186 154 1,007 167.83
ROMULO RODRIGUEZ FFA 202 210 156 172 192 161 1,093 182.17
DARIO RODRIGUEZ FFA 192 194 233 163 181 146 1,109 184.83
                5393 179.77
8 IVAN ORTIZ BOY 181 188 193 172 173 203 1,110 185.00
JAIRO ARAQUE BOY 187 182 157 181 168 139 1,014 169.00
MARCO LUIS CRUZ BOY 183 184 164 173 176 199 1,079 179.83
FELIX MOLINA BOY 171 185 167 145 167 191 1,026 171.00
JESUS RODRIGUEZ BOY 211 210 185 178 193 185 1,162 193.67
                5391 179.70
9 ELKIN OCHOA ATL 152 192 159 181 191 199 1,074 179.00
DANIEL CABALLERO/JAIRO PABA ATL 179 223 124 145 201 188 1,060 176.67
HUGO CORREA ATL 143 172 177 151 152 158 953 158.83
JAIME BUENDIA ATL 159 146 152 178 204 202 1,041 173.50
FERNANDO FERNANDEZ ATL 170 145 190 208 181 215 1,109 184.83
                5237 174.57
  SUELTOS                  
1 JAIRO OCAMPO CAL 187 166 199 157 178 178 1,065 177.50
2 JORGE H. ECHEVERRY CAL 144 213 200 181 184 184 1,106 184.33
3 NICOLAS COCA CAL 173 178 150 186 182 156 1,025 170.83
4 DAVID ROMERO CAL 180 193 223 191 206 218 1,211 201.83
5 FERNANDO GUERRA NAR 143 190 178 171 173 162 1,017 169.50
6 LUIS CORDOBA NAR 143 131 178 142 211 186 991 165.17
7 HUGO GRANJA NAR 169 194 186 191 135 146 1,021 170.17
8 GABRIEL VILLOTA NAR 194 199 182 186 185 173 1,119 186.50
9 DAVID RIVERA C. QUI 205 180 178 200 200 235 1,198 199.67
10 ANDRES GUILLERMO DUQUE H. QUI 232 177 202 180 211 217 1,219 203.17
11 HERNANDO SOLARTE VAL 168 211 189 178 243 160 1,149 191.50
12 RODOLFO URIBE SAN 160 152 199 186 162 182 1,041 173.50
13 OSCAR VALENCIA FFA 138 116 179 173 130 161 897 149.50

Bolocolombia.com

Resolucion 017-05

Pagina Principal