Comentarios y sugerencias [email protected]

LIGA SANTANDEREANA DE BOLO
BUCARAMANGA - BOLERA STRIKE BOWLING
JUNIO 1 A JUNIO 6 DE 2005
INDIVIDUAL FEMENINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 PAOLA GOMEZ A. BOG 241 246 225 211 236 183 1,342 223.7
2 CAROLINA MOSQUERA BOG 215 203 182 174 214 223 1,211 201.8
3 CLARA JULIANA GUERRERO L. QUI 234 174 229 204 162 191 1,194 199.0
4 DIANA FLOREZ SAN 200 192 208 223 170 190 1,183 197.2
5 SARA VARGAS N. BOG 161 189 180 194 215 237 1,176 196.0
6 LUZ ADRIANA LEAL G. CUN 188 181 198 226 188 193 1,174 195.7
7 ALEJANDRA RINCON B. QUI 184 191 192 136 239 204 1,146 191.0
8 ROCIO RESTREPO BOG 176 169 163 179 219 225 1,131 188.5
9 LUZ STELLA RODRIGUEZ BOG 181 171 174 221 159 225 1,131 188.5
10 ALEJANDRA MORA BOG 153 200 180 204 203 180 1,120 186.7
11 MARIBEL CASTRO L. CUN 207 202 192 170 185 162 1,118 186.3
12 MAGALY DE VIVES SAN 198 169 173 173 215 188 1,116 186.0
13 NIDIA ARIAS VAL 199 189 202 191 177 146 1,104 184.0
14 HERMENCIA ALVAREZ SAN 142 211 175 201 170 205 1,104 184.0
15 MERCEDES BIAVA SAN 166 196 211 176 177 168 1,094 182.3
16 PIEDAD LUNA SAN 197 178 194 150 179 192 1,090 181.7
17 ELIZABETH PEZZANO ATL 170 191 190 188 159 169 1,067 177.8
18 JUDY ARENAS ATL 165 160 192 195 190 157 1,059 176.5
19 OFELIA DE ECHEVERRY VAL 167 159 157 155 182 233 1,053 175.5
20 AURA ROMAN NAR 185 182 183 149 192 161 1,052 175.3
21 AIXA RODRIGUEZ FFA 180 175 156 184 160 191 1,046 174.3
22 NOHORA DE GOMEZ SAN 183 157 180 158 171 194 1,043 173.8
23 MARTHA TRUJILLO VAL 187 178 158 180 146 169 1,018 169.7
24 MARIA FERNANDA ROMERO VAL 147 160 160 189 176 169 1,001 166.8
25 ALICIA GARCIA FFA 182 125 151 172 198 171 999 166.5
26 MARTHA PEREZ O. CUN 169 156 169 170 151 177 992 165.3
27 VANESSA ANDRADES ATL 146 148 149 193 203 151 990 165.0
28 MARIA MARIĽO FFA 155 159 191 168 168 148 989 164.8
29 MARIA FERNANDA MONTENEGRO VAL 167 142 167 181 169 150 976 162.7
30 MONICA VELANDIA P. CUN 181 156 164 175 169 130 975 162.5
31 GILMA PEĽA FFA 146 145 177 158 158 188 972 162.0
32 CONSUELO BEJARANO CUN 140 149 184 144 151 202 970 161.7
33 NORA DELGADO VAL 190 150 174 154 108 129 905 150.8
34 MARIA DEL SOC. FERNANDEZ ATL 126 135 127 159 210 127 884 147.3
35 PUBENZA SANCHEZ M. CUN 154 159 125 167 141 127 873 145.5
36 LUZ NELLY TELLO ATL 147 161 138 153 111 127 837 139.5

Bolocolombia.com

Resolucion 017-05

Pagina Principal