Comentarios y sugerencias [email protected]

LIGA SANTANDEREANA DE BOLO
BUCARAMANGA - BOLERA STRIKE BOWLING
JUNIO 1 A JUNIO 6 DE 2005
INDIVIDUAL MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ BOG 225 212 211 191 262 215 1,316 219.3
2 DAVID ROMERO CAL 214 200 201 257 198 224 1,294 215.7
3 JULIO CESAR RODRIGUEZ VAL 234 188 190 234 216 172 1,234 205.7
4 ARMANDO GOMEZ V. SAN 171 236 151 241 233 197 1,229 204.8
5 HERIBERTO FLOREZ SAN 188 212 182 236 214 193 1,225 204.2
6 OSCAR OCHOA O. RIS 222 191 171 237 181 195 1,197 199.5
7 GUSTAVO RENDON ANT 186 242 201 174 222 172 1,197 199.5
8 WILLIAM DUARTE BOG 222 196 199 193 196 184 1,190 198.3
9 ROMULO RODRIGUEZ FFA 210 183 209 202 203 173 1,180 196.7
10 JULIO SOTO VAL 201 191 236 192 158 201 1,179 196.5
11 CESAR WILCHES C. CUN 217 187 183 198 212 180 1,177 196.2
12 ANDRES GUILLERMO DUQUE H. QUI 202 202 185 187 202 194 1,172 195.3
13 CARLOS ARANGO ANT 190 201 181 235 190 174 1,171 195.2
14 JAIME NAVIA RIS 235 200 224 171 191 150 1,171 195.2
15 DARIO RODRIGUEZ FFA 190 181 255 196 178 169 1,169 194.8
16 JAIME BUENDIA ATL 192 230 180 174 210 182 1,168 194.7
17 JHON JAIRO SOTO VAL 163 188 187 243 185 202 1,168 194.7
18 JAIME MONROY BOG 194 204 166 154 201 246 1,165 194.2
19 JORGE H. ECHEVERRY CAL 186 197 190 207 149 233 1,162 193.7
20 DAVID RIVERA C. QUI 201 191 205 182 203 179 1,161 193.5
21 JAIME EDUARDO GONZALEZ RIS 189 156 191 183 221 219 1,159 193.2
22 JOHAN HERNANDEZ BOG 187 191 185 189 196 209 1,157 192.8
23 RODOLFO URIBE SAN 126 216 166 202 242 204 1,156 192.7
24 RUBEN CRUZ ROMERO CUN 164 212 213 168 204 194 1,155 192.5
25 JUAN E. ORTEGA ANT 170 193 191 216 210 174 1,154 192.3
26 JAIME DIAZ MENDOZA CUN 192 173 185 190 208 204 1,152 192.0
27 LUIS ENRIQUE MARTINEZ CUN 167 179 209 192 201 202 1,150 191.7
28 MIGUEL CASTIBLANCO CUN 191 180 167 170 211 227 1,146 191.0
29 GABRIEL VILLOTA NAR 193 192 172 192 206 191 1,146 191.0
30 GUSTAVO MOLANO SAN 160 182 165 258 171 203 1,139 189.8
31 FERNANDO GUERRA NAR 224 214 181 167 151 199 1,136 189.3
32 LUIS FERNANDO MADRI¥AN VAL 175 209 202 190 181 177 1,134 189.0
33 NICOLAS RUIZ BOG 239 162 215 158 178 180 1,132 188.7
34 HUMBERTO PLATA FFA 202 175 206 182 179 186 1,130 188.3
35 MARIO VALLEJO ANT 165 175 211 197 183 191 1,122 187.0
36 OSCAR VALENCIA FFA 157 181 200 199 196 184 1,117 186.2
37 PHILLIP MEILE RIS 179 159 145 218 223 191 1,115 185.8
38 MARCO LUIS CRUZ BOY 193 166 189 211 157 191 1,107 184.5
39 EDISSON VELANDIA P. CUN 157 181 202 211 199 153 1,103 183.8
40 FERNANDO FERREIRA SAN 192 214 193 167 179 157 1,102 183.7
41 JAIRO OCAMPO CAL 190 193 204 179 167 161 1,094 182.3
42 JOSE PINTO FFA 150 165 179 238 181 181 1,094 182.3
43 HERNANDO SOLARTE VAL 191 180 151 207 172 192 1,093 182.2
44 HERIBERTO FLOREZ Jr. SAN 148 215 176 182 168 195 1,084 180.7
45 HUGO GRANJA NAR 179 178 214 180 162 169 1,082 180.3
46 JESUS RODRIGUEZ BOY 158 215 159 183 199 161 1,075 179.2
47 FELIX MOLINA BOY 198 179 160 170 186 166 1,059 176.5
48 JOSE ZAMUDIO FFA 196 158 172 224 147 161 1,058 176.3
49 ALVARO JOSE BARONA VAL 213 138 149 199 190 162 1,051 175.2
50 SANTIAGO MEJIA ANT 183 159 204 158 173 173 1,050 175.0
51 NICOLAS COCA CAL 187 165 168 170 212 145 1,047 174.5
52 JORGE A. OTALORA BOG 147 143 206 182 168 199 1,045 174.2
53 ELKIN OCHOA ATL 208 168 204 146 163 149 1,038 173.0
54 LUIS A. FORERO ANT 187 188 183 168 160 149 1,035 172.5
55 JAIRO PABA ATL 158 151 212 183 148 179 1,031 171.8
56 HUGO CORREA ATL 150 180 155 170 202 171 1,028 171.3
57 FERNANDO FERNANDEZ ATL 155 144 200 205 162 158 1,024 170.7
58 FERNANDO MEJIA RIS 151 190 155 216 150 150 1,012 168.7
59 LUIS CORDOBA NAR 194 158 160 168 154 175 1,009 168.2
60 DANIEL CABALLERO ATL 151 151 187 177 168 173 1,007 167.8
61 IVAN ORTIZ BOY 169 168 166 150 160 181 994 165.7
62 JAIRO ARAQUE BOY 170 192 135 141 173 131 942 157.0

Bolocolombia.com

Resolucion 017-05

Pagina Principal