Comentarios y sugerencias [email protected]

LIGA SANTANDEREANA DE BOLO
BUCARAMANGA - BOLERA STRIKE BOWLING
JUNIO 1 A JUNIO 6 DE 2005
SEMIFINALES FEMENINO (LINEA 8 DE 16)
Pto. DEPORTISTA LIGA ACUM. L1 B1 L2 B2 L3 B3 L4 B4 L5 B5 L6 B6 L7 B7 L8 B8 RONDA TOTAL Promed.
1 CLARA JULIANA GUERRERO QUI 0 224 10 202 10 183 10 236 10 232 10 206 10 228 10 217 10 1,808 1,808 226.00
2 ROCIO RESTREPO BOG 0 194 0 184 0 186 0 236 10 206 10 204 10 212 10 151 0 1,613 1,613 201.63
3 PAOLA GOMEZ A. BOG 0 195 10 217 10 175 0 193 10 189 0 197 0 185 10 211 10 1,612 1,612 201.50
4 SARA VARGAS N. BOG 0 214 10 144 0 199 10 244 10 174 10 177 0 207 10 188 10 1,607 1,607 200.88
5 LUZ ADRIANA LEAL G. CUN 0 138 0 169 0 174 10 212 0 194 10 225 10 191 10 198 10 1,551 1,551 193.88
6 MAGALY DE VIVES SAN 0 227 10 165 0 192 0 212 10 182 10 167 0 169 0 196 10 1,550 1,550 193.75
7 ALEJANDRA MORA BOG 0 196 10 188 10 203 10 167 0 155 0 229 10 192 0 167 0 1,537 1,537 192.13
8 MARIBEL CASTRO L. CUN 0 169 10 174 0 161 0 167 0 203 0 203 10 189 0 223 10 1,519 1,519 189.88
9 CAROLINA MOSQUERA BOG 0 178 0 219 10 176 10 186 10 203 0 189 0 161 0 171 0 1,513 1,513 189.13
10 DIANA FLOREZ SAN 0 149 0 179 10 175 0 191 10 196 0 196 10 193 0 191 10 1,510 1,510 188.75
11 LUZ STELLA RODRIGUEZ BOG 0 185 0 193 10 169 0 201 0 204 10 171 0 124 0 203 10 1,480 1,480 185.00
12 NIDIA ARIAS VAL 0 161 0 211 10 191 10 179 0 183 0 178 10 166 10 167 0 1,476 1,476 184.50
13 ALEJANDRA RINCON B. QUI 0 201 10 155 0 200 10 159 0 194 10 158 0 201 10 160 0 1,468 1,468 183.50
14 PIEDAD LUNA SAN 0 173 0 195 10 150 0 193 0 201 10 178 10 156 0 170 0 1,446 1,446 180.75
15 HERMENCIA ALVAREZ SAN 0 182 10 156 0 160 10 214 10 146 0 151 0 195 0 155 0 1,389 1,389 173.63
16 MARTHA TRUJILLO VAL 0 207 0 159 0 150 0 190 0 185 0 146 0 182 10 136 0 1,365 1,365 170.63
SEMIFINALES FEMENINO (LINEA 16 DE 16)
Pto. DEPORTISTA LIGA ACUM. L9 B9 L10 B10 L11 B11 L12 B12 L13 B13 L14 B14 L15 B15 L16 B16 RONDA TOTAL Promed.
1 CLARA JULIANA GUERRERO L. QUI 1808 202 10 180 0 212 10 250 10 203 10 202 0 213 10 192 10 1,714 3,522 220.13
2 SARA VARGAS N. BOG 1607 222 10 211 10 258 10 205 10 222 10 213 10 177 0 189 0 1,757 3,364 210.25
3 ROCIO RESTREPO BOG 1613 227 10 198 10 233 10 201 0 216 10 183 0 234 10 193 0 1,735 3,348 209.25
4 LUZ ADRIANA LEAL G. CUN 1551 242 10 207 0 215 10 203 10 192 10 204 10 209 0 227 10 1,759 3,310 206.88
5 PAOLA GOMEZ A. BOG 1612 175 0 152 0 190 0 195 10 165 10 237 10 235 10 222 10 1,621 3,233 202.06
6 MAGALY DE VIVES SAN 1550 215 10 197 10 184 0 170 0 180 0 170 0 245 10 200 0 1,591 3,141 196.31
7 MARIBEL CASTRO L. CUN 1519 178 0 171 0 217 10 182 10 200 10 214 10 183 10 214 10 1,619 3,138 196.13
8 DIANA FLOREZ SAN 1510 231 10 177 10 194 0 214 10 146 0 200 0 233 10 191 0 1,626 3,136 196.00
9 ALEJANDRA RINCON B. QUI 1468 211 0 193 0 206 10 208 10 192 0 175 0 186 0 170 10 1,571 3,039 189.94
10 ALEJANDRA MORA BOG 1537 185 0 190 10 183 0 165 0 200 10 145 0 183 0 219 10 1,500 3,037 189.81
11 CAROLINA MOSQUERA BOG 1513 216 10 209 10 210 0 179 10 166 0 185 0 161 0 154 0 1,510 3,023 188.94
12 LUZ STELLA RODRIGUEZ BOG 1480 180 0 171 0 185 10 179 0 191 0 174 10 213 10 190 10 1,523 3,003 187.69
13 HERMENCIA ALVAREZ SAN 1389 192 10 213 10 194 0 181 0 201 0 190 10 208 10 160 0 1,579 2,968 185.50
14 PIEDAD LUNA SAN 1446 154 0 189 0 192 10 170 0 178 10 216 10 151 0 188 0 1,468 2,914 182.13
15 NIDIA ARIAS VAL 1476 157 0 162 0 148 0 157 0 145 0 190 10 201 0 145 10 1,325 2,801 175.06
16 MARTHA TRUJILLO VAL 1365 206 0 174 10 184 0 144 0 179 0 157 0 159 0 127 0 1,340 2,705 169.06

Bolocolombia.com

Resolucion 017-05
Pagina Principal