Comentarios y sugerencias [email protected]

LIGA SANTANDEREANA DE BOLO
BUCARAMANGA - BOLERA STRIKE BOWLING
JUNIO 1 A JUNIO 6 DE 2005
SEMIFINALES MASCULINO (LINEA 8 DE 16)
Pto. DEPORTISTA LIGA ACUM. L1 B1 L2 B2 L3 B3 L4 B4 L5 B5 L6 B6 L7 B7 L8 B8 RONDA TOTAL Promed.
1 JULIO SOTO VAL 0 170 0 158 0 207 10 204 10 221 10 224 10 235 10 199 10 1,678 1678 209.75
2 WILLIAM DUARTE BOG 0 212 10 214 10 198 10 199 10 205 10 205 10 179 10 172 0 1,654 1654 206.75
3 DAVID RIVERA C. QUI 0 203 0 182 0 182 10 229 10 213 10 195 10 153 0 193 10 1,600 1600 200.00
4 CESAR WILCHES C. CUN 0 180 0 197 10 184 0 181 0 191 10 169 0 223 10 212 10 1,577 1577 197.13
5 ARMANDO GOMEZ V. SAN 0 177 10 175 10 177 0 202 0 197 10 182 0 190 10 225 10 1,575 1575 196.88
6 JAIME MONROY BOG 0 190 10 176 0 192 0 210 10 176 0 203 0 192 10 193 10 1,572 1572 196.50
7 JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ BOG 0 165 0 199 0 236 10 167 0 236 10 188 10 177 0 171 0 1,569 1569 196.13
8 OSCAR OCHOA O. RIS 0 183 0 209 10 212 10 171 0 183 0 215 10 182 0 179 0 1,564 1564 195.50
9 HUMBERTO PLATA FFA 0 151 0 161 0 193 0 233 10 209 10 160 0 203 10 193 10 1,543 1543 192.88
10 SANTIAGO MEJIA ANT 0 214 10 192 0 201 10 181 0 166 0 162 0 191 10 192 10 1,539 1539 192.38
11 ANDRES GMO. DUQUE H. QUI 0 218 10 166 0 214 10 136 0 171 0 204 10 184 10 191 0 1,524 1524 190.50
12 DAVID ROMERO CAL 0 192 10 207 10 186 0 247 10 179 0 169 10 175 0 114 0 1,509 1509 188.63
13 MIGUEL CASTIBLANCO CUN 0 194 10 208 10 152 0 163 10 179 0 180 0 184 0 202 0 1,492 1492 186.50
14 JAIRO OCAMPO CAL 0 176 10 203 10 206 10 176 10 168 0 153 0 178 0 183 0 1,483 1483 185.38
15 JHON JAIRO SOTO VAL 0 154 0 161 10 197 0 185 0 190 10 185 10 172 0 152 0 1,426 1426 178.25
16 JOHAN HERNANDEZ BOG 0 155 0 210 10 158 0 159 0 170 0 159 0 147 0 160 10 1,338 1338 167.25
SEMIFINALES MASCULINO (LINEA 16 DE 16)
Pto. DEPORTISTA LIGA ACUM. L9 B9 L10 B10 L11 B11 L12 B12 L13 B13 L14 B14 L15 B15 L16 B16 RONDA TOTAL Promed.
1 SANTIAGO MEJIA ANT 1539 212 10 201 10 228 0 181 10 225 10 266 10 190 10 236 10 1,809 3,348 209.25
2 DAVID ROMERO CAL 1509 208 10 211 0 288 10 179 0 258 10 231 10 234 10 159 0 1,818 3,327 207.94
3 JULIO SOTO VAL 1678 190 10 190 0 224 10 189 0 192 10 212 10 197 0 190 10 1,634 3,312 207.00
4 ARMANDO GOMEZ V. SAN 1575 192 10 216 10 175 0 202 0 203 10 232 10 197 10 226 10 1,703 3,278 204.88
5 CESAR WILCHES C. CUN 1577 200 0 235 10 196 10 199 10 202 5 226 10 188 0 197 0 1,688 3,265 204.06
6 ANDRES GMO. DUQUE H. QUI 1524 183 0 227 10 253 10 234 10 205 10 184 0 190 0 174 0 1,690 3,214 200.88
7 JAIME MONROY BOG 1572 177 0 204 0 151 0 231 10 200 10 223 0 225 0 191 10 1,632 3,204 200.25
8 JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ BOG 1569 202 5 208 10 191 10 186 5 176 0 222 0 226 10 162 0 1,613 3,182 198.88
9 WILLIAM DUARTE BOG 1654 172 0 184 0 208 0 174 0 195 10 156 0 201 10 186 10 1,506 3,160 197.50
10 DAVID RIVERA C. QUI 1600 161 10 154 0 202 10 155 0 226 0 191 0 222 10 195 10 1,546 3,146 196.63
11 HUMBERTO PLATA FFA 1543 159 0 190 0 225 10 237 10 184 0 189 0 210 0 184 0 1,598 3,141 196.31
12 JAIRO OCAMPO CAL 1483 202 5 206 10 178 10 226 10 202 5 186 0 213 10 177 0 1,640 3,123 195.19
13 JHON JAIRO SOTO VAL 1426 226 10 224 10 180 0 166 10 200 0 225 10 187 0 200 10 1,658 3,084 192.75
14 MIGUEL CASTIBLANCO CUN 1492 221 10 163 0 225 0 163 0 191 0 190 10 228 10 164 10 1,585 3,077 192.31
15 OSCAR OCHOA O. RIS 1564 214 0 185 0 192 0 186 5 147 0 211 10 179 0 163 0 1,492 3,056 191.00
16 JOHAN HERNANDEZ BOG 1338 220 0 212 10 173 0 170 0 199 0 152 0 186 0 169 0 1,491 2,829 176.81

Bolocolombia.com

Resolucion 017-05
Pagina Principal