Comentarios y sugerencias [email protected]

LIGA SANTANDEREANA DE BOLO
BUCARAMANGA - BOLERA STRIKE BOWLING
JUNIO 1 A JUNIO 6 DE 2005
TODO EVENTO MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA LINEAS INDIV. PAREJAS TERNAS QUINTAS TOTAL PROM.
GENERAL
1 JAIME MONROY BOG 24 1,165 1,205 1,242 1,268 4880 203.33
2 DAVID ROMERO CAL 24 1,294 1,084 1,250 1,211 4839 201.63
3 JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ BOG 24 1,316 1,189 1,163 1,136 4804 200.17
4 JOHAN HERNANDEZ BOG 24 1,157 1,192 1,204 1,205 4758 198.25
5 SANTIAGO MEJIA ANT 24 1,050 1,282 1,264 1,161 4757 198.21
6 JHON JAIRO SOTO VAL 24 1,168 1,183 1,152 1,231 4734 197.25
7 CESAR WILCHES C. CUN 24 1,177 1,090 1,308 1,147 4722 196.75
8 ARMANDO GOMEZ V. SAN 24 1,229 1,149 1,208 1,120 4706 196.08
9 DAVID RIVERA C. QUI 24 1,161 1,190 1,157 1,198 4706 196.08
10 ANDRES GUILLERMO DUQUE H. QUI 24 1,172 1,084 1,230 1,219 4705 196.04
11 JULIO SOTO VAL 24 1,179 1,131 1,211 1,174 4695 195.63
12 WILLIAM DUARTE BOG 24 1,190 1,199 1,174 1,123 4686 195.25
13 MIGUEL CASTIBLANCO CUN 24 1,146 1,180 1,111 1,227 4664 194.33
14 JAIRO OCAMPO CAL 24 1,094 1,199 1,294 1,065 4652 193.83
15 OSCAR OCHOA O. RIS 24 1,197 1,106 1,218 1,130 4651 193.79
16 HUMBERTO PLATA FFA 24 1,130 1,224 1,161 1,124 4639 193.29
                   
17 LUIS ENRIQUE MARTINEZ CUN 24 1,150 1,203 1,099 1,174 4626 192.75
18 ROMULO RODRIGUEZ FFA 24 1,180 1,141 1,212 1,093 4626 192.75
19 GUSTAVO RENDON ANT 24 1,197 1,158 1,116 1,151 4622 192.58
20 JAIME NAVIA RIS 24 1,171 1,176 1,111 1,144 4602 191.75
21 JAIME EDUARDO GONZALEZ RIS 24 1,159 1,034 1,161 1,223 4577 190.71
22 HERIBERTO FLOREZ SAN 24 1,225 1,152 1,054 1,142 4573 190.54
23 GUSTAVO MOLANO SAN 24 1,139 1,176 1,165 1,055 4535 188.96
24 HERIBERTO FLOREZ Jr. SAN 24 1,084 1,120 1,170 1,161 4535 188.96
25 JULIO CESAR RODRIGUEZ VAL 24 1,234 1,089 1,099 1,113 4535 188.96
26 PHILLIP MEILE RIS 24 1,115 1,099 1,079 1,239 4532 188.83
27 GABRIEL VILLOTA NAR 24 1,146 1,107 1,157 1,119 4529 188.71
28 NICOLAS RUIZ BOG 24 1,132 1,089 1,158 1,145 4524 188.50
29 FERNANDO FERREIRA SAN 24 1,102 1,129 1,227 1,056 4514 188.08
30 JORGE H. ECHEVERRY CAL 24 1,162 1,175 1,063 1,106 4506 187.75
31 DARIO RODRIGUEZ FFA 24 1,169 1,080 1,138 1,109 4496 187.33
32 LUIS FERNANDO MADRIÑAN VAL 24 1,134 1,152 1,125 1,078 4489 187.04
33 ALVARO JOSE BARONA VAL 24 1,051 1,123 1,182 1,131 4487 186.96
34 JESUS RODRIGUEZ BOY 24 1,075 1,144 1,097 1,162 4478 186.58
35 MARIO VALLEJO ANT 24 1,122 1,071 1,092 1,182 4467 186.13
36 RUBEN CRUZ ROMERO CUN 24 1,155 1,118 1,105 1,083 4461 185.88
37 CARLOS ARANGO ANT 24 1,171 1,070 1,072 1,116 4429 184.54
38 IVAN ORTIZ BOY 24 994 1,174 1,140 1,110 4418 184.08
39 JOSE PINTO FFA 24 1,094 1,081 1,179 1,060 4414 183.92
40 FERNANDO GUERRA NAR 24 1,136 1,164 1,096 1,017 4413 183.88
41 EDISSON VELANDIA P. CUN 24 1,103 1,063 1,134 1,108 4408 183.67
42 JAIME DIAZ MENDOZA CUN 24 1,152 1,029 1,120 1,088 4389 182.88
43 JUAN E. ORTEGA ANT 24 1,154 1,072 1,076 1,083 4385 182.71
44 FERNANDO FERNANDEZ ATL 24 1,024 1,111 1,126 1,109 4370 182.08
45 JAIME BUENDIA ATL 24 1,168 1,018 1,139 1,041 4366 181.92
46 RODOLFO URIBE SAN 24 1,156 1,204 963 1,041 4364 181.83
47 JORGE A. OTALORA BOG 24 1,045 1,047 1,171 1,081 4344 181.00
48 HERNANDO SOLARTE VAL 24 1,093 1,050 1,048 1,149 4340 180.83
49 FELIX MOLINA BOY 24 1,059 1,116 1,103 1,026 4304 179.33
50 LUIS CORDOBA NAR 24 1,009 1,158 1,120 991 4278 178.25
51 MARCO LUIS CRUZ BOY 24 1,107 1,024 1,048 1,079 4258 177.42
52 ELKIN OCHOA ATL 24 1,038 992 1,142 1,074 4246 176.92
53 LUIS A. FORERO ANT 24 1,035 1,008 1,111 1,050 4204 175.17
54 HUGO CORREA ATL 24 1,028 1,119 1,085 953 4185 174.38
55 FERNANDO MEJIA RIS 24 1,012 1,045 1,047 1,071 4175 173.96
56 JOSE ZAMUDIO FFA 24 1,058 1,031 1,077 1,007 4173 173.88
57 HUGO GRANJA NAR 24 1,082 1,024 1,030 1,021 4157 173.21
58 DANIEL CABALLERO ATL 24 1,007 1,093 980 1,050 4130 172.08
59 NICOLAS COCA CAL 24 1,047 969 1,038 1,025 4079 169.96
60 JAIRO PABA ATL 24 1,031 933 1,032 1,076 4072 169.67
61 OSCAR VALENCIA FFA 24 1,117 958 980 897 3952 164.67
62 JAIRO ARAQUE BOY 24 942 885 1,012 1,014 3853 160.54

Bolocolombia.com

Resolucion 017-05

Pagina Principal