Comentarios y sugerencias [email protected]

LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO
CAMPEONATO NACIONAL CATEGORIA ASCENSO
MEDELLIN - BOLERA ACUARIO - SEPTIEMBRE 29 A OCTUBRE 4 DE 2006
QUINTAS MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 Jorge M. Alvarez Quindio 196 201 201 190 218 238 1244 207.33
Efren Aguirre Quindio 205 197 178 210 192 144 1126 187.67
Jaime Uribe Quindio 138 196 157 183 129 168 971 161.83
Alexander García Quindio 148 209 163 202 200 192 1114 185.67
José D. Corredor Quindio 172 232 175 204 213 204 1200 200.00
    859 1035 874 989 952 946 5655 188.50
2 Nicolas Ruíz Bogota 178 233 225 160 204 183 1183 197.17
Aldemar Lozano Bogota 213 191 161 211 165 162 1103 183.83
Ivan Betancourt Bogota 178 179 190 176 213 216 1152 192.00
Edgar Miranda Bogota 158 200 233 159 166 199 1115 185.83
German Miranda Bogota 186 176 178 172 219 164 1095 182.50
    913 979 987 878 967 924 5648 188.27
3 Ernesto Guevara Boyaca 197 179 202 195 225 162 1160 193.33
Marco L. Cruz Boyaca 233 190 204 180 171 187 1165 194.17
Jesús Rodríguez Boyaca 195 162 180 206 184 175 1102 183.67
Edgar Africano Boyaca 170 199 180 148 149 149 995 165.83
Ernesto Uscategui Boyaca 186 190 237 193 212 193 1211 201.83
    981 920 1003 922 941 866 5633 187.77
4 Fabio Arango Antioquia 149 192 158 202 190 190 1081 180.17
Carlos A. Arango Antioquia 158 180 214 213 234 222 1221 203.50
Juan P. Tojancí Antioquia 164 144 164 141 167 246 1026 171.00
Julio C. Madrid Antioquia 222 171 201 196 164 180 1134 189.00
Fernando Morales Antioquia 140 159 223 192 189 180 1083 180.50
    833 846 960 944 944 1018 5545 184.83
5 Arturo Rueda Cundinamarca 176 189 190 213 155 166 1089 181.50
Yesid Gutíerrez Cundinamarca 173 172 150 161 147 175 978 163.00
Dario Mendez Cundinamarca 183 236 177 193 177 213 1179 196.50
Roman Ovalle Cundinamarca 168 192 155 233 164 158 1070 178.33
Juan F. Mendez Cundinamarca 232 245 156 210 181 158 1182 197.00
    932 1034 828 #### 824 870 5498 183.27
6 Jorge Tello Valle 198 179 180 202 155 202 1116 186.00
Carlos Borrero Valle 230 225 181 163 209 158 1166 194.33
Julio E. Soto Valle 215 176 139 176 199 181 1086 181.00
José L. Escobar Valle 181 169 203 171 169 182 1075 179.17
José Cifuentes Valle 171 192 168 171 166 183 1051 175.17
    995 941 871 883 898 906 5494 183.13
7 Victor H. Hernández Santander 223 163 206 174 230 184 1180 196.67
Julio Medina Santander 200 177 189 162 179 193 1100 183.33
Josúe Plata Santander 183 157 192 191 129 166 1018 169.67
Einar Alvarez Santander 161 196 221 176 177 155 1086 181.00
Javier Rodríguez Santander 178 209 188 183 159 191 1108 184.67
    945 902 996 886 874 889 5492 183.07
8 Omar Villanueva Tolima 179 247 210 189 213 236 1274 212.33
Jorge Reyes Tolima 174 169 120 181 193 142 979 163.17
Carlos A. Palma Tolima 178 169 167 175 136 165 990 165.00
Pablo Muñoz Tolima 179 204 168 174 189 172 1086 181.00
Camilo Muñoz Tolima 190 137 183 200 157 204 1071 178.50
    900 926 848 919 888 919 5400 180.00
9 José M. Quijano FFAA 150 172 179 169 164 171 1005 167.50
Gustavo Reyes FFAA 201 212 149 215 226 202 1205 200.83
Edgar Tafur FFAA 179 184 211 181 169 184 1108 184.67
Jorge Vergel FFAA 161 156 149 155 155 123 899 149.83
José Zamudio FFAA 159 167 154 0 0 0 480 80.00
Gonzalo Calderón FFAA 0 0 0 176 173 153 502 83.67
    850 891 842 896 887 833 5199 144.42
10 Ricardo Ocampo Risaralda 189 149 162 157 178 147 982 163.67
Juan E. Mejía Risaralda 203 176 148 197 140 191 1055 175.83
Juan González Risaralda 170 185 203 176 194 166 1094 182.33
Santiago Ortíz Risaralda 148 159 131 192 146 163 939 156.50
Humberto Buitrago Risaralda 201 204 179 190 163 165 1102 183.67
    911 873 823 912 821 832 5172 172.40
11 Salvador López Nariño 170 188 178 168 178 191 1073 178.83
Franklin Gordillo Nariño 164 201 188 197 172 163 1085 180.83
Carlos Chavez Nariño 170 145 134 146 125 209 929 154.83
Daniel Zarama Nariño 177 131 151 129 180 147 915 152.50
Fabian Zarama Nariño 183 203 149 210 190 170 1105 184.17
    864 868 800 850 845 880 5107 170.23
  SUELTOS                  
1 Daniel Tojancí Antioquia 156 181 262 157 182 203 1141 190.17
2 Hector Castro Cundinamarca 183 174 171 179 183 202 1092 182.00
3 Nestor Estrada Caldas 158 197 200 180 161 189 1085 180.83
4 Gonzalo Pérez Caldas 178 190 149 209 179 167 1072 178.67
5 Freddy Solarte Valle 166 170 185 172 181 147 1021 170.17
6 Andrés Ferlín Caldas 204 185 163 145 175 145 1017 169.50
7 Julio Mondragón Boyaca 169 138 168 190 169 183 1017 169.50
8 José M. López Bogota 182 203 137 172 162 148 1004 167.33
9 Cesár Díaz Santander 196 149 200 126 160 146 977 162.83
10 Ricardo García Tolima 141 152 152 146 154 155 900 150.00
11 Antonio Vélez Risaralda 170 135 140 136 164 140 885 147.50
12 José Zamudio FFAA 0 0 0 220 159 184 563 93.83
13 Gonzalo Calderón FFAA 180 193 177 0 0 0 550 91.67

Bolocolombia.com

Pagina Principal