Comentarios y sugerencias [email protected]

LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO
CAMPEONATO NACIONAL CATEGORIA ASCENSO
MEDELLIN - BOLERA ACUARIO - SEPTIEMBRE 29 A OCTUBRE 4 DE 2006
DOBLES MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 Edgar Miranda BOGOTA 210 211 168 152 184 189 1114 185.67
German Miranda BOGOTA 226 223 164 158 150 277 1198 199.67
    436 434 332 310 334 466 2312 192.67
2 Jorge M. Alvarez QUINDIO 204 219 225 204 200 195 1247 207.83
José D. Corredor QUINDIO 168 173 172 162 202 179 1056 176.00
    372 392 397 366 402 374 2303 191.92
3 Dario Mendez CUNDINAMARCA 165 174 197 191 169 147 1043 173.83
Arturo Rueda CUNDINAMARCA 231 226 182 180 196 224 1239 206.50
    396 400 379 371 365 371 2282 190.17
4 Yesid Gutíerrez CUNDINAMARCA 187 202 204 192 191 147 1123 187.17
Juan F. Mendez CUNDINAMARCA 196 144 190 202 167 232 1131 188.50
    383 346 394 394 358 379 2254 187.83
5 Omar Villanueva TOLIMA 154 226 158 176 199 149 1062 177.00
Camilo Muñoz TOLIMA 150 235 180 173 267 177 1182 197.00
    304 461 338 349 466 326 2244 187.00
6 Victor H. Hernández SANTANDER 193 202 170 212 201 169 1147 191.17
Javier Rodríguez SANTANDER 172 172 141 247 173 177 1082 180.33
    365 374 311 459 374 346 2229 185.75
7 Nicolas Ruiz BOGOTA 125 226 188 220 216 202 1177 196.17
Ivan Betanourt BOGOTA 202 157 152 196 173 156 1036 172.67
    327 383 340 416 389 358 2213 184.42
8 Gonzalo Pérez CALDAS 234 182 178 148 182 201 1125 187.50
Andrés Ferlin CALDAS 162 190 166 216 163 182 1079 179.83
    396 372 344 364 345 383 2204 183.67
9 Ernesto Guevara BOYACA 167 189 168 186 189 203 1102 183.67
Ernesto Usecateguy BOYACA 189 176 206 185 162 183 1101 183.50
    356 365 374 371 351 386 2203 183.58
10 Juan P. Tojancí ANTIOQUIA 159 165 173 217 148 176 1038 173.00
Julio C. Madrid ANTIOQUIA 179 183 179 202 192 224 1159 193.17
    338 348 352 419 340 400 2197 183.08
11 José Zamudio FFAA 203 195 158 219 167 200 1142 190.33
Edgar Tafur FFAA 205 182 190 158 147 170 1052 175.33
    408 377 348 377 314 370 2194 182.83
12 Roman Ovalle CUNDINAMARCA 201 179 194 193 191 201 1159 193.17
Hector Castro J. CUNDINAMARCA 170 165 201 172 156 158 1022 170.33
    371 344 395 365 347 359 2181 181.75
13 Marco L. Cruz BOYACA 190 155 170 199 190 181 1085 180.83
Julio Mondragón BOYACA 189 177 177 176 169 192 1080 180.00
    379 332 347 375 359 373 2165 180.42
14 Jesús Rodríguez BOYACA 201 170 158 173 172 183 1057 176.17
Edgar Africano BOYACA 170 193 204 192 181 146 1086 181.00
    371 363 362 365 353 329 2143 178.58
15 Salvador López NARIÑO 158 184 150 168 211 226 1097 182.83
Frackin Gordillo NARIÑO 142 176 191 215 166 155 1045 174.17
    300 360 341 383 377 381 2142 178.50
16 Daniel A. Tojancí ANTIOQUIA 181 161 179 225 147 153 1046 174.33
Carlos A. Arango ANTIOQUIA 160 178 159 190 206 190 1083 180.50
    341 339 338 415 353 343 2129 177.42
17 Carlos A. Palma TOLIMA 191 158 161 181 142 184 1017 169.50
Pablo Munóz TOLIMA 204 177 166 180 206 162 1095 182.50
    395 335 327 361 348 346 2112 176.00
18 Fabio Arango ANTIOQUIA 147 191 174 177 187 159 1035 172.50
Fernando Morales ANTIOQUIA 188 157 164 180 193 180 1062 177.00
    335 348 338 357 380 339 2097 174.75
19 Jorge Vergel FFAA 171 170 150 163 205 189 1048 174.67
José M. Quijano FFAA 158 149 169 180 157 211 1024 170.67
    329 319 319 343 362 400 2072 172.67
20 Aldemar Lozalo BOGOTA 164 195 169 171 212 200 1111 185.17
José M. López BOGOTA 142 155 123 204 147 189 960 160.00
    306 350 292 375 359 389 2071 172.58
21 Gonzalo Calderon FFAA 159 187 154 156 181 188 1025 170.83
Gustavo Reyes FFAA 157 151 246 157 189 145 1045 174.17
    316 338 400 313 370 333 2070 172.50
22 Julio e. Soto VALLE 126 159 127 164 170 200 946 157.67
José L. Escobar VALLE 179 162 190 214 169 207 1121 186.83
    305 321 317 378 339 407 2067 172.25
23 Freddy Solarte VALLE 141 173 155 191 155 168 983 163.83
José Cifuentes VALLE 186 179 147 167 172 228 1079 179.83
    327 352 302 358 327 396 2062 171.83
24 Carlos E. Borrero VALLE 170 148 164 166 177 177 1002 167.00
Jorge Tello VALLE 159 170 149 193 202 176 1049 174.83
    329 318 313 359 379 353 2051 170.92
25 Julio Medina SANTANDER 187 159 199 188 157 145 1035 172.50
Josue Plata SANTANDER 166 169 149 169 201 152 1006 167.67
    353 328 348 357 358 297 2041 170.08
26 Juan González RISARALDA 187 190 136 186 187 152 1038 173.00
Humberto Buitrago RISARALDA 163 204 142 149 190 149 997 166.17
    350 394 278 335 377 301 2035 169.58
27 Juan E. Mejía RISARALDA 168 174 181 180 144 126 973 162.17
Santiago Ortíz RISARALDA 211 146 115 192 184 205 1053 175.50
    379 320 296 372 328 331 2026 168.83
28 Einar Alvarez SANTANDER 144 178 171 198 164 170 1025 170.83
Cesár Díaz SANTANDER 169 171 159 148 191 136 974 162.33
    313 349 330 346 355 306 1999 166.58
29 Fabian Zarama NARIÑO 176 158 194 157 184 164 1033 172.17
Daniel Zarama NARIÑO 164 131 170 109 174 183 931 155.17
    340 289 364 266 358 347 1964 163.67
30 Efren Aguirre QUINDIO 161 146 129 193 179 170 978 163.00
Jaime Uribe QUINDIO 162 187 147 140 166 180 982 163.67
    323 333 276 333 345 350 1960 163.33
31 Jorge Reyes TOLIMA 139 125 213 181 166 179 1003 167.17
Ricardo García TOLIMA 203 129 153 170 141 139 935 155.83
    342 254 366 351 307 318 1938 161.50
32 Ricardo J. Ocampo RISARALDA 149 178 115 188 170 148 948 158.00
Antonio Vélez RISARALDA 193 179 146 133 199 130 980 163.33
    342 357 261 321 369 278 1928 160.67
  SUELTOS                  
1 Alaxander García QUINDIO 169 167 171 148 174 195 1024 170.67
2 Nestor Estrada CALDAS 170 153 162 162 147 182 976 162.67
3 Carlos Chavez NARIÑO 170 158 128 177 166 179 978 163.00

Bolocolombia.com

Pagina Principal