Comentarios y sugerencias [email protected]

LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO
CAMPEONATO NACIONAL CATEGORIA ASCENSO
MEDELLIN - BOLERA ACUARIO - SEPTIEMBRE 29 A OCTUBRE 4 DE 2006
TODO EVENTO MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA LINEAS DOBLES TERNAS QUINTAS INDIV. TOTAL PROM.
GENERAL
1 Jorge M. Alvarez Qui 24 1247 1168 1244 1104 4763 198.46
1 Nicolas Ruíz Bog 24 1177 1176 1183 1227 4763 198.46
3 Omar Villanueva Tol 24 1062 1137 1274 1153 4626 192.75
4 Juan F. Mendez Cun 24 1131 1203 1182 1098 4614 192.25
5 Ernesto Uscategui Boy 24 1101 1196 1211 1077 4585 191.04
6 Einar Alvarez San 24 1025 1189 1086 1247 4547 189.46
7 José D. Corredor Qui 24 1056 1113 1200 1157 4526 188.58
8 Salvador López Nar 24 1097 1143 1073 1209 4522 188.42
9 Camilo Muñoz Tol 24 1182 1066 1071 1177 4496 187.33
10 Julio C. Madrid Ant 24 1159 1048 1134 1154 4495 187.29
11 Arturo Rueda Cun 24 1239 1046 1089 1111 4485 186.88
12 Edgar Miranda Bog 24 1114 1111 1115 1137 4477 186.54
13 Marco L. Cruz Boy 24 1085 1080 1165 1146 4476 186.50
14 Fernando Morales Ant 24 1062 1170 1083 1153 4468 186.17
15 Dario Mendez Cun 24 1043 1042 1179 1203 4467 186.13
16 Carlos A. Arango Ant 24 1083 1107 1221 1035 4446 185.25
17 Roman Ovalle Cun 24 1159 1060 1070 1143 4432 184.67
18 Victor H. Hernández San 24 1147 1027 1180 1072 4426 184.42
19 German Miranda Bog 24 1198 1114 1095 1016 4423 184.29
20 Gonzalo Pérez Cal 24 1125 1066 1072 1133 4396 183.17
21 Jesús Rodríguez Boy 24 1057 1126 1102 1096 4381 182.54
22 Jorge Tello Val 24 1049 1094 1116 1086 4345 181.04
23 Javier Rodríguez San 24 1082 1100 1108 1048 4338 180.75
24 Pablo Munóz Tol 24 1095 1105 1086 1035 4321 180.04
25 Edgar Africano Boy 24 1086 1157 995 1081 4319 179.96
26 Franklin Gordillo Nar 24 1045 1029 1085 1156 4315 179.79
27 Fabian Zarama Nar 24 1033 1103 1105 1069 4310 179.58
28 Ernesto Guevara Boy 24 1102 1050 1160 996 4308 179.50
29 Fabio Arango Ant 24 1035 1068 1081 1124 4308 179.50
30 Ivan Betancourt Bog 24 1036 1023 1152 1090 4301 179.21
31 José Zamudio FFA 24 1142 1018 1043 1097 4300 179.17
32 Aldemar Lozano Bog 24 1111 1012 1103 1062 4288 178.67
33 Edgar Tafur FFA 24 1052 988 1108 1138 4286 178.58
34 José L. Escobar Val 24 1121 996 1075 1094 4286 178.58
35 Efren Aguirre Qui 24 978 1107 1126 1074 4285 178.54
36 Daniel A. Tojancí Ant 24 1046 992 1141 1102 4281 178.38
37 Gustavo Reyes FFA 24 1045 1003 1205 1028 4281 178.38
38 Julio Medina San 24 1035 1112 1100 1030 4277 178.21
39 Yesid Gutíerrez Cun 24 1123 1063 978 1092 4256 177.33
40 Alexander García Qui 24 1024 1070 1114 1039 4247 176.96
41 Juan González Ris 24 1038 952 1094 1163 4247 176.96
42 Carlos E. Borrero Val 24 1002 998 1166 1055 4221 175.88
43 Hector Castro J. Cun 24 1022 1023 1092 1068 4205 175.21
44 Humberto Buitrago Ris 24 997 1077 1102 1017 4193 174.71
45 Julio Mondragón Boy 24 1080 999 1017 1090 4186 174.42
46 Julio E. Soto Val 24 946 1009 1086 1130 4171 173.79
47 José Cifuentes Val 24 1079 1044 1051 984 4158 173.25
48 Andrés Ferlin Cal 24 1079 1054 1017 995 4145 172.71
49 José M. Quijano FFA 24 1024 1074 1005 1031 4134 172.25
50 Gonzalo Calderon FFA 24 1025 951 1052 1082 4110 171.25
51 Nestor Estrada Cal 24 976 1038 1085 1001 4100 170.83
52 Josue Plata San 24 1006 1003 1018 1061 4088 170.33
53 Ricardo J. Ocampo Ris 24 948 1118 982 1040 4088 170.33
54 Juan E. Mejía Ris 24 973 1009 1055 1047 4084 170.17
55 José M. López Bog 24 960 1061 1004 1028 4053 168.88
56 Juan P. Tojancí Ant 24 1038 1004 1026 976 4044 168.50
57 Carlos A. Palma Tol 24 1017 975 990 1059 4041 168.38
58 Jorge Reyes Tol 24 1003 992 979 1055 4029 167.88
59 Santiago Ortíz Ris 24 1053 1026 939 996 4014 167.25
60 Cesár Díaz San 24 974 926 977 1119 3996 166.50
61 Freddy Solarte Val 24 983 974 1021 972 3950 164.58
62 Jaime Uribe Qui 24 982 952 971 1020 3925 163.54
63 Carlos Chavez Nar 24 978 1011 929 989 3907 162.79
64 Daniel Zarama Nar 24 931 1065 915 958 3869 161.21
65 Jorge Vergel FFA 24 1048 885 899 1001 3833 159.71
66 Antonio Vélez Ris 24 980 944 885 968 3777 157.38
67 Ricardo García Tol 24 935 843 900 910 3588 149.50

Bolocolombia.com

Pagina Principal