Comentarios y sugerencias [email protected]

LIGA ANTIOQUEÑA DE BOLO
CAMPEONATO NACIONAL CATEGORIA ASCENSO
MEDELLIN - BOLERA ACUARIO - SEPTIEMBRE 29 A OCTUBRE 4 DE 2006
TERNAS MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 Ernesto Guevara BOYACA 151 182 183 164 189 181 1050 175.00
Edgar Africano BOYACA 184 177 186 207 198 205 1157 192.83
Ernesto Uscategui BOYACA 213 159 200 203 213 208 1196 199.33
    548 518 569 574 600 594 3403 189.06
2 Carlos A. Arango ANTIOQUIA 214 178 171 183 203 158 1107 184.50
Julio C. Madrid ANTIOQUIA 168 167 189 210 163 151 1048 174.67
Fernando Morales ANTIOQUIA 226 207 200 192 159 186 1170 195.00
    608 552 560 585 525 495 3325 184.72
3 German Miranda BOGOTA 192 196 169 190 175 192 1114 185.67
Ivan Betancourt BOGOTA 159 133 201 149 210 171 1023 170.50
Nicolas Ruiz BOGOTA 203 194 191 199 190 199 1176 196.00
    554 523 561 538 575 562 3313 184.06
4 Juan F. Mendez CUNDINAMARCA 172 207 244 212 192 176 1203 200.50
Roman Ovalle CUNDINAMARCA 154 201 188 170 176 171 1060 176.67
Arturo Rueda CUNDINAMARCA 158 169 187 171 160 201 1046 174.33
    484 577 619 553 528 548 3309 183.83
5 Camilo Muñoz TOLIMA 133 169 218 180 168 198 1066 177.67
Pablo Muñoz TOLIMA 194 203 166 188 168 186 1105 184.17
Omar Villanueva TOLIMA 218 223 176 164 157 199 1137 189.50
    545 595 560 532 493 583 3308 183.78
6 Salvador lópez NARIÑO 163 175 224 161 212 208 1143 190.50
Franklin Gordillo NARIÑO 160 213 140 151 154 211 1029 171.50
Fabian Zarama NARIÑO 157 178 180 176 222 190 1103 183.83
    480 566 544 488 588 609 3275 181.94
7 Victor H. Hernández SANTANDER 195 160 185 177 173 137 1027 171.17
Julio Medina SANTANDER 181 166 166 211 193 195 1112 185.33
Javier Rodríguez SANTANDER 199 212 170 143 204 172 1100 183.33
    575 538 521 531 570 504 3239 179.94
8 Jorge M. Alvarez QUINDIO 200 191 240 187 181 169 1168 194.67
Jaime Uribe QUINDIO 136 162 192 165 137 160 952 158.67
José D. Corredor QUINDIO 176 208 202 194 158 175 1113 185.50
    512 561 634 546 476 504 3233 179.61
9 Julio Mondragón BOYACA 180 149 189 163 184 134 999 166.50
Marcos Luis Cruz BOYACA 178 180 153 194 180 195 1080 180.00
Jesús Rodríguez BOYACA 190 200 214 170 162 190 1126 187.67
    548 529 556 527 526 519 3205 178.06
10 Ricardo J. Ocampo RISARALDA 189 168 164 182 211 204 1118 186.33
Juan E. Mejía RISARALDA 168 171 170 149 173 178 1009 168.17
Humberto Buitrago RISARALDA 182 202 161 169 191 172 1077 179.50
    539 541 495 500 575 554 3204 178.00
11 José M. López BOGOTA 179 169 187 177 188 161 1061 176.83
Edgar Miranda BOGOTA 196 167 213 224 147 164 1111 185.17
Aldemar Lozano BOGOTA 201 166 162 179 166 138 1012 168.67
    576 502 562 580 501 463 3184 176.89
12 Gonzalo Pérez CALDAS 167 184 193 138 158 226 1066 177.67
Andrés Ferlín CALDAS 164 143 170 188 208 181 1054 175.67
Nestor Estrada CALDAS 172 170 169 182 173 172 1038 173.00
    503 497 532 508 539 579 3158 175.44
13 Jorge Tello VALLE 171 196 191 181 171 184 1094 182.33
José Cifuentes VALLE 148 185 149 225 184 153 1044 174.00
José L. Escobar VALLE 182 164 169 140 174 167 996 166.00
    501 545 509 546 529 504 3134 174.11
14 Dario Mendez CUNDINAMARCA 182 183 151 194 160 172 1042 173.67
Hector Castro CUNDINAMARCA 185 180 178 166 168 146 1023 170.50
Yesid Gutíerrez CUNDINAMARCA 172 224 181 185 155 146 1063 177.17
    539 587 510 545 483 464 3128 173.78
15 Einar Alvarez SANTANDER 226 234 201 137 220 171 1189 198.17
Cesár Díaz SANTANDER 146 165 157 135 132 191 926 154.33
Josue Plata SANTANDER 187 167 182 182 148 137 1003 167.17
    559 566 540 454 500 499 3118 173.22
16 Fabio Arango ANTIOQUIA 167 144 236 239 141 141 1068 178.00
Daniel A. Tojancí ANTIOQUIA 157 172 136 137 234 156 992 165.33
Juan P. Tojancí ANTIOQUIA 162 134 153 178 211 166 1004 167.33
    486 450 525 554 586 463 3064 170.22
17 Gustavo Reyes FFAA 178 170 141 187 189 138 1003 167.17
Gonzalo Calderon FFAA 166 144 157 147 169 168 951 158.50
José M. Quijano FFAA 163 169 124 195 221 202 1074 179.00
    507 483 422 529 579 508 3028 168.22
18 Carlos Borrero VALLE 171 181 162 158 169 157 998 166.33
Freddy Solarte VALLE 199 159 167 142 144 163 974 162.33
Julio E. Soto VALLE 210 158 137 158 180 166 1009 168.17
    580 498 466 458 493 486 2981 165.61
19 Juan González RISARALDA 153 176 133 160 158 172 952 158.67
Antonio Vélez RISARALDA 168 156 159 127 177 157 944 157.33
Santiago Ortíz RISARALDA 211 156 195 156 150 158 1026 171.00
    532 488 487 443 485 487 2922 162.33
20 José Zamudio FFAA 175 145 165 175 149 209 1018 169.67
Jorge Vergel FFAA 137 142 137 167 146 156 885 147.50
Edgar Tafur FFAA 159 179 161 144 164 181 988 164.67
    471 466 463 486 459 546 2891 160.61
21 Carlos A. Palma TOLIMA 179 158 159 136 171 172 975 162.50
Ricardo García TOLIMA 182 157 117 158 124 105 843 140.50
Jorge Reyes TOLIMA 167 179 148 213 148 137 992 165.33
    528 494 424 507 443 414 2810 156.11
  SUELTOS                  
1 Efren Aguirre QUINDIO 247 189 165 202 173 131 1107 184.50
2 Alexander García QUINDIO 187 156 189 211 159 168 1070 178.33
3 Daniel Zarama NARIÑO 171 152 188 182 195 177 1065 177.50
4 Carlos Chavez NARIÑO 176 133 138 203 178 183 1011 168.50

Bolocolombia.com

Pagina Principal