LIGA DE BOLO DE BOGOTA
XXV CAMPEONATO NACIONAL DE MENORES SUB-12 Y SUB-14
BOGOTA - BOLERA EL SALITRE - ABRIL 8 AL 12 DE 2006
INDIVIDUAL FEMENINO SUB-12
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 TOTAL PROM
RONDA
1 JULIANA FRANCO RISARALDA 163 155 152 152 181 803 160.60
2 LAURA PLAZAS BOGOTA 146 194 163 132 120 755 151.00
3 LAURA GUTIERREZ BOGOTA 116 151 139 149 125 680 136.00
4 NICOLLE GUIOT ISAAC CUNDINAMARCA 132 123 144 121 140 660 132.00
5 ANGELA Ma.CARDOSO PARDO TOLIMA 129 134 131 108 155 657 131.40
6 DANIELA CAMACHO QUINDIO 131 134 124 122 143 654 130.80
7 MARIA ALEJANDRA RUIZ BOGOTA 130 148 94 131 107 610 122.00
8 ANDREA MIRANDA BOGOTA 106 123 112 105 153 599 119.80
9 MARIA DEL MAR MARIN RISARALDA 114 120 133 105 121 593 118.60
10 JESSICA CAROLINA ORTEGA ANTIOQUIA 112 111 123 120 102 568 113.60
11 MARIA JOSE GONZALEZ TOLIMA 95 80 167 89 91 522 104.40
12 MARIA CAMILA GONZALEZ SANTANDER 102 107 86 109 110 514 102.80
13 LAURA VALENZUELA CUNDINAMARCA 101 89 89 102 126 507 101.40
14 ANDREA NOVOA TOLIMA 119 83 95 85 102 484 96.80
15 MARIA VALENTINA CORTES NARIÑO 85 80 119 77 97 458 91.60
16 DAYANA HUERTAS BOGOTA 85 98 81 89 97 450 90.00
INDIVIDUAL MASCULINO SUB-12
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 TOTAL PROM
RONDA
1 JORGE ANDRES FIGUEROA BOGOTA 158 152 188 177 167 842 168.40
2 SEBASTIAN DONADO BOGOTA 148 162 164 176 162 812 162.40
3 NICOLAS NARIÑO BOGOTA 166 160 144 161 138 769 153.80
4 EDISON CAMILO MOLINA BOGOTA 165 170 156 136 137 764 152.80
5 CARLOS SAAVEDRA BOGOTA 137 144 159 160 162 762 152.40
6 RAFAEL BARRAGAN BOGOTA 120 170 184 117 165 756 151.20
7 SIMON GOMEZ QUINDIO 159 135 136 134 191 755 151.00
8 DANIEL ANDRES HERNANDEZ SANTANDER 144 133 155 152 108 692 138.40
9 DANIEL PACHECO RISARALDA 136 135 142 127 148 688 137.60
10 GIANFRANCO ALBARELLO TOLIMA 165 123 114 150 135 687 137.40
11 JORGE LUIS TELLO VALLE 134 174 105 135 123 671 134.20
12 DIEGO ANDRES PINZON CUNDINAMARCA 142 138 102 117 150 649 129.80
13 ANDRES FELIPE HERNANDEZ SANTANDER 126 124 93 161 135 639 127.80
14 JUAN CAMILO CAICEDO SANTANDER 140 115 121 149 113 638 127.60
15 SEBASTIAN A. GORDILLO NARIÑO 114 157 132 128 107 638 127.60
16 SANTIAGO ESTRADA RISARALDA 137 167 85 111 131 631 126.20
17 LUIS ENRIQUE SERRANO SANTANDER 98 125 120 132 155 630 126.00
18 LUIS ALFREDO ROJAS CUNDINAMARCA 127 89 139 126 132 613 122.60
19 JUAN DAVID ALVAREZ SANTANDER 119 117 104 112 153 605 121.00
20 CARLOS FRANCO TOLIMA 93 111 94 165 126 589 117.80
21 DANIEL BARRETO BOGOTA 127 87 136 121 99 570 114.00
22 SEBASTIAN CHARRY VALLE 118 107 105 114 120 564 112.80
23 JUAN SEBASTIAN GONZALEZ TOLIMA 103 104 113 115 122 557 111.40
24 SAMUEL AGUILERA VALLE 146 129 96 85 90 546 109.20
25 DAVID SANTIAGO LOPEZ TOLIMA 77 126 152 95 93 543 108.60
26 JUAN SEBASTIAN DUQUE ANTIOQUIA 145 85 111 76 122 539 107.80
27 JORGE ALEJANDRO BERNAL BOGOTA 99 94 95 157 90 535 107.00
28 DANIEL FELIPE GONZALEZ SANTANDER 86 103 119 102 125 535 107.00
29 SANTIAGO VARGAS ISAAC CUNDINAMARCA 99 113 77 108 132 529 105.80
30 JORGE EDUARDO PEREZ VALLE 79 107 94 110 117 507 101.40
31 DANIEL AGUSTO SARMIENTO SANTANDER 116 103 96 99 90 504 100.80
32 JUAN CAMILO BARRAGAN SANTANDER 106 114 79 96 80 475 95.00
33 GUSTAVO ADOLFO AMADOR ATLANTICO 108 110 79 99 68 464 92.80
34 PABLO ALEJANDRO AMADOR ATLANTICO 88 88 76 91 89 432 86.40
35 GABRIEL GAONA BOGOTA 76 64 73 89 126 428 85.60
36 DANIEL MAURICIO TAPIAS BOGOTA 81 88 90 83 68 410 82.00
37 DIEGO BAEZ CUNDINAMARCA 81 76 83 73 90 403 80.60

Principal Nacional

Bolocolombia.com

Comentarios y sugerencias [email protected]