LIGA DE BOLO DE BOGOTA | |||||||||
XXV CAMPEONATO NACIONAL DE MENORES SUB-12 Y SUB-14 | |||||||||
BOGOTA - BOLERA EL SALITRE - ABRIL 8 AL 12 DE 2006 | |||||||||
INDIVIDUAL FEMENINO SUB-14 | |||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | TOTAL | PROM |
RONDA | |||||||||
1 | ESTAFANIA RENDON TEJADA | CALDAS | 170 | 171 | 178 | 150 | 176 | 845 | 169.00 |
2 | ANDREA CAROLINA RUIZ | BOGOTA | 151 | 147 | 165 | 179 | 188 | 830 | 166.00 |
3 | M. ALEJANDRA AREVALO | BOGOTA | 148 | 168 | 191 | 151 | 169 | 827 | 165.40 |
4 | ALEJANDRA BARRETO | BOGOTA | 162 | 171 | 184 | 163 | 120 | 800 | 160.00 |
5 | NATALIA HERNANDEZ | SANTANDER | 149 | 143 | 152 | 163 | 167 | 774 | 154.80 |
6 | GINA P. CASTIBLANCO | CUNDINAMARCA | 142 | 174 | 141 | 153 | 134 | 744 | 148.80 |
7 | SHERLEY C. VARGAS | CUNDINAMARCA | 149 | 127 | 151 | 148 | 164 | 739 | 147.80 |
8 | TATIANA MUÑOZ | TOLIMA | 122 | 142 | 166 | 147 | 159 | 736 | 147.20 |
9 | JULIANA CAMARGO | BOGOTA | 145 | 157 | 135 | 148 | 150 | 735 | 147.00 |
10 | LINA PAOLA LONDOÑO | QUINDIO | 157 | 115 | 184 | 130 | 142 | 728 | 145.60 |
11 | MARIA PAULA LONDOÑO | CUNDINAMARCA | 198 | 159 | 114 | 115 | 132 | 718 | 143.60 |
12 | PAULA NATALIA SANCHEZ | BOGOTA | 140 | 120 | 136 | 123 | 130 | 649 | 129.80 |
13 | DANIELA ROJAS | BOGOTA | 151 | 156 | 109 | 120 | 109 | 645 | 129.00 |
14 | M. ALEJANDRA GIRALDO | QUINDIO | 153 | 119 | 94 | 141 | 135 | 642 | 128.40 |
15 | DANIELA CORTES | BOGOTA | 128 | 135 | 108 | 129 | 130 | 630 | 126.00 |
16 | VIVIANA FRANCO | TOLIMA | 116 | 119 | 149 | 108 | 130 | 622 | 124.40 |
17 | CLAUDIA MONTAÑEZ | ATLANTICO | 107 | 104 | 116 | 98 | 131 | 556 | 111.20 |
18 | DANIELA RODRIGUEZ | BOGOTA | 110 | 108 | 105 | 108 | 83 | 514 | 102.80 |
19 | VANESSA CASTELLANOS M. | CALDAS | 123 | 78 | 116 | 101 | 93 | 511 | 102.20 |
20 | DANIELA ORTIZ | ATLANTICO | 76 | 94 | 106 | 135 | 96 | 507 | 101.40 |
INDIVIDUAL MASCULINO SUB-14 | |||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | TOTAL | PROM |
RONDA | |||||||||
1 | MARTIN RODRIGUEZ | BOGOTA | 226 | 150 | 147 | 190 | 195 | 908 | 181.60 |
2 | NICOLAS ROJAS | BOGOTA | 199 | 164 | 187 | 178 | 169 | 897 | 179.40 |
3 | ANDRES FELIPE YEPES | TOLIMA | 151 | 171 | 198 | 173 | 200 | 893 | 178.60 |
4 | NICOLAS FLOREZ | BOGOTA | 171 | 185 | 156 | 153 | 192 | 857 | 171.40 |
5 | ALEJANDRO J. BARRETO | VALLE | 178 | 193 | 156 | 161 | 153 | 841 | 168.20 |
6 | ANDRES GUILLERMO PEÑA | BOGOTA | 161 | 149 | 157 | 172 | 193 | 832 | 166.40 |
7 | JUAN PABLO SALINAS | CUNDINAMARCA | 173 | 146 | 136 | 178 | 179 | 812 | 162.40 |
8 | SEBASTIAN ALFARO | ATLANTICO | 148 | 207 | 121 | 139 | 162 | 777 | 155.40 |
9 | SERGIO ULLOA | SANTANDER | 139 | 171 | 156 | 146 | 147 | 759 | 151.80 |
10 | DAVID LEONARDO ARAQUE | BOYACA | 151 | 178 | 137 | 133 | 153 | 752 | 150.40 |
11 | ALFREDO QUINTANA | BOGOTA | 144 | 115 | 176 | 133 | 169 | 737 | 147.40 |
12 | JORGE MARIO RODRIGUEZ | QUINDIO | 149 | 195 | 150 | 93 | 139 | 726 | 145.20 |
13 | ANDRES M. GUIOT ISAAC | CUNDINAMARCA | 143 | 162 | 149 | 116 | 142 | 712 | 142.40 |
14 | DAVID VILLARREAL | QUINDIO | 156 | 154 | 134 | 130 | 137 | 711 | 142.20 |
15 | ALEJANDRO CONGOTE | RISARALDA | 135 | 145 | 146 | 122 | 163 | 711 | 142.20 |
16 | JUAN F. BUITRAGO T. | CALDAS | 113 | 144 | 150 | 179 | 119 | 705 | 141.00 |
17 | JEISSON MOLINA | VALLE | 157 | 133 | 166 | 106 | 123 | 685 | 137.00 |
18 | ANDRES FELIPE NIÑO | CUNDINAMARCA | 147 | 94 | 144 | 146 | 153 | 684 | 136.80 |
19 | JORGE EDUARDO JIMENEZ | BOYACA | 141 | 115 | 122 | 138 | 165 | 681 | 136.20 |
20 | SANTIAGO GARCIA | VALLE | 135 | 145 | 102 | 156 | 136 | 674 | 134.80 |
21 | MATEO GARCIA | CUNDINAMARCA | 137 | 107 | 152 | 113 | 146 | 655 | 131.00 |
22 | MARIO ANDRES RAMIREZ S. | CALDAS | 153 | 126 | 104 | 137 | 130 | 650 | 130.00 |
23 | NICOLAS MEJIA TORRES | TOLIMA | 111 | 152 | 141 | 124 | 122 | 650 | 130.00 |
24 | JOSE LUIS SANCHEZ | VALLE | 94 | 125 | 141 | 138 | 150 | 648 | 129.60 |
25 | OSCAR ESTEBAN ERAZO | NARIÑO | 123 | 136 | 120 | 132 | 130 | 641 | 128.20 |
26 | ANDRES FELIPE VASQUEZ | SANTANDER | 134 | 126 | 90 | 179 | 110 | 639 | 127.80 |
27 | HORACIO RIOS | VALLE | 136 | 115 | 113 | 137 | 131 | 632 | 126.40 |
28 | CARLOS DANIEL SILVA | BOGOTA | 100 | 107 | 82 | 120 | 142 | 551 | 110.20 |
29 | JUAN CAMILO ALVAREZ | VALLE | 90 | 110 | 114 | 111 | 113 | 538 | 107.60 |
30 | JUAN SEBASTIAN AGUSTIN | ANTIOQUIA | 103 | 103 | 78 | 109 | 116 | 509 | 101.80 |
31 | SEBASTIAN ROSERO | NARIÑO | 104 | 74 | 113 | 84 | 66 | 441 | 88.20 |
Comentarios y sugerencias [email protected]