LIGA DE BOLO DE BOGOTA | |||||||||
XXV CAMPEONATO NACIONAL DE MENORES SUB-12 Y SUB-14 | |||||||||
BOGOTA - BOLERA EL SALITRE - ABRIL 8 AL 12 DE 2006 | |||||||||
DOBLES FEMENINO SUB-12 | |||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | TOTAL | PROM |
RONDA | |||||||||
1 | MARIA DEL MAR MARIN | RISARALDA | 125 | 184 | 112 | 126 | 110 | 657 | 131.40 |
JULIANA FRANCO | RISARALDA | 199 | 170 | 127 | 165 | 170 | 831 | 166.20 | |
1488 | 148.80 | ||||||||
2 | LAURA GUTIERREZ | BOGOTA | 123 | 156 | 125 | 140 | 131 | 675 | 135.00 |
LAURA PLAZAS | BOGOTA | 137 | 113 | 108 | 162 | 121 | 641 | 128.20 | |
1316 | 131.60 | ||||||||
3 | ANGELA Ma.CARDOSO PARDO | TOLIMA | 143 | 120 | 162 | 141 | 153 | 719 | 143.80 |
MARIA JOSE GONZALEZ | TOLIMA | 87 | 96 | 83 | 112 | 99 | 477 | 95.40 | |
1196 | 119.60 | ||||||||
4 | NICOLLE GUIOT ISAAC | CUNDINAMARCA | 164 | 157 | 102 | 133 | 121 | 677 | 135.40 |
LAURA VALENZUELA | CUNDINAMARCA | 93 | 80 | 89 | 102 | 82 | 446 | 89.20 | |
1123 | 112.30 | ||||||||
5 | MARIA ALEJANDRA RUIZ | BOGOTA | 117 | 102 | 87 | 105 | 110 | 521 | 104.20 |
DAYANA HUERTAS | BOGOTA | 98 | 86 | 102 | 128 | 120 | 534 | 106.80 | |
1055 | 105.50 | ||||||||
SUELTAS | |||||||||
1 | ANDREA NOVOA | TOLIMA | 140 | 124 | 147 | 102 | 152 | 665 | 133.00 |
2 | DANIELA CAMACHO | QUINDIO | 130 | 167 | 117 | 112 | 109 | 635 | 127.00 |
3 | JESSICA CAROLINA ORTEGA | ANTIOQUIA | 119 | 102 | 110 | 133 | 113 | 577 | 115.40 |
4 | MARIA CAMILA GONZALEZ | SANTANDER | 110 | 118 | 82 | 132 | 116 | 558 | 111.60 |
5 | MARIA VALENTINA CORTES | NARIÑO | 97 | 81 | 89 | 108 | 121 | 496 | 99.20 |
6 | ANDREA MIRANDA | BOGOTA | 95 | 87 | 106 | 80 | 121 | 489 | 97.80 |
DOBLES MASCULINO SUB-12 | |||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | TOTAL | PROM |
RONDA | |||||||||
1 | SEBASTIAN DONADO | BOGOTA | 146 | 149 | 173 | 155 | 153 | 776 | 155.20 |
CARLOS SAAVEDRA | BOGOTA | 158 | 160 | 147 | 116 | 145 | 726 | 145.20 | |
1502 | 150.20 | ||||||||
2 | NICOLAS NARIÑO | BOGOTA | 168 | 138 | 158 | 161 | 134 | 759 | 151.80 |
EDISON CAMILO MOLINA | BOGOTA | 166 | 133 | 200 | 93 | 139 | 731 | 146.20 | |
1490 | 149.00 | ||||||||
3 | GIANFRANCO ALBARELLO | TOLIMA | 169 | 141 | 135 | 214 | 101 | 760 | 152.00 |
JUAN SEBASTIAN GONZALEZ | TOLIMA | 145 | 138 | 137 | 119 | 123 | 662 | 132.40 | |
1422 | 142.20 | ||||||||
4 | JUAN DAVID ALVAREZ | SANTANDER | 147 | 152 | 140 | 145 | 99 | 683 | 136.60 |
DANIEL ANDRES HERNANDEZ | SANTANDER | 141 | 136 | 118 | 128 | 140 | 663 | 132.60 | |
1346 | 134.60 | ||||||||
5 | RAFAEL BARRAGAN | BOGOTA | 134 | 150 | 115 | 145 | 115 | 659 | 131.80 |
JORGE ANDRES FIGUEROA | BOGOTA | 126 | 115 | 133 | 124 | 149 | 647 | 129.40 | |
1306 | 130.60 | ||||||||
6 | LUIS ALFREDO ROJAS | CUNDINAMARCA | 116 | 128 | 142 | 152 | 119 | 657 | 131.40 |
DIEGO ANDRES PINZON | CUNDINAMARCA | 111 | 135 | 115 | 135 | 137 | 633 | 126.60 | |
1290 | 129.00 | ||||||||
7 | JORGE LUIS TELLO | VALLE | 116 | 136 | 139 | 157 | 139 | 687 | 137.40 |
SEBASTIAN CHARRY | VALLE | 111 | 73 | 132 | 139 | 121 | 576 | 115.20 | |
1263 | 126.30 | ||||||||
8 | DANIEL PACHECO | RISARALDA | 114 | 178 | 139 | 171 | 124 | 726 | 145.20 |
SANTIAGO ESTRADA | RISARALDA | 128 | 87 | 88 | 135 | 82 | 520 | 104.00 | |
1246 | 124.60 | ||||||||
9 | LUIS ENRIQUE SERRANO | SANTANDER | 133 | 106 | 125 | 106 | 119 | 589 | 117.80 |
JUAN CAMILO CAICEDO | SANTANDER | 89 | 113 | 86 | 163 | 114 | 565 | 113.00 | |
1154 | 115.40 | ||||||||
10 | DANIEL FELIPE GONZALEZ | SANTANDER | 132 | 120 | 112 | 115 | 94 | 573 | 114.60 |
JUAN CAMILO BARRAGAN | SANTANDER | 118 | 99 | 130 | 105 | 113 | 565 | 113.00 | |
1138 | 113.80 | ||||||||
11 | DANIEL BARRETO | BOGOTA | 121 | 107 | 127 | 103 | 112 | 570 | 114.00 |
JORGE ALEJANDRO BERNAL | BOGOTA | 116 | 86 | 92 | 136 | 138 | 568 | 113.60 | |
1138 | 113.80 | ||||||||
12 | DANIEL MAURICIO TAPIAS | BOGOTA | 119 | 132 | 115 | 96 | 117 | 579 | 115.80 |
GABRIEL GAONA | BOGOTA | 103 | 77 | 118 | 117 | 110 | 525 | 105.00 | |
1104 | 110.40 | ||||||||
13 | CARLOS FRANCO | TOLIMA | 110 | 116 | 121 | 104 | 175 | 626 | 125.20 |
DAVID SANTIAGO LOPEZ | TOLIMA | 105 | 75 | 74 | 104 | 98 | 456 | 91.20 | |
1082 | 108.20 | ||||||||
14 | ANDRES FELIPE HERNANDEZ | SANTANDER | 111 | 96 | 123 | 106 | 114 | 550 | 110.00 |
DANIEL AGUSTO SARMIENTO | SANTANDER | 89 | 105 | 95 | 104 | 133 | 526 | 105.20 | |
1076 | 107.60 | ||||||||
15 | SANTIAGO VARGAS ISAAC | CUNDINAMARCA | 125 | 112 | 113 | 80 | 93 | 523 | 104.60 |
DIEGO BAEZ | CUNDINAMARCA | 93 | 76 | 122 | 46 | 86 | 423 | 84.60 | |
946 | 94.60 | ||||||||
16 | SAMUEL AGUILERA | VALLE | 125 | 110 | 60 | 114 | 113 | 522 | 104.40 |
JORGE EDUARDO PEREZ | VALLE | 90 | 98 | 76 | 77 | 79 | 420 | 84.00 | |
942 | 94.20 | ||||||||
17 | GUSTAVO ADOLFO AMADOR | ATLANTICO | 85 | 120 | 121 | 84 | 63 | 473 | 94.60 |
PABLO ALEJANDRO AMADOR | ATLANTICO | 63 | 86 | 72 | 83 | 98 | 402 | 80.40 | |
875 | 87.50 | ||||||||
SUELTOS | |||||||||
1 | SIMON GOMEZ | QUINDIO | 111 | 133 | 245 | 180 | 111 | 780 | 156.00 |
2 | SEBASTIAN A. GORDILLO | NARIÑO | 146 | 135 | 139 | 130 | 114 | 664 | 132.80 |
3 | JUAN SEBASTIAN DUQUE | ANTIOQUIA | 94 | 96 | 82 | 82 | 97 | 451 | 90.20 |
Comentarios y sugerencias [email protected]