LIGA DE BOLO DE BOGOTA | |||||||||
XXV CAMPEONATO NACIONAL DE MENORES SUB-12 Y SUB-14 | |||||||||
BOGOTA - BOLERA EL SALITRE - ABRIL 8 AL 12 DE 2006 | |||||||||
DOBLES FEMENINO SUB-14 | |||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | TOTAL | PROM |
RONDA | |||||||||
1 | ALEJANDRA BARRETO | BOGOTA | 172 | 170 | 157 | 205 | 134 | 838 | 167.60 |
ANDREA CAROLINA RUIZ | BOGOTA | 203 | 176 | 183 | 204 | 192 | 958 | 191.60 | |
1796 | 179.60 | ||||||||
2 | TATIANA MUÑOZ | TOLIMA | 149 | 193 | 214 | 144 | 213 | 913 | 182.60 |
VIVIANA FRANCO | TOLIMA | 105 | 152 | 118 | 100 | 120 | 595 | 119.00 | |
1508 | 150.80 | ||||||||
3 | M. ALEJANDRA AREVALO | BOGOTA | 156 | 181 | 117 | 110 | 172 | 736 | 147.20 |
PAULA NATALIA SANCHEZ | BOGOTA | 162 | 156 | 162 | 106 | 144 | 730 | 146.00 | |
1466 | 146.60 | ||||||||
4 | GINA P. CASTIBLANCO | CUNDINAMARCA | 154 | 130 | 130 | 130 | 141 | 685 | 137.00 |
MARIA PAULA LONDOÑO | CUNDINAMARCA | 136 | 125 | 201 | 120 | 141 | 723 | 144.60 | |
1408 | 140.80 | ||||||||
5 | DANIELA CORTES | BOGOTA | 128 | 136 | 147 | 153 | 165 | 729 | 145.80 |
JULIANA CAMARGO | BOGOTA | 145 | 100 | 156 | 137 | 135 | 673 | 134.60 | |
1402 | 140.20 | ||||||||
6 | M. ALEJANDRA GIRALDO | QUINDIO | 123 | 156 | 118 | 142 | 127 | 666 | 133.20 |
LINA PAOLA LONDOÑO | QUINDIO | 109 | 120 | 201 | 146 | 114 | 690 | 138.00 | |
1356 | 135.60 | ||||||||
7 | ESTAFANIA RENDON TEJADA | CALDAS | 155 | 165 | 144 | 173 | 145 | 782 | 156.40 |
VANESSA CASTELLANOS M. | CALDAS | 93 | 88 | 117 | 104 | 126 | 528 | 105.60 | |
1310 | 131.00 | ||||||||
8 | DANIELA ROJAS | BOGOTA | 153 | 128 | 134 | 176 | 142 | 733 | 146.60 |
DANIELA RODRIGUEZ | BOGOTA | 95 | 107 | 119 | 102 | 131 | 554 | 110.80 | |
1287 | 128.70 | ||||||||
9 | DANIELA ORTIZ | ATLANTICO | 93 | 110 | 111 | 119 | 123 | 556 | 111.20 |
CLAUDIA MONTAÑEZ | ATLANTICO | 145 | 133 | 153 | 108 | 89 | 628 | 125.60 | |
1184 | 118.40 | ||||||||
SUELTAS | |||||||||
1 | NATALIA HERNANDEZ | SANTANDER | 151 | 171 | 145 | 109 | 146 | 722 | 144.40 |
2 | SHERLEY C. VARGAS | CUNDINAMARCA | 135 | 149 | 146 | 128 | 115 | 673 | 134.60 |
DOBLES MASCULINO SUB-14 | |||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | TOTAL | PROM |
RONDA | |||||||||
1 | MARTIN RODRIGUEZ | BOGOTA | 162 | 182 | 212 | 188 | 210 | 954 | 190.80 |
NICOLAS ROJAS | BOGOTA | 182 | 202 | 135 | 137 | 120 | 776 | 155.20 | |
1730 | 173.00 | ||||||||
2 | ANDRES GUILLERMO PEÑA | BOGOTA | 152 | 181 | 181 | 160 | 156 | 830 | 166.00 |
ALFREDO QUINTANA | BOGOTA | 181 | 165 | 150 | 140 | 170 | 806 | 161.20 | |
1636 | 163.60 | ||||||||
3 | ANDRES M. GUIOT ISAAC | CUNDINAMARCA | 163 | 161 | 170 | 142 | 161 | 797 | 159.40 |
ANDRES FELIPE NIÑO | CUNDINAMARCA | 189 | 166 | 176 | 152 | 145 | 828 | 165.60 | |
1625 | 162.50 | ||||||||
4 | ANDRES FELIPE YEPES | TOLIMA | 179 | 212 | 172 | 158 | 147 | 868 | 173.60 |
NICOLAS MEJIA TORRES | TOLIMA | 113 | 179 | 137 | 115 | 166 | 710 | 142.00 | |
1578 | 157.80 | ||||||||
5 | SANTIAGO GARCIA | VALLE | 145 | 159 | 121 | 169 | 162 | 756 | 151.20 |
ALEJANDRO J. BARRETO | VALLE | 136 | 138 | 152 | 145 | 170 | 741 | 148.20 | |
1497 | 149.70 | ||||||||
6 | SERGIO ULLOA | SANTANDER | 165 | 144 | 141 | 215 | 172 | 837 | 167.40 |
ANDRES FELIPE VASQUEZ | SANTANDER | 109 | 165 | 114 | 131 | 138 | 657 | 131.40 | |
1494 | 149.40 | ||||||||
7 | DAVID LEONARDO ARAQUE | BOYACA | 154 | 134 | 129 | 188 | 181 | 786 | 157.20 |
JORGE EDUARDO JIMENEZ | BOYACA | 114 | 117 | 129 | 142 | 131 | 633 | 126.60 | |
1419 | 141.90 | ||||||||
8 | MATEO GARCIA | CUNDINAMARCA | 156 | 128 | 163 | 119 | 145 | 711 | 142.20 |
JUAN PABLO SALINAS | CUNDINAMARCA | 131 | 119 | 114 | 145 | 178 | 687 | 137.40 | |
1398 | 139.80 | ||||||||
9 | JORGE MARIO RODRIGUEZ | QUINDIO | 122 | 119 | 111 | 101 | 106 | 559 | 111.80 |
DAVID VILLARREAL | QUINDIO | 165 | 152 | 165 | 192 | 132 | 806 | 161.20 | |
1365 | 136.50 | ||||||||
10 | JUAN F. BUITRAGO T. | CALDAS | 131 | 123 | 121 | 150 | 155 | 680 | 136.00 |
MARIO ANDRES RAMIREZ S. | CALDAS | 120 | 140 | 145 | 123 | 123 | 651 | 130.20 | |
1331 | 133.10 | ||||||||
11 | JUAN CAMILO ALVAREZ | VALLE | 92 | 135 | 111 | 130 | 92 | 560 | 112.00 |
JEISSON MOLINA | VALLE | 144 | 139 | 136 | 137 | 142 | 698 | 139.60 | |
1258 | 125.80 | ||||||||
12 | HORACIO RIOS | VALLE | 116 | 104 | 85 | 111 | 101 | 517 | 103.40 |
JOSE LUIS SANCHEZ | VALLE | 134 | 135 | 111 | 100 | 153 | 633 | 126.60 | |
1150 | 115.00 | ||||||||
13 | NICOLAS FLOREZ | BOGOTA | 136 | 128 | 138 | 127 | 153 | 682 | 136.40 |
CARLOS DANIEL SILVA | BOGOTA | 91 | 93 | 72 | 108 | 84 | 448 | 89.60 | |
1130 | 113.00 | ||||||||
14 | OSCAR ESTEBAN ERAZO | NARIÑO | 142 | 106 | 133 | 103 | 123 | 607 | 121.40 |
SEBASTIAN ROSERO | NARIÑO | 84 | 78 | 106 | 90 | 93 | 451 | 90.20 | |
1058 | 105.80 | ||||||||
SUELTOS | |||||||||
1 | SEBASTIAN ALFARO | ATLANTICO | 168 | 152 | 164 | 154 | 178 | 816 | 163.20 |
2 | ALEJANDRO CONGOTE | RISARALDA | 176 | 97 | 133 | 135 | 158 | 699 | 139.80 |
3 | JUAN SEBASTIAN AGUSTIN | ANTIOQUIA | 144 | 112 | 131 | 151 | 128 | 666 | 133.20 |
Comentarios y sugerencias [email protected]