LIGA DE BOLO DE BOGOTA | ||||||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL DE MENORES SUB-12 Y SUB-14 | ||||||||||||||
BOGOTA - BOLERA EL SALITRE - ABRIL 8 AL 12 DE 2006 | ||||||||||||||
PAREJAS MIXTAS SUB-12 | ||||||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | L-7 | L-8 | L-9 | L-10 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||||||
1 | LAURA GUTIERREZ | BOGOTA | 151 | 138 | 120 | 116 | 140 | 150 | 164 | 127 | 189 | 149 | 1,444 | 144.40 |
NICOLAS NARIÑO | BOGOTA | 144 | 152 | 150 | 175 | 138 | 206 | 153 | 168 | 131 | 152 | 1,569 | 156.90 | |
3013 | 150.65 | |||||||||||||
2 | JULIANA FRANCO | RISARALDA | 168 | 178 | 145 | 126 | 178 | 147 | 156 | 192 | 201 | 138 | 1,629 | 162.90 |
DANIEL PACHECO | RISARALDA | 126 | 179 | 114 | 137 | 129 | 103 | 161 | 146 | 142 | 125 | 1,362 | 136.20 | |
2991 | 149.55 | |||||||||||||
3 | LAURA PLAZAS | BOGOTA | 109 | 113 | 131 | 97 | 128 | 121 | 117 | 145 | 119 | 115 | 1,195 | 119.50 |
SEBASTIAN DONADO | BOGOTA | 196 | 213 | 136 | 168 | 114 | 136 | 156 | 168 | 172 | 180 | 1,639 | 163.90 | |
2834 | 141.70 | |||||||||||||
4 | DANIELA CAMACHO | QUINDIO | 115 | 126 | 132 | 124 | 167 | 110 | 144 | 145 | 137 | 122 | 1,322 | 132.20 |
SIMON GOMEZ | QUINDIO | 146 | 159 | 168 | 133 | 128 | 158 | 147 | 123 | 174 | 140 | 1,476 | 147.60 | |
2798 | 139.90 | |||||||||||||
5 | DAYANA HUERTAS | BOGOTA | 113 | 139 | 131 | 113 | 119 | 108 | 96 | 104 | 133 | 102 | 1,158 | 115.80 |
CARLOS SAAVEDRA | BOGOTA | 147 | 182 | 153 | 138 | 193 | 158 | 173 | 144 | 152 | 148 | 1,588 | 158.80 | |
2746 | 137.30 | |||||||||||||
6 | MARIA ALEJANDRA RUIZ | BOGOTA | 125 | 107 | 94 | 112 | 129 | 117 | 170 | 117 | 144 | 130 | 1,245 | 124.50 |
EDISON CAMILO MOLINA | BOGOTA | 126 | 153 | 149 | 140 | 130 | 143 | 174 | 170 | 164 | 146 | 1,495 | 149.50 | |
2740 | 137.00 | |||||||||||||
7 | ANGELA Ma.CARDOSO PARDO | TOLIMA | 137 | 135 | 130 | 168 | 150 | 120 | 118 | 139 | 132 | 110 | 1,339 | 133.90 |
GIANFRANCO ALBARELLO | TOLIMA | 135 | 119 | 116 | 127 | 142 | 168 | 141 | 180 | 151 | 114 | 1,393 | 139.30 | |
2732 | 136.60 | |||||||||||||
8 | NICOLLE GUIOT ISAAC | CUNDINAMARCA | 150 | 127 | 119 | 118 | 133 | 117 | 115 | 120 | 157 | 96 | 1,252 | 125.20 |
DIEGO ANDRES PINZON | CUNDINAMARCA | 162 | 128 | 111 | 100 | 127 | 175 | 152 | 104 | 177 | 145 | 1,381 | 138.10 | |
2633 | 131.65 | |||||||||||||
9 | ANDREA MIRANDA | BOGOTA | 140 | 106 | 108 | 111 | 122 | 109 | 98 | 77 | 139 | 86 | 1,096 | 109.60 |
JORGE ANDRES FIGUEROA | BOGOTA | 128 | 140 | 135 | 139 | 137 | 152 | 158 | 133 | 170 | 174 | 1,466 | 146.60 | |
2562 | 128.10 | |||||||||||||
10 | MARIA DEL MAR MARIN | RISARALDA | 133 | 139 | 166 | 146 | 170 | 135 | 133 | 129 | 134 | 146 | 1,431 | 143.10 |
SANTIAGO ESTRADA | RISARALDA | 103 | 119 | 75 | 104 | 118 | 87 | 114 | 91 | 132 | 116 | 1,059 | 105.90 | |
2490 | 124.50 | |||||||||||||
11 | ANDREA NOVOA | TOLIMA | 113 | 122 | 151 | 91 | 130 | 95 | 123 | 97 | 141 | 112 | 1,175 | 117.50 |
JUAN SEBASTIAN GONZALEZ | TOLIMA | 106 | 123 | 119 | 94 | 130 | 108 | 175 | 125 | 143 | 155 | 1,278 | 127.80 | |
2453 | 122.65 | |||||||||||||
12 | LAURA VALENZUELA | CUNDINAMARCA | 152 | 86 | 93 | 91 | 97 | 96 | 120 | 148 | 116 | 100 | 1,099 | 109.90 |
LUIS ALFREDO ROJAS | CUNDINAMARCA | 109 | 154 | 127 | 117 | 149 | 114 | 128 | 108 | 169 | 146 | 1,321 | 132.10 | |
2420 | 121.00 | |||||||||||||
13 | MARIA VALENTINA CORTES | NARIÑO | 113 | 99 | 100 | 106 | 86 | 99 | 126 | 78 | 116 | 103 | 1,026 | 102.60 |
SEBASTIAN A. GORDILLO | NARIÑO | 127 | 134 | 136 | 155 | 130 | 174 | 140 | 136 | 122 | 140 | 1,394 | 139.40 | |
2420 | 121.00 | |||||||||||||
14 | MARIA CAMILA GONZALEZ | SANTANDER | 89 | 81 | 109 | 98 | 141 | 77 | 112 | 91 | 100 | 85 | 983 | 98.30 |
DANIEL ANDRES HERNANDEZ | SANTANDER | 150 | 170 | 135 | 129 | 155 | 122 | 139 | 171 | 116 | 147 | 1,434 | 143.40 | |
2417 | 120.85 | |||||||||||||
15 | JESSICA CAROLINA ORTEGA | ANTIOQUIA | 110 | 112 | 99 | 139 | 114 | 95 | 115 | 160 | 130 | 138 | 1,212 | 121.20 |
JUAN SEBASTIAN DUQUE | ANTIOQUIA | 90 | 86 | 115 | 110 | 90 | 74 | 77 | 102 | 96 | 118 | 958 | 95.80 | |
2170 | 108.50 | |||||||||||||
16 | MARIA JOSE GONZALEZ | TOLIMA | 93 | 68 | 127 | 107 | 113 | 100 | 95 | 87 | 110 | 111 | 1,011 | 101.10 |
CARLOS FRANCO | TOLIMA | 146 | 99 | 126 | 149 | 120 | 104 | 115 | 105 | 105 | 130 | 1,199 | 119.90 | |
2210 | 110.50 | |||||||||||||
SUELTOS | ||||||||||||||
1 | RAFAEL BARRAGAN | BOGOTA | 160 | 126 | 171 | 154 | 133 | 127 | 128 | 143 | 145 | 155 | 1,442 | 144.20 |
2 | JUAN DAVID ALVAREZ | SANTANDER | 120 | 143 | 191 | 152 | 134 | 156 | 132 | 141 | 136 | 130 | 1,435 | 143.50 |
3 | LUIS ENRIQUE SERRANO | SANTANDER | 129 | 114 | 148 | 162 | 176 | 150 | 141 | 140 | 135 | 135 | 1,430 | 143.00 |
4 | SEBASTIAN CHARRY | VALLE | 127 | 130 | 149 | 131 | 139 | 147 | 156 | 129 | 143 | 122 | 1,373 | 137.30 |
5 | JORGE LUIS TELLO | VALLE | 162 | 147 | 107 | 174 | 133 | 113 | 124 | 126 | 148 | 117 | 1,351 | 135.10 |
6 | JUAN CAMILO CAICEDO | SANTANDER | 157 | 149 | 117 | 165 | 148 | 138 | 122 | 133 | 118 | 104 | 1,351 | 135.10 |
7 | ANDRES FELIPE HERNANDEZ | SANTANDER | 114 | 131 | 165 | 152 | 155 | 92 | 99 | 107 | 148 | 115 | 1,278 | 127.80 |
8 | SANTIAGO VARGAS ISAAC | CUNDINAMARCA | 115 | 86 | 140 | 133 | 107 | 97 | 127 | 139 | 121 | 156 | 1,221 | 122.10 |
9 | DANIEL BARRETO | BOGOTA | 107 | 121 | 138 | 141 | 114 | 126 | 105 | 121 | 105 | 136 | 1,214 | 121.40 |
10 | DANIEL FELIPE GONZALEZ | SANTANDER | 110 | 133 | 128 | 132 | 118 | 118 | 109 | 112 | 137 | 101 | 1,198 | 119.80 |
11 | JORGE ALEJANDRO BERNAL | BOGOTA | 134 | 92 | 123 | 96 | 102 | 166 | 143 | 116 | 113 | 101 | 1,186 | 118.60 |
12 | JUAN CAMILO BARRAGAN | SANTANDER | 106 | 95 | 88 | 114 | 114 | 112 | 115 | 143 | 119 | 127 | 1,133 | 113.30 |
13 | DANIEL MAURICIO TAPIAS | BOGOTA | 95 | 139 | 110 | 86 | 104 | 130 | 167 | 81 | 112 | 107 | 1,131 | 113.10 |
14 | DANIEL AGUSTO SARMIENTO | SANTANDER | 86 | 119 | 121 | 87 | 91 | 141 | 100 | 126 | 125 | 106 | 1,102 | 110.20 |
15 | GUSTAVO ADOLFO AMADOR | ATLANTICO | 149 | 93 | 110 | 78 | 136 | 106 | 72 | 111 | 127 | 87 | 1,069 | 106.90 |
16 | DIEGO BAEZ | CUNDINAMARCA | 71 | 57 | 123 | 97 | 100 | 78 | 86 | 109 | 99 | 107 | 927 | 92.70 |
17 | SAMUEL AGUILERA | VALLE | 101 | 92 | 78 | 93 | 101 | 109 | 98 | 67 | 93 | 88 | 920 | 92.00 |
18 | GABRIEL GAONA | BOGOTA | 121 | 77 | 80 | 84 | 67 | 94 | 117 | 71 | 88 | 98 | 897 | 89.70 |
19 | DAVID SANTIAGO LOPEZ | TOLIMA | 100 | 90 | 68 | 79 | 61 | 96 | 89 | 88 | 107 | 89 | 867 | 86.70 |
20 | JORGE EDUARDO PEREZ | VALLE | 61 | 111 | 72 | 82 | 93 | 71 | 75 | 76 | 101 | 79 | 821 | 82.10 |
21 | PABLO ALEJANDRO AMADOR | ATLANTICO | 57 | 70 | 74 | 83 | 77 | 93 | 94 | 68 | 97 | 97 | 810 | 81.00 |
Comentarios y sugerencias [email protected]