LIGA DE BOLO DE BOGOTA | ||||||||||||||
CAMPEONATO NACIONAL DE MENORES SUB-12 Y SUB-14 | ||||||||||||||
BOGOTA - BOLERA EL SALITRE - ABRIL 8 AL 12 DE 2006 | ||||||||||||||
PAREJAS MIXTAS SUB-14 | ||||||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | L-7 | L-8 | L-9 | L-10 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||||||
1 | ANDREA CAROLINA RUIZ | BOGOTA | 110 | 178 | 211 | 175 | 187 | 151 | 154 | 237 | 203 | 202 | 1,808 | 180.80 |
MARTIN RODRIGUEZ | BOGOTA | 164 | 221 | 171 | 146 | 167 | 182 | 157 | 194 | 192 | 156 | 1,750 | 175.00 | |
3558 | 177.90 | |||||||||||||
2 | ALEJANDRA BARRETO | BOGOTA | 178 | 171 | 167 | 144 | 150 | 217 | 155 | 195 | 171 | 206 | 1,754 | 175.40 |
NICOLAS ROJAS | BOGOTA | 138 | 131 | 161 | 125 | 212 | 181 | 156 | 128 | 200 | 162 | 1,594 | 159.40 | |
3348 | 167.40 | |||||||||||||
3 | TATIANA MUÑOZ | TOLIMA | 167 | 163 | 147 | 156 | 148 | 144 | 153 | 186 | 128 | 139 | 1,531 | 153.10 |
ANDRES FELIPE YEPES | TOLIMA | 180 | 178 | 188 | 179 | 135 | 159 | 169 | 174 | 160 | 183 | 1,705 | 170.50 | |
3236 | 161.80 | |||||||||||||
4 | M. ALEJANDRA AREVALO | BOGOTA | 120 | 154 | 187 | 177 | 135 | 217 | 136 | 126 | 144 | 186 | 1,582 | 158.20 |
ANDRES GUILLERMO PEÑA | BOGOTA | 183 | 144 | 150 | 140 | 155 | 161 | 202 | 110 | 165 | 236 | 1,646 | 164.60 | |
3228 | 161.40 | |||||||||||||
5 | NATALIA HERNANDEZ | SANTANDER | 135 | 197 | 193 | 181 | 124 | 173 | 165 | 158 | 142 | 132 | 1,600 | 160.00 |
SERGIO ULLOA | SANTANDER | 202 | 133 | 155 | 157 | 175 | 123 | 164 | 147 | 190 | 124 | 1,570 | 157.00 | |
3170 | 158.50 | |||||||||||||
6 | MARIA PAULA LONDOÑO | CUNDINAMARCA | 134 | 153 | 109 | 158 | 146 | 199 | 180 | 125 | 136 | 136 | 1,476 | 147.60 |
ANDRES FELIPE NIÑO | CUNDINAMARCA | 177 | 163 | 142 | 137 | 170 | 146 | 189 | 164 | 181 | 155 | 1,624 | 162.40 | |
3100 | 155.00 | |||||||||||||
7 | JULIANA CAMARGO | BOGOTA | 139 | 155 | 129 | 157 | 149 | 137 | 158 | 118 | 131 | 118 | 1,391 | 139.10 |
ALFREDO QUINTANA | BOGOTA | 158 | 203 | 128 | 154 | 138 | 191 | 160 | 170 | 170 | 133 | 1,605 | 160.50 | |
2996 | 149.80 | |||||||||||||
8 | GINA P. CASTIBLANCO | CUNDINAMARCA | 136 | 147 | 147 | 130 | 138 | 143 | 133 | 105 | 138 | 149 | 1,366 | 136.60 |
ANDRES M. GUIOT ISAAC | CUNDINAMARCA | 145 | 120 | 161 | 172 | 155 | 146 | 168 | 182 | 119 | 185 | 1,553 | 155.30 | |
2919 | 145.95 | |||||||||||||
9 | PAULA NATALIA SANCHEZ | BOGOTA | 115 | 111 | 122 | 150 | 125 | 142 | 139 | 150 | 146 | 146 | 1,346 | 134.60 |
NICOLAS FLOREZ | BOGOTA | 156 | 130 | 136 | 184 | 125 | 128 | 152 | 168 | 146 | 146 | 1,471 | 147.10 | |
2817 | 140.85 | |||||||||||||
10 | ESTAFANIA RENDON TEJADA | CALDAS | 138 | 140 | 141 | 136 | 164 | 180 | 106 | 187 | 181 | 155 | 1,528 | 152.80 |
JUAN F. BUITRAGO T. | CALDAS | 141 | 156 | 126 | 134 | 117 | 126 | 114 | 78 | 149 | 134 | 1,275 | 127.50 | |
2803 | 140.15 | |||||||||||||
11 | SHERLEY C. VARGAS | CUNDINAMARCA | 150 | 130 | 115 | 159 | 152 | 163 | 115 | 109 | 112 | 153 | 1,358 | 135.80 |
JUAN PABLO SALINAS | CUNDINAMARCA | 179 | 175 | 130 | 129 | 139 | 115 | 140 | 136 | 164 | 123 | 1,430 | 143.00 | |
2788 | 139.40 | |||||||||||||
12 | CLAUDIA MONTAÑEZ | ATLANTICO | 114 | 101 | 102 | 114 | 152 | 135 | 109 | 133 | 133 | 119 | 1,212 | 121.20 |
SEBASTIAN ALFARO | ATLANTICO | 116 | 154 | 188 | 153 | 130 | 148 | 136 | 160 | 170 | 154 | 1,509 | 150.90 | |
2721 | 136.05 | |||||||||||||
13 | LINA PAOLA LONDOÑO | QUINDIO | 155 | 93 | 117 | 127 | 167 | 127 | 95 | 91 | 129 | 103 | 1,204 | 120.40 |
DAVID VILLARREAL | QUINDIO | 134 | 128 | 137 | 139 | 121 | 149 | 131 | 169 | 147 | 169 | 1,424 | 142.40 | |
2628 | 131.40 | |||||||||||||
14 | M. ALEJANDRA GIRALDO | QUINDIO | 144 | 97 | 143 | 163 | 118 | 145 | 135 | 135 | 96 | 156 | 1,332 | 133.20 |
JORGE MARIO RODRIGUEZ | QUINDIO | 123 | 122 | 128 | 120 | 118 | 150 | 135 | 118 | 149 | 102 | 1,265 | 126.50 | |
2597 | 129.85 | |||||||||||||
15 | VANESSA CASTELLANOS M. | CALDAS | 90 | 103 | 119 | 156 | 126 | 103 | 110 | 116 | 96 | 113 | 1,132 | 113.20 |
MARIO ANDRES RAMIREZ S. | CALDAS | 99 | 134 | 139 | 153 | 126 | 136 | 121 | 173 | 123 | 133 | 1,337 | 133.70 | |
2469 | 123.45 | |||||||||||||
16 | DANIELA ROJAS | BOGOTA | 170 | 123 | 156 | 120 | 206 | 109 | 143 | 108 | 112 | 139 | 1,386 | 138.60 |
CARLOS DANIEL SILVA | BOGOTA | 120 | 87 | 86 | 88 | 95 | 113 | 122 | 123 | 85 | 108 | 1,027 | 102.70 | |
2413 | 120.65 | |||||||||||||
17 | VIVIANA FRANCO | TOLIMA | 130 | 111 | 133 | 117 | 108 | 132 | 136 | 136 | 155 | 156 | 1,314 | 131.40 |
NICOLAS MEJIA TORRES | TOLIMA | 103 | 108 | 115 | 137 | 125 | 121 | 119 | 102 | 154 | 137 | 1,221 | 122.10 | |
2535 | 126.75 | |||||||||||||
SUELTOS | ||||||||||||||
1 | MATEO GARCIA | CUNDINAMARCA | 131 | 157 | 179 | 179 | 150 | 170 | 128 | 168 | 168 | 142 | 1,572 | 157.20 |
2 | DAVID LEONARDO ARAQUE | BOYACA | 176 | 114 | 125 | 206 | 126 | 149 | 184 | 155 | 144 | 170 | 1,549 | 154.90 |
3 | ALEJANDRO CONGOTE | RISARALDA | 148 | 203 | 139 | 153 | 163 | 133 | 135 | 153 | 148 | 130 | 1,505 | 150.50 |
4 | SANTIAGO GARCIA | VALLE | 158 | 177 | 120 | 104 | 132 | 158 | 175 | 144 | 165 | 146 | 1,479 | 147.90 |
5 | DANIELA CORTES | BOGOTA | 156 | 146 | 132 | 165 | 137 | 164 | 148 | 153 | 167 | 98 | 1,466 | 146.60 |
6 | JEISSON MOLINA | VALLE | 136 | 135 | 137 | 172 | 173 | 138 | 122 | 154 | 170 | 124 | 1,461 | 146.10 |
7 | JOSE LUIS SANCHEZ | VALLE | 137 | 181 | 170 | 119 | 128 | 112 | 132 | 191 | 126 | 157 | 1,453 | 145.30 |
8 | ALEJANDRO J. BARRETO | VALLE | 164 | 136 | 140 | 146 | 124 | 146 | 163 | 144 | 123 | 165 | 1,451 | 145.10 |
9 | JORGE EDUARDO JIMENEZ | BOYACA | 118 | 168 | 141 | 121 | 133 | 117 | 134 | 173 | 128 | 159 | 1,392 | 139.20 |
10 | ANDRES FELIPE VASQUEZ | SANTANDER | 192 | 137 | 154 | 103 | 143 | 135 | 120 | 138 | 99 | 126 | 1,347 | 134.70 |
11 | JUAN CAMILO ALVAREZ | VALLE | 112 | 148 | 95 | 135 | 177 | 137 | 114 | 98 | 162 | 135 | 1,313 | 131.30 |
12 | JUAN SEBASTIAN AGUSTIN | ANTIOQUIA | 107 | 127 | 134 | 151 | 102 | 132 | 122 | 121 | 132 | 115 | 1,243 | 124.30 |
13 | DANIELA ORTIZ | ATLANTICO | 121 | 105 | 132 | 86 | 116 | 94 | 115 | 98 | 188 | 122 | 1,177 | 117.70 |
14 | OSCAR ESTEBAN ERAZO | NARIÑO | 120 | 107 | 130 | 114 | 118 | 103 | 119 | 123 | 117 | 123 | 1,174 | 117.40 |
15 | SEBASTIAN ROSERO | NARIÑO | 117 | 95 | 95 | 97 | 111 | 119 | 107 | 140 | 129 | 103 | 1,113 | 111.30 |
16 | DANIELA RODRIGUEZ | BOGOTA | 114 | 74 | 101 | 114 | 98 | 111 | 108 | 145 | 97 | 99 | 1,061 | 106.10 |
17 | HORACIO RIOS | VALLE | 111 | 97 | 131 | 94 | 81 | 101 | 98 | 94 | 123 | 103 | 1,033 | 103.30 |
Comentarios y sugerencias [email protected]