LIGA DE BOLO DE BOGOTA | |||||||||
XXV CAMPEONATO NACIONAL DE MENORES SUB-12 Y SUB-14 | |||||||||
BOGOTA - BOLERA EL SALITRE - ABRIL 8 AL 12 DE 2006 | |||||||||
TODO EVENTO FEMENINO SUB-12 | |||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | LINEAS | INDIV. | DOBLES | EQUIPOS | EQUIPOS | TOTAL | PROM. |
1a. R. | 2a. R. | GENERAL | |||||||
1 | JULIANA FRANCO | RISARALDA | 20 | 803 | 831 | 795 | 834 | 3263 | 163.15 |
2 | LAURA GUTIERREZ | BOGOTA | 20 | 680 | 675 | 665 | 779 | 2799 | 139.95 |
3 | ANGELA Ma.CARDOSO PARDO | TOLIMA | 20 | 657 | 719 | 720 | 619 | 2715 | 135.75 |
4 | MARIA DEL MAR MARIN | RISARALDA | 20 | 593 | 657 | 754 | 677 | 2681 | 134.05 |
5 | DANIELA CAMACHO | QUINDIO | 20 | 654 | 635 | 664 | 658 | 2611 | 130.55 |
6 | LAURA PLAZAS | BOGOTA | 20 | 755 | 641 | 578 | 617 | 2591 | 129.55 |
7 | NICOLLE GUIOT ISAAC | CUNDINAMARCA | 20 | 660 | 677 | 647 | 605 | 2589 | 129.45 |
8 | MARIA ALEJANDRA RUIZ | BOGOTA | 20 | 610 | 521 | 567 | 678 | 2376 | 118.80 |
9 | JESSICA CAROLINA ORTEGA | ANTIOQUIA | 20 | 568 | 577 | 574 | 638 | 2357 | 117.85 |
10 | ANDREA NOVOA | TOLIMA | 20 | 484 | 665 | 607 | 568 | 2324 | 116.20 |
11 | ANDREA MIRANDA | BOGOTA | 20 | 599 | 489 | 587 | 509 | 2184 | 109.20 |
12 | DAYANA HUERTAS | BOGOTA | 20 | 450 | 534 | 615 | 543 | 2142 | 107.10 |
13 | MARIA CAMILA GONZALEZ | SANTANDER | 20 | 514 | 558 | 518 | 465 | 2055 | 102.75 |
14 | LAURA VALENZUELA | CUNDINAMARCA | 20 | 507 | 446 | 519 | 580 | 2052 | 102.60 |
15 | MARIA JOSE GONZALEZ | TOLIMA | 20 | 522 | 477 | 508 | 503 | 2010 | 100.50 |
16 | MARIA VALENTINA CORTES | NARIÑO | 20 | 458 | 496 | 504 | 522 | 1980 | 99.00 |
TODO EVENTO MASCULINO SUB-12 | |||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | LINEAS | INDIV. | DOBLES | EQUIPOS | EQUIPOS | TOTAL | PROM. |
1a. R. | 2a. R. | GENERAL | |||||||
1 | SEBASTIAN DONADO | BOGOTA | 20 | 812 | 776 | 827 | 812 | 3227 | 161.35 |
2 | NICOLAS NARIÑO | BOGOTA | 20 | 769 | 759 | 759 | 810 | 3097 | 154.85 |
3 | CARLOS SAAVEDRA | BOGOTA | 20 | 762 | 726 | 813 | 775 | 3076 | 153.80 |
4 | SIMON GOMEZ | QUINDIO | 20 | 755 | 780 | 734 | 742 | 3011 | 150.55 |
5 | EDISON CAMILO MOLINA | BOGOTA | 20 | 764 | 731 | 698 | 797 | 2990 | 149.50 |
6 | JORGE ANDRES FIGUEROA | BOGOTA | 20 | 842 | 647 | 679 | 787 | 2955 | 147.75 |
7 | RAFAEL BARRAGAN | BOGOTA | 20 | 756 | 659 | 744 | 698 | 2857 | 142.85 |
8 | GIANFRANCO ALBARELLO | TOLIMA | 20 | 687 | 760 | 639 | 754 | 2840 | 142.00 |
9 | DANIEL ANDRES HERNANDEZ | SANTANDER | 20 | 692 | 663 | 739 | 695 | 2789 | 139.45 |
10 | DANIEL PACHECO | RISARALDA | 20 | 688 | 726 | 685 | 677 | 2776 | 138.80 |
11 | JUAN DAVID ALVAREZ | SANTANDER | 20 | 605 | 683 | 740 | 695 | 2723 | 136.15 |
12 | JORGE LUIS TELLO | VALLE | 20 | 671 | 687 | 723 | 628 | 2709 | 135.45 |
13 | SEBASTIAN A. GORDILLO | NARIÑO | 20 | 638 | 664 | 682 | 712 | 2696 | 134.80 |
14 | DIEGO ANDRES PINZON | CUNDINAMARCA | 20 | 649 | 633 | 628 | 753 | 2663 | 133.15 |
15 | LUIS ENRIQUE SERRANO | SANTANDER | 20 | 630 | 589 | 729 | 701 | 2649 | 132.45 |
16 | LUIS ALFREDO ROJAS | CUNDINAMARCA | 20 | 613 | 657 | 656 | 665 | 2591 | 129.55 |
17 | JUAN CAMILO CAICEDO | SANTANDER | 20 | 638 | 565 | 736 | 615 | 2554 | 127.70 |
18 | SEBASTIAN CHARRY | VALLE | 20 | 564 | 576 | 676 | 697 | 2513 | 125.65 |
19 | JUAN SEBASTIAN GONZALEZ | TOLIMA | 20 | 557 | 662 | 572 | 706 | 2497 | 124.85 |
20 | ANDRES FELIPE HERNANDEZ | SANTANDER | 20 | 639 | 550 | 717 | 561 | 2467 | 123.35 |
21 | DANIEL BARRETO | BOGOTA | 20 | 570 | 570 | 621 | 593 | 2354 | 117.70 |
22 | DANIEL FELIPE GONZALEZ | SANTANDER | 20 | 535 | 573 | 621 | 577 | 2306 | 115.30 |
23 | JORGE ALEJANDRO BERNAL | BOGOTA | 20 | 535 | 568 | 547 | 639 | 2289 | 114.45 |
24 | CARLOS FRANCO | TOLIMA | 20 | 589 | 626 | 640 | 429 | 2284 | 114.20 |
25 | SANTIAGO VARGAS ISAAC | CUNDINAMARCA | 20 | 529 | 523 | 581 | 640 | 2273 | 113.65 |
26 | SANTIAGO ESTRADA | RISARALDA | 20 | 631 | 520 | 519 | 540 | 2210 | 110.50 |
27 | JUAN CAMILO BARRAGAN | SANTANDER | 20 | 475 | 565 | 517 | 616 | 2173 | 108.65 |
28 | DANIEL AGUSTO SARMIENTO | SANTANDER | 20 | 504 | 526 | 504 | 598 | 2132 | 106.60 |
29 | DANIEL MAURICIO TAPIAS | BOGOTA | 20 | 410 | 579 | 534 | 597 | 2120 | 106.00 |
30 | GUSTAVO ADOLFO AMADOR | ATLANTICO | 20 | 464 | 473 | 566 | 503 | 2006 | 100.30 |
31 | SAMUEL AGUILERA | VALLE | 20 | 546 | 522 | 465 | 455 | 1988 | 99.40 |
32 | JUAN SEBASTIAN DUQUE | ANTIOQUIA | 20 | 539 | 451 | 491 | 467 | 1948 | 97.40 |
33 | DAVID SANTIAGO LOPEZ | TOLIMA | 20 | 543 | 456 | 398 | 469 | 1866 | 93.30 |
34 | GABRIEL GAONA | BOGOTA | 20 | 428 | 525 | 429 | 468 | 1850 | 92.50 |
35 | DIEGO BAEZ | CUNDINAMARCA | 20 | 403 | 423 | 448 | 479 | 1753 | 87.65 |
36 | JORGE EDUARDO PEREZ | VALLE | 20 | 507 | 420 | 419 | 402 | 1748 | 87.40 |
37 | PABLO ALEJANDRO AMADOR | ATLANTICO | 20 | 432 | 402 | 361 | 449 | 1644 | 82.20 |
Comentarios y sugerencias [email protected]