LIGA DE BOLO DE BOGOTA | |||||||||
XXV CAMPEONATO NACIONAL DE MENORES SUB-12 Y SUB-14 | |||||||||
BOGOTA - BOLERA EL SALITRE - ABRIL 8 AL 12 DE 2006 | |||||||||
TODO EVENTO FEMENINO SUB-14 | |||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | LINEAS | INDIV. | DOBLES | EQUIPOS | EQUIPOS | TOTAL | PROM. |
1a. R. | 2a. R. | GENERAL | |||||||
1 | ANDREA CAROLINA RUIZ | BOGOTA | 20 | 830 | 958 | 861 | 947 | 3596 | 179.80 |
2 | ALEJANDRA BARRETO | BOGOTA | 20 | 800 | 838 | 810 | 944 | 3392 | 169.60 |
3 | TATIANA MUÑOZ | TOLIMA | 20 | 736 | 913 | 781 | 750 | 3180 | 159.00 |
4 | ESTAFANIA RENDON TEJADA | CALDAS | 20 | 845 | 782 | 719 | 809 | 3155 | 157.75 |
5 | M. ALEJANDRA AREVALO | BOGOTA | 20 | 827 | 736 | 773 | 809 | 3145 | 157.25 |
6 | NATALIA HERNANDEZ | SANTANDER | 20 | 774 | 722 | 830 | 770 | 3096 | 154.80 |
7 | MARIA PAULA LONDOÑO | CUNDINAMARCA | 20 | 718 | 723 | 700 | 776 | 2917 | 145.85 |
8 | DANIELA CORTES | BOGOTA | 20 | 630 | 729 | 736 | 730 | 2825 | 141.25 |
9 | JULIANA CAMARGO | BOGOTA | 20 | 735 | 673 | 729 | 662 | 2799 | 139.95 |
10 | GINA P. CASTIBLANCO | CUNDINAMARCA | 20 | 744 | 685 | 698 | 668 | 2795 | 139.75 |
11 | SHERLEY C. VARGAS | CUNDINAMARCA | 20 | 739 | 673 | 706 | 652 | 2770 | 138.50 |
12 | DANIELA ROJAS | BOGOTA | 20 | 645 | 733 | 775 | 611 | 2764 | 138.20 |
13 | PAULA NATALIA SANCHEZ | BOGOTA | 20 | 649 | 730 | 623 | 723 | 2725 | 136.25 |
14 | M. ALEJANDRA GIRALDO | QUINDIO | 20 | 642 | 666 | 665 | 667 | 2640 | 132.00 |
15 | LINA PAOLA LONDOÑO | QUINDIO | 20 | 728 | 690 | 659 | 545 | 2622 | 131.10 |
16 | VIVIANA FRANCO | TOLIMA | 20 | 622 | 595 | 599 | 715 | 2531 | 126.55 |
17 | CLAUDIA MONTAÑEZ | ATLANTICO | 20 | 556 | 628 | 583 | 629 | 2396 | 119.80 |
18 | DANIELA ORTIZ | ATLANTICO | 20 | 507 | 556 | 560 | 617 | 2240 | 112.00 |
19 | VANESSA CASTELLANOS M. | CALDAS | 20 | 511 | 528 | 594 | 538 | 2171 | 108.55 |
20 | DANIELA RODRIGUEZ | BOGOTA | 20 | 514 | 554 | 501 | 560 | 2129 | 106.45 |
TODO EVENTO MASCULINO SUB-14 | |||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | LINEAS | INDIV. | DOBLES | EQUIPOS | EQUIPOS | TOTAL | PROM. |
1a. R. | 2a. R. | GENERAL | |||||||
1 | MARTIN RODRIGUEZ | BOGOTA | 20 | 908 | 954 | 869 | 881 | 3612 | 180.60 |
2 | ANDRES FELIPE YEPES | TOLIMA | 20 | 893 | 868 | 860 | 845 | 3466 | 173.30 |
3 | ANDRES GUILLERMO PEÑA | BOGOTA | 20 | 832 | 830 | 772 | 874 | 3308 | 165.40 |
4 | NICOLAS ROJAS | BOGOTA | 20 | 897 | 776 | 767 | 827 | 3267 | 163.35 |
5 | SERGIO ULLOA | SANTANDER | 20 | 759 | 837 | 822 | 748 | 3166 | 158.30 |
6 | ALFREDO QUINTANA | BOGOTA | 20 | 737 | 806 | 781 | 824 | 3148 | 157.40 |
7 | ANDRES FELIPE NIÑO | CUNDINAMARCA | 20 | 684 | 828 | 789 | 835 | 3136 | 156.80 |
8 | SEBASTIAN ALFARO | ATLANTICO | 20 | 777 | 816 | 741 | 768 | 3102 | 155.10 |
9 | DAVID LEONARDO ARAQUE | BOYACA | 20 | 752 | 786 | 747 | 802 | 3087 | 154.35 |
10 | ANDRES M. GUIOT ISAAC | CUNDINAMARCA | 20 | 712 | 797 | 753 | 800 | 3062 | 153.10 |
11 | ALEJANDRO J. BARRETO | VALLE | 20 | 841 | 741 | 710 | 741 | 3033 | 151.65 |
12 | NICOLAS FLOREZ | BOGOTA | 20 | 857 | 682 | 731 | 740 | 3010 | 150.50 |
13 | DAVID VILLARREAL | QUINDIO | 20 | 711 | 806 | 659 | 765 | 2941 | 147.05 |
14 | MATEO GARCIA | CUNDINAMARCA | 20 | 655 | 711 | 796 | 776 | 2938 | 146.90 |
15 | JUAN PABLO SALINAS | CUNDINAMARCA | 20 | 812 | 687 | 752 | 678 | 2929 | 146.45 |
16 | ALEJANDRO CONGOTE | RISARALDA | 20 | 711 | 699 | 806 | 699 | 2915 | 145.75 |
17 | SANTIAGO GARCIA | VALLE | 20 | 674 | 756 | 691 | 788 | 2909 | 145.45 |
18 | JEISSON MOLINA | VALLE | 20 | 685 | 698 | 753 | 708 | 2844 | 142.20 |
19 | JOSE LUIS SANCHEZ | VALLE | 20 | 648 | 633 | 735 | 718 | 2734 | 136.70 |
20 | JORGE EDUARDO JIMENEZ | BOYACA | 20 | 681 | 633 | 681 | 711 | 2706 | 135.30 |
21 | JUAN F. BUITRAGO T. | CALDAS | 20 | 705 | 680 | 674 | 601 | 2660 | 133.00 |
22 | ANDRES FELIPE VASQUEZ | SANTANDER | 20 | 639 | 657 | 729 | 618 | 2643 | 132.15 |
23 | MARIO ANDRES RAMIREZ S. | CALDAS | 20 | 650 | 651 | 651 | 686 | 2638 | 131.90 |
24 | NICOLAS MEJIA TORRES | TOLIMA | 20 | 650 | 710 | 588 | 633 | 2581 | 129.05 |
25 | JORGE MARIO RODRIGUEZ | QUINDIO | 20 | 726 | 559 | 611 | 654 | 2550 | 127.50 |
26 | OSCAR ESTEBAN ERAZO | NARIÑO | 20 | 641 | 607 | 589 | 585 | 2422 | 121.10 |
27 | JUAN SEBASTIAN AGUSTIN | ANTIOQUIA | 20 | 509 | 666 | 621 | 622 | 2418 | 120.90 |
28 | JUAN CAMILO ALVAREZ | VALLE | 20 | 538 | 560 | 667 | 646 | 2411 | 120.55 |
29 | HORACIO RIOS | VALLE | 20 | 632 | 517 | 514 | 519 | 2182 | 109.10 |
30 | CARLOS DANIEL SILVA | BOGOTA | 20 | 551 | 448 | 476 | 551 | 2026 | 101.30 |
31 | SEBASTIAN ROSERO | NARIÑO | 20 | 441 | 451 | 515 | 598 | 2005 | 100.25 |
Comentarios y sugerencias [email protected]