Comentarios y sugerencias [email protected]

LIGA DE BOLO DE FUERZAS ARMADAS
CAMPEONATO NACIONAL PRIMERA CATEGORIA
BOGOTA - BOLERA EL RICAURTE - JUNIO 3 AL 8 DE 2006
QUINTAS MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 SANTIAGO CABALLERO BTA 146 200 190 181 236 188 1141 190.17
JAIME MONROY BTA 205 197 181 207 210 161 1161 193.50
JOHAN HERNANDEZ BTA 155 160 187 203 226 192 1123 187.17
JORGE OTALORA BTA 214 148 181 235 189 234 1201 200.17
MANUEL OTALORA BTA 227 187 214 226 192 192 1238 206.33
                5864 195.47
2 JAIME GONZALEZ RIS 212 189 224 198 211 187 1221 203.50
JULIO CESAR OCHOA RIS 182 224 177 203 202 192 1180 196.67
PHILLIP MEILLE RIS 193 179 165 221 188 180 1126 187.67
JAIME NAVIA/FERNADO MEJIA RIS 149 176 170 169 179 154 997 166.17
JORGE FRANCO RIS 202 172 183 193 189 225 1164 194.00
                5688 189.60
3 CESAR WILCHES CUN 204 191 168 213 206 204 1186 197.67
JUAN F MENDEZ/LUIS MARTINEZ CUN 127 170 188 172 193 179 1029 171.50
JAIME DIAZ CUN 248 185 259 164 213 193 1262 210.33
JUAN CARLOS MARULANDA CUN 189 144 189 203 162 179 1066 177.67
DIEGO ESCOBAR CUN 180 184 199 202 179 196 1140 190.00
                5683 189.43
4 DARIO RODRIGUEZ FFAA 197 192 161 193 187 193 1123 187.17
IVAN TORRES FFAA 192 151 204 191 180 178 1096 182.67
JOSE PINTO FFAA 155 193 153 213 190 181 1085 180.83
ROMULO RODRIGUEZ FFAA 215 200 203 203 174 160 1155 192.50
HUMBERTO PLATA FFAA 183 217 177 181 218 197 1173 195.50
                5632 187.73
5 SANTIAGO MEJIA ANT 169 188 195 189 193 213 1147 191.17
HUMBERTO VALLEJO ANT 205 162 169 151 167 188 1042 173.67
LUIS A FORERO ANT 181 151 154 176 212 246 1120 186.67
GUSTAVO RENDON ANT 190 184 174 203 190 211 1152 192.00
CARLOS MEJIA ANT 154 222 182 168 169 163 1058 176.33
                5519 183.97
6 EDGAR PINZON TOL 203 181 213 192 226 179 1194 199.00
JUAN F GOMEZ/ PABLO MUÑOZ TOL 166 175 138 178 237 163 1057 176.17
CAMILO MUÑOZ TOL 199 172 202 150 147 171 1041 173.50
RICARDO RAMIREZ TOL 180 177 191 193 147 162 1050 175.00
OMAR VILLANUEVA TOL 190 173 204 180 184 184 1115 185.83
                5457 181.90
7 ARMANDO GOMEZ SAN 214 177 185 246 182 144 1148 191.33
GUSTAVO MOLANO SAN 152 217 216 171 203 176 1135 189.17
VICTOR HERNANDEZ SAN 178 188 164 164 206 133 1033 172.17
JHIMY GUALDRON SAN 189 203 180 180 200 178 1130 188.33
HERIBERTO FLOREZ SAN 201 170 160 169 151 155 1006 167.67
                5452 181.73
8 JESUS NICOLAS COCA CAL 171 193 167 166 152 128 977 162.83
MARIO SIERRA CAL 220 189 192 168 173 183 1125 187.50
JAIME TRASLAVIÑA CAL 187 154 174 161 184 173 1033 172.17
JORGE H ECHEVERRY CAL 202 194 202 195 157 177 1127 187.83
DAVID ROMERO CAL 192 184 204 195 183 190 1148 191.33
                5410 180.33
9 JULIO CESAR RODRIGUEZ VAL 173 166 178 160 178 173 1028 171.33
HERNANDO SOLARTE VAL 198 202 140 191 199 153 1083 180.50
GABRIEL JIMENEZ VAL 184 174 153 182 184 201 1078 179.67
LUIS FDO MADRIÑAN VAL 217 207 150 174 201 173 1122 187.00
JHON JAIRO SOTO VAL 212 158 188 164 205 163 1090 181.67
                5401 180.03
10 FERNANDO GUERRA NAR 213 188 189 193 166 197 1146 191.00
LUIS CORDOBA NAR 171 157 181 170 179 195 1053 175.50
ALFONSO CUELLAR NAR 122 167 183 157 147 142 918 153.00
HUGO GRANJA NAR 194 166 163 137 175 137 972 162.00
ESTEBAN NARVAEZ NAR 184 191 192 202 157 195 1121 186.83
                5210 173.67
  SUELTOS                  
1 PABLO MUÑOZ TOL 214 212 158 178 237 163 1162 193.67
2 DAVID RIVERA QUI 175 197 184 199 187 190 1132 188.67
3 FRANCISCO VARGAS SAN 196 174 198 191 205 166 1130 188.33
4 JOSE FDO MEJIA RIS 208 164 222 169 179 154 1096 182.67
5 DIEGO VEGA QUI 183 194 192 181 178 164 1092 182.00
6 JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ BTA 168 199 180 195 173 174 1089 181.50
7 JUAN VALENCIA ANT 186 170 189 170 170 154 1039 173.17
8 JUAN FCO MENDEZ CUN 127 170 188 177 195 179 1036 172.67
9 JAIME NAVIA RIS 149 176 170 175 194 169 1033 172.17
10 RAFAEL MANTILLA VAL 137 178 191 148 167 188 1009 168.17
11 LUIS ENRIQUE MARTINEZ CUN 20 204 181 172 193 179 949 158.17
12 JUAN F GOMEZ TOL 166 175 138 147 153 168 947 157.83
14 LUIS GONZALO PEREZ CAL 153 131 153 166 139 148 890 148.33
15 GERMAN SANCHEZ FFAA 171 167 183 153 161   835 139.17

Bolocolombia.com

Resolucion 014-06

Pagina Principal