Comentarios y sugerencias [email protected]

LIGA DE BOLO DE FUERZAS ARMADAS
CAMPEONATO NACIONAL PRIMERA CATEGORIA
BOGOTA - BOLERA EL RICAURTE - JUNIO 3 AL 8 DE 2006
INDIVIDUAL MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 DAVID ROMERO CAL 215 245 201 178 226 189 1254 209.00
2 JAIME MONROY BTA 225 197 199 247 192 174 1234 205.67
3 GABRIEL JIMENEZ VAL 202 195 182 217 199 231 1226 204.33
4 MANUEL OTALORA BTA 224 201 236 138 212 211 1222 203.67
5 FERNANDO GUERRA NAR 215 188 225 190 191 202 1211 201.83
6 JAIME NAVIA RIS 201 199 191 214 179 216 1200 200.00
7 JULIO CESAR OCHOA RIS 186 195 193 184 266 173 1197 199.50
8 JUAN FRANCISCO MENDEZ CUN 169 220 194 223 190 186 1182 197.00
9 FRANCISCO VARGAS SAN 170 221 193 189 190 216 1179 196.50
10 LUIS FDO MADRIÑAN VAL 206 185 154 205 223 201 1174 195.67
11 SANTIAGO CABALLERO BTA 168 229 202 205 181 186 1171 195.17
12 CESAR WILCHES CUN 191 207 172 213 203 184 1170 195.00
13 VICTOR HERNANDEZ SAN 173 183 236 207 149 213 1161 193.50
14 ROMULO RODRIGUEZ FFAA 192 230 155 179 190 213 1159 193.17
15 PHILLIP MEILLE RIS 212 201 194 174 201 170 1152 192.00
16 EDGAR TAFUR FFAA 173 202 183 213 212 167 1150 191.67
17 HERIBERTO FLOREZ SAN 196 197 201 191 194 166 1145 190.83
18 CARLOS MEJIA ANT 169 190 192 222 176 196 1145 190.83
19 DARIO RODRIGUEZ FFAA 193 182 160 214 200 193 1142 190.33
20 JORGE H ECHEVERRY CAL 161 181 188 237 188 187 1142 190.33
21 LUIS A FORERO ANT 212 190 178 168 178 215 1141 190.17
22 IVAN TORRES FFAA 192 173 194 196 207 179 1141 190.17
23 JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ BTA 191 215 158 163 205 203 1135 189.17
24 JULIO CESAR RODRIGUEZ VAL 193 189 162 217 192 170 1123 187.17
25 MARIO SIERRA CAL 184 177 173 215 203 169 1121 186.83
26 OMAR VILLANUEVA TOL 214 184 189 216 180 136 1119 186.50
27 LUIS ENRIQUE MARTINEZ CUN 215 189 170 173 201 171 1119 186.50
28 JHIMY GUALDRON SAN 164 202 210 184 176 181 1117 186.17
29 SANTIAGO MEJIA ANT 178 199 179 180 186 194 1116 186.00
30 HERNANDO SOLARTE VAL 196 196 202 181 174 163 1112 185.33
31 JORGE FRANCO RIS 174 211 181 174 190 179 1109 184.83
32 JAIME GONZALEZ RIS 177 180 203 183 222 141 1106 184.33
33 JOHAN HERNANDEZ BTA 186 153 176 184 181 224 1104 184.00
34 RICARDO RAMIREZ TOL 170 166 187 172 202 207 1104 368.00
35 JHON JAIRO SOTO VAL 184 211 190 188 149 181 1103 183.83
36 JESUS NICOLAS COCA CAL 220 146 194 158 202 180 1100 183.33
37 ALFONSO CUELLAR NAR 182 166 201 182 193 176 1100 183.33
38 DIEGO ESCOBAR CUN 198 184 187 192 174 164 1099 183.17
39 HUMBERTO VALLEJO ANT 180 201 169 179 222 148 1099 183.17
40 JUAN VALENCIA ANT 156 211 174 173 180 202 1096 182.67
41 EDGAR PINZON TOL 155 183 181 207 190 179 1095 182.50
42 GUSTAVO RENDON ANT 156 162 234 161 191 190 1094 182.33
43 JUAN CARLOS MARULANDA CUN 193 183 175 155 180 191 1077 179.50
44 DAVID RIVERA QUIN 175 170 189 180 177 184 1075 179.17
45 HUMBERTO PLATA FFAA 201 160 167 194 182 170 1074 179.00
46 JAIME DIAZ CUN 178 182 208 180 181 141 1070 178.33
47 GUSTAVO MOLANO SAN 174 155 202 176 183 177 1067 177.83
48 JOSE FDO MEJIA RIS 190 143 234 141 170 187 1065 177.50
49 ARMANDO GOMEZ SAN 177 157 168 172 192 188 1054 175.67
50 JUAN F GOMEZ TOL 208 148 196 171 136 189 1048 174.67
51 JORGE OTALORA BTA 179 167 169 177 169 185 1046 174.33
52 PABLO MUÑOZ TOL 157 157 149 214 181 185 1043 173.83
53 LUIS GONZALO PEREZ CAL 184 166 163 179 161 187 1040 173.33
54 JOSE PINTO FFAA 164 199 189 169 158 159 1038 173.00
55 LUIS CORDOBA NAR 171 199 180 182 171 128 1031 171.83
56 DIEGO VEGA QUIN 167 174 181 205 168 123 1018 169.67
57 JAIME TRASLAVIÑA CAL 170 124 160 179 184 185 1002 167.00
58 CAMILO MUÑOZ TOL 192 151 166 161 200 127 997 166.17
59 ESTEBAN NARVAEZ NAR 171 186 136 153 168 167 981 163.50
60 HUGO GRANJA NAR 192 162 174 169 128 147 972 162.00
61 RAFAEL MANTILLA VAL 146 171 145 172 188 0 822 137.00

Bolocolombia.com

Resolucion 014-06

Pagina Principal