Comentarios y sugerencias [email protected]

LIGA DE BOLO DE FUERZAS ARMADAS
CAMPEONATO NACIONAL PRIMERA CATEGORIA
BOGOTA - BOLERA EL RICAURTE - JUNIO 3 AL 8 DE 2006
TODO EVENTO MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA LINEAS INDIV. PAREJAS TERNAS QUINTAS TOTAL PROM.
GENERAL
1 MANUEL OTALORA BTA 24 1222 1248 1114 1238 4822 200.92
2 DAVID ROMERO CAL 24 1254 1162 1200 1148 4764 198.50
3 JULIO CESAR OCHOA RIS 24 1197 1210 1137 1180 4724 196.83
4 SANTIAGO CABALLERO BTA 24 1171 1160 1225 1141 4697 195.71
5 FERNANDO GUERRA NAR 24 1211 1137 1144 1146 4638 193.25
6 JAIME MONROY BTA 24 1234 1097 1145 1161 4637 193.21
7 JORGE OTALORA BTA 24 1046 1104 1264 1201 4615 192.29
8 LUIS A FORERO ANT 24 1141 1103 1245 1120 4609 192.04
9 CARLOS MEJIA ANT 24 1145 1163 1208 1058 4574 190.58
10 JAIME NAVIA RIS 24 1200 1153 1177 1033 4563 190.13
11 LUIS FDO MADRIÑAN VAL 24 1174 1078 1168 1122 4542 189.25
12 FRANCISCO VARGAS SAN 24 1179 1159 1066 1130 4534 188.92
13 ARMANDO GOMEZ SAN 24 1054 1174 1153 1148 4529 188.71
14 HERIBERTO FLOREZ SAN 24 1145 1251 1123 1006 4525 188.54
15 EDGAR PINZON TOL 24 1095 1026 1208 1194 4523 188.46
16 ROMULO RODRIGUEZ FFAA 24 1159 1051 1149 1155 4514 188.08
                   
17 DIEGO ESCOBAR CUN 24 1099 1057 1213 1140 4509 187.88
18 JAIME DIAZ CUN 24 1070 1100 1076 1262 4508 187.83
19 JHIMY GUALDRON SAN 24 1117 1193 1059 1130 4499 187.46
20 HUMBERTO VALLEJO ANT 24 1099 1194 1163 1042 4498 187.42
21 CESAR WILCHES CUN 24 1170 1030 1110 1186 4496 187.33
22 JOHAN HERNANDEZ BTA 24 1104 1136 1132 1123 4495 187.29
23 DAVID RIVERA QUIN 24 1075 1105 1181 1132 4493 187.21
24 HUMBERTO PLATA FFAA 24 1074 1118 1124 1173 4489 187.04
25 JUAN SEBASTIAN RODRIGUEZ BTA 24 1135 1162 1102 1089 4488 187.00
26 JORGE H ECHEVERRY CAL 24 1142 1119 1098 1127 4486 186.92
27 DARIO RODRIGUEZ FFAA 24 1142 1080 1140 1123 4485 186.88
28 SANTIAGO MEJIA ANT 24 1116 1084 1133 1147 4480 186.67
29 MARIO SIERRA CAL 24 1121 1170 1056 1125 4472 186.33
30 JORGE FRANCO RIS 24 1109 1067 1130 1164 4470 186.25
31 GUSTAVO MOLANO SAN 24 1067 1153 1108 1135 4463 185.96
32 JAIME GONZALEZ RIS 24 1106 1029 1097 1221 4453 185.54
33 GUSTAVO RENDON ANT 24 1094 1058 1148 1152 4452 185.50
34 JHON JAIRO SOTO VAL 24 1103 1106 1151 1090 4450 185.42
35 VICTOR HERNANDEZ SAN 24 1161 1149 1103 1033 4446 185.25
36 JUAN FRANCISCO MENDEZ CUN 24 1182 1106 1120 1036 4444 185.17
37 JUAN CARLOS MARULANDA CUN 24 1077 1098 1189 1066 4430 184.58
38 JOSE PINTO FFAA 24 1038 1105 1184 1085 4412 183.83
39 IVAN TORRES FFAA 24 1141 1108 1060 1096 4405 183.54
40 GABRIEL JIMENEZ VAL 24 1226 1026 1050 1078 4380 182.50
41 OMAR VILLANUEVA TOL 24 1119 1089 1027 1115 4350 181.25
42 PHILLIP MEILLE RIS 24 1152 1074 991 1126 4343 180.96
43 JULIO CESAR RODRIGUEZ VAL 24 1123 1034 1154 1028 4339 180.79
44 HERNANDO SOLARTE VAL 24 1112 1011 1127 1083 4333 180.54
45 PABLO MUÑOZ TOL 24 1043 1092 1015 1162 4312 179.67
46 JESUS NICOLAS COCA CAL 24 1100 1133 1084 977 4294 178.92
47 LUIS CORDOBA NAR 24 1031 1057 1137 1053 4278 178.25
48 JUAN VALENCIA ANT 24 1096 1059 1064 1039 4258 177.42
49 RICARDO RAMIREZ TOL 24 1104 1025 1065 1050 4244 176.83
50 LUIS ENRIQUE MARTINEZ CUN 24 1119 1049 1084 949 4201 175.04
51 ESTEBAN NARVAEZ NAR 24 981 1013 1047 1121 4162 173.42
52 ALFONSO CUELLAR NAR 24 1100 1020 1109 918 4147 172.79
53 DIEGO VEGA QUIN 24 1018 1030 995 1092 4135 172.29
54 JOSE FDO MEJIA RIS 24 1065 889 1059 1096 4109 171.21
55 CAMILO MUÑOZ TOL 24 997 1008 1054 1041 4100 170.83
56 HUGO GRANJA NAR 24 972 1018 1092 972 4054 168.92
57 JUAN F GOMEZ TOL 24 1048 1100 954 947 4049 168.71
58 JAIME TRASLAVIÑA CAL 24 1002 1000 1013 1033 4048 168.67
59 LUIS GONZALO PEREZ CAL 24 1040 1037 1045 890 4012 167.17
60 RAFAEL MANTILLA VAL 24 822 1007 1023 1009 3861 160.88
61 GERMAN SANCHEZ FFAA 18 0 1064 1024 835 2923 162.39

Bolocolombia.com

Resolucion 014-06

Pagina Principal