Comentarios y sugerencias [email protected]

Bolocolombia.com

Pagina Principal

LIGA DE RISARALDA
Campeonato Nacional Senior Master
Pereira, Bolera "La Bolera"
Noviembre 10 al 15 de 2006
EQUIPOS MIXTOS
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 LUIS F. MADRIÑAN VAL 184 202 216 190 191 181 1164 194.00
OFELIA ECHEVERRY VAL 170 188 192 166 180 159 1055 175.83
NIDIA ARIAS VAL 163 164 157 169 156 181 990 165.00
HERNANDO SOLARTE VAL 191 187 170 202 223 189 1162 193.67
                4371 182.13
2 HUMBERTO PLATA FF AA 200 214 148 170 200 235 1167 194.50
GILMA DE SAMUDIO FF AA 175 123 198 188 158 181 1023 170.50
JOSE SAMUDIO FF AA 156 208 166 220 213 179 1142 190.33
MARIA MARIÑO FF AA 157 150 181 148 165 167 968 161.33
                4300 179.17
3 HERMENCIA ALVAREZ SAN 151 132 190 192 154 201 1020 170.00
FRANCISCO VARGAS SAN 193 223 189 159 207 212 1183 197.17
NANCY DE VILLAMIZAR SAN 172 153 172 159 126 153 935 155.83
JHIMY GUALDRON SAN 202 190 179 173 189 168 1101 183.50
                4239 176.63
4 CLARA DE RIVADENEIRA BTA 157 188 171 179 180 174 1049 174.83
ABRAHAM JAIMES BTA 175 197 173 192 211 164 1112 185.33
ESTELLA NIETO BTA 145 167 130 161 162 152 917 152.83
ARMANDO MARIÑO BTA 183 190 171 171 191 192 1098 183.00
                4176 174.00
5 EDUARDO RUEDA CUN 214 182 173 181 168 194 1112 185.33
CONSTANZA OSTOS CUN 160 136 163 134 169 178 940 156.67
DARIO MENDEZ CUN 183 163 190 213 182 192 1123 187.17
PUBENZA SANCHEZ CUN 151 154 166 163 158 189 981 163.50
                4156 173.17
6 MARTHA PALACIO RIS 167 177 172 184 174 196 1070 178.33
JULIO SOTO RIS 186 187 183 189 167 195 1107 184.50
CLARA I. ARENAS RIS 153 134 145 154 161 136 883 147.17
JORGE FRANCO RIS 162 209 150 178 214 158 1071 178.50
                4131 172.13
7 AMPARO GALVIS QUIN 153 124 175 180 165 177 974 162.33
JOSE D. CORREDOR QUIN 210 135 216 179 173 146 1059 176.50
LIDA ALZATE QUIN 167 136 172 169 165 170 979 163.17
JORGE M. ALVAREZ QUIN 189 166 164 181 161 182 1043 173.83
                4055 168.96
8 ROMULO RODRIGUEZ FF AA 169 194 225 183 202 209 1182 197.00
EDGAR TAFUR FF AA 226 169 201 194 160 180 1130 188.33
DORA LINARES FF AA 161 122 169 171 126 148 897 149.50
DORA GASCA FF AA 135 149 136 147 118 144 829 138.17
                4038 168.25
9 HERNANDO SOLORZANO VAL 163 188 162 209 170 137 1029 171.50
NELLY SOTO VAL 154 154 143 150 177 148 926 154.33
CONSUELO JARAMILLO VAL 133 200 173 180 149 142 977 162.83
CARLOS ESPINOZA VAL 191 162 165 182 175 150 1025 170.83
                3957 164.88
10 ANDRES FERLIN CAL 146 156 160 202 156 204 1024 170.67
MARIA T. MEJIA CAL 144 142 118 146 167 125 842 140.33
LUZ D. RAMIREZ CAL 138 132 158 131 158 170 887 147.83
GONZALO PEREZ CAL 177 146 176 170 208 177 1054 175.67
                3807 158.63
11 VIRGINIA RODRIGUEZ BTA 137 177 117 164 160 156 911 151.83
MANUEL SANCHEZ BTA 164 152 183 198 161 198 1056 176.00
MARIA E DE CADENA BTA 137 140 142 150 165 138 872 145.33
RAFAEL RODRIGUEZ BTA 162 131 134 170 141 195 933 155.50
                3772 157.17