Bolocolombia.com

Resolucion 030-2007

Pagina Principal

Programacion

Sabado 29 Equipos
Domingo 30 Trios
Lunes 1 Dobles
Martes 2 Sencillos
Miercoles 3 Final

Comentarios y sugerencias [email protected]

EQUIPOS MASCULINO
PTO NOMBRE LIGA L-1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 TOTAL PROM
RONDA
1 MIGUEL CASTELLANOS RISARALDA 165 160 172 179 180 160 1016 169.33
HUMBERTO BUITRAGO RISARALDA 172 213 202 206 226 190 1209 201.50
CARLOS AREVALO RISARALDA 177 223 189 204 209 225 1227 204.50
OSCAR OCHOA RISARALDA 191 179 177 177 200 207 1131 188.50
JUAN DE D. GONZALEZ RISARALDA 203 256 202 192 189 180 1222 203.67
HERNANDO TORRES RISARALDA 164 177 165 206 151 156 1019 169.83
                6824 189.56
2 ANDRES CAMACHO QUINDIO 236 171 179 209 200 190 1185 197.50
DIEGO VEGA QUINDIO 210 201 160 187 164 226 1148 191.33
LUIS J. RODRIGUEZ QUINDIO 209 175 185 169 166 203 1107 184.50
JOSE D. CORREDOR QUINDIO 160 154 185 214 208 162 1083 180.50
ALONSO GARCIA QUINDIO 213 178 154 194 202 180 1121 186.83
JORGE M. ALVAREZ QUINDIO 171 210 208 204 158 179 1130 188.33
                6774 188.17
3 FRANCISCO VELANDIA BOYACA 193 190 178 213 226 201 1201 200.17
JUAN ROJAS BOYACA 150 171 176 150 187 220 1054 175.67
FABIAN VARGAS BOYACA 154 163 180 164 180 212 1053 175.50
EDGAR AFRICANO BOYACA 161 185 185 189 190 158 1068 178.00
ANTONIO CARO BOYACA 180 180 147 234 222 183 1146 191.00
ERNESTO USCATEGUI BOYACA 225 156 167 193 194 181 1116 186.00
                6638 184.39
4 NELSON VARGAS SANTANDER 216 176 208 192 244 209 1245 207.50
JULIO MEDINA SANTANDER 139 190 172 199 133 202 1035 172.50
ERNESTO BORRERO SANTANDER 175 212 191 173 191 183 1125 187.50
HERNANDO MUÑOZ SANTANDER 173 156 168 169 193 192 1051 175.17
JOSUE PLATA SANTANDER 185 153 202 127 197 256 1120 186.67
EINAR ALVAREZ SANTANDER 154 178 131 145 200 186 994 165.67
                6570 182.50
5 FERNANDO MORALES ANTIOQUIA 157 183 178 226 166 169 1079 179.83
CARLOS ARANGO ANTIOQUIA 178 200 169 167 204 158 1076 179.33
JUAN P. TOJANCI ANTIOQUIA 177 176 186 186 189 175 1089 181.50
JAIR GIL ANTIOQUIA 174 177 233 134 189 191 1098 183.00
JAVIER BORJA ANTIOQUIA 185 171 158 182 198 174 1068 178.00
JUAN PE. ORTEGA ANTIOQUIA 201 166 207 192 164 214 1144 190.67
                6554 182.06
6 NESTOR BARRANTES BOGOTA 201 190 135 233 167 176 1102 183.67
MANUEL SANCHEZ BOGOTA 184 167 192 220 224 171 1158 193.00
ALDEMAR LOZANO BOGOTA 166 252 160 194 155 174 1101 183.50
NELSON JIMENEZ BOGOTA 147 213 224 188 119 170 1061 176.83
EDGAR MIRANDA BOGOTA 190 209 163 181 182 192 1117 186.17
RINALDO MARTINEZ BOGOTA 167 160 165 186 166 164 1008 168.00
                6547 181.86
7 JOSE L. ESCOBAR VALLE 223 190 188 174 205 190 1170 195.00
MAURICIO ECHEVERRY VALLE 185 178 149 160 150 162 984 164.00
MANUEL TRUJILLO VALLE 159 159 165 176 169 194 1022 170.33
CARLOS BORRERO VALLE 169 172 201 171 175 200 1088 181.33
JOSE A. ESCOBAR VALLE 203 192 173 161 176 189 1094 182.33
ALVARO J. BARONA VALLE 193 205 188 170 194 213 1163 193.83
                6521 181.14
8 JUAN F. MENDEZ CUNDINAMARCA 149 230 171 215 174 199 1138 189.67
ARTURO RUEDA CUNDINAMARCA 150 179 165 167 171 175 1007 167.83
ROMAN OVALLE CUNDINAMARCA 168 213 176 152 169 181 1059 176.50
FERNANDO MARTINEZ CUNDINAMARCA 124 149 188 165 183 173 982 163.67
CRISTIAN CRUZ CUNDINAMARCA 169 183 160 156 170 135 973 162.17
DARIO MENDEZ CUNDINAMARCA 171 180 203 180 180 207 1121 186.83
                6280 174.44
9 JUAN F. TRASLAVIÑA CALDAS 170 182 216 192 206 150 1116 186.00
WILMER CARDONA CALDAS 208 159 203 170 191 165 1096 182.67
GONZALO PEREZ CALDAS 201 159 155 184 204 168 1071 178.50
ANDRES FERLIN CALDAS 134 167 158 129 171 202 961 160.17
LUIS A. MARIN CALDAS 133 142 180 180 176 163 974 162.33
GONZALO DUQUE CALDAS 176 154 172 183 167 166 1018 169.67
                6236 173.22
10 SALVADOR LOPEZ NARIÑO 179 191 190 179 186 210 1135 189.17
DANIEL ZARAMA NARIÑO 148 156 187 172 202 151 1016 169.33
CARLOS CHAVEZ NARIÑO 163 152 171 155 174 168 983 163.83
FABIAN ZARAMA NARIÑO 151 172 191 204 188 190 1096 182.67
JUAN C. GUERRA NARIÑO 195 176 203 168 128 189 1059 176.50
OSCAR IBARRA NARIÑO 137 174 170 159 157 147 944 157.33
                6233 173.14
11 FELIPE LOPEZ TOLIMA 167 213 205 180 157 188 1110 185.00
CARLOS PALMA TOLIMA 147 161 182 208 180 180 1058 176.33
DAIRO OCAMPO TOLIMA 186 168 154 169 190 190 1057 176.17
JUAN C. VARELA TOLIMA 121 174 111 193 152 174 925 154.17
GUSTAVO RINCON TOLIMA 126 218 158 147 184 174 1007 167.83
GONZALO ROSARIO TOLIMA 183 167 182 192 190 160 1074 179.00
                6231 173.08
12 MARTIN GONZALEZ MILITAR 156 174 186 157 211 191 1075 179.17
JORGE VERGEL MILITAR 171 177 179 159 147 204 1037 172.83
GONZALO CALDERON MILITAR 202 204 177 189 178 140 1090 181.67
JAIRO CARDENAS MILITAR 144 205 155 169 148 180 1001 166.83
DANILO LANDINDEZ MILITAR 157 149 143 146 137 198 930 155.00
ROBERTO CAICEDO MILITAR 181 186 157 123 169 197 1013 168.83
                6146 170.72
LIGA RISARALDENSE DE BOLO
XVII CAMPEONATO NACIONAL ASCENSO
Pereira, septiembre 28 a octubre 3 de 2007