Bolocolombia.com

Resolucion 030-2007

Pagina Principal

Programacion

Sabado 29 Equipos
Domingo 30 Trios
Lunes 1 Dobles
Martes 2 Sencillos
Miercoles 3 Final

Comentarios y sugerencias [email protected]

OCTAVOS DE FINAL FEMENINO
PTO. PARTICIPANTE LIGA L1 L2 L3 TOTAL PROM  
1 JULIANA FRANCO RISARALDA 161 192 212 565 188.33  
2 BEATRIZ ARTEAGA ANTIOQUIA 177 174 208 559 186.33  
3 LAURA LOPEZ RISARALDA 183 213 160 556 185.33  
4 LUCILA BOTERO CALDAS 182 190 180 552 184.00  
5 GLORIA I. ARANGO RISARALDA 168 172 197 537 179.00  
6 DORA DE CAICEDO MILITAR 181 175 179 535 178.33  
7 YOLANDA MARTINEZ C/MARCA 167 170 197 534 178.00  
8 MARTHA MARTINEZ TOLIMA 165 169 181 515 171.67  
9 ALICIA GARCIA MILITAR 162 188 152 502 167.33  
10 AMPARO GALVIZ QUINDIO 156 180 161 497 165.67  
11 CLARA SOFIA LUCENA VALLE 165 143 183 491 163.67  
12 MARIA FDA. ROMERO VALLE 172 145 174 491 163.67  
13 CLARA DE RIVADENEIRA BOGOTA 146 156 171 473 157.67  
14 MARIA T DE RINCON TOLIMA 149 158 163 470 156.67  
15 AYDA VALENCIA BOGOTA 136 147 181 464 154.67  
16 ANGELA M. GUTIERREZ RISARALDA 150 122 146 418 139.33  
CUARTOS DE FINAL FEMENINO
PTO. PARTICIPANTE LIGA L1 L2 L3 TOTAL PROM  
1 LUCILA BOTERO CALDAS 202 165 163 530 176.67  
2 MARTHA MARTINEZ TOLIMA 166 212 149 527 175.67  
3 DORA DE CAICEDO MILITAR 149 192 184 525 175.00  
4 JULIANA FRANCO RISARALDA 190 177 154 521 173.67  
5 YOLANDA MARTINEZ C/MARCA 164 148 167 479 159.67  
6 LAURA LOPEZ RISARALDA 161 176 139 476 158.67  
7 BEATRIZ ARTEAGA ANTIOQUIA 139 178 152 469 156.33  
8 GLORIA I. ARANGO RISARALDA 160 154 139 453 151.00  
SEMIFINAL FEMENINO
  PARTICIPANTE LIGA L1 L2 L3 PUNTOS    
  LUCILA BOTERO CALDAS 183 180   2    
  JULIANA FRANCO RISARALDA 174 164   0    
                 
  MARTHA MARTINEZ TOLIMA 184 143   2    
  DORA DE CAICEDO MILITAR 165 114   0    
FINAL FEMENINO
  PARTICIPANTE LIGA L1 L2 L3 PUNTOS    
  LUCILA BOTERO CALDAS 136 169 200 2 ORO
  MARTHA MARTINEZ TOLIMA 199 150 173 1 PLATA
                 
  JULIANA FRANCO RISARALDA 184 186   2 BRONCE
  DORA DE CAICEDO MILITAR 155 170   0    
LIGA RISARALDENSE DE BOLO
XVII CAMPEONATO NACIONAL ASCENSO
Pereira, septiembre 28 a octubre 3 de 2007