Bolocolombia.com

Resolucion 030-2007

Pagina Principal

Programacion

Sabado 29 Equipos
Domingo 30 Trios
Lunes 1 Dobles
Martes 2 Sencillos
Miercoles 3 Final

Comentarios y sugerencias [email protected]

OCTAVOS DE FINAL MASCULINO
PTO. PARTICIPANTE LIGA L1 L2 L3 TOTAL PROM  
1 EDGAR AFRICANO BOYACA 203 224 194 621 207.00  
2 MANUEL SANCHEZ BOGOTA 167 202 222 591 197.00  
3 ANDRES CAMACHO QUINDIO 195 201 189 585 195.00  
4 OSCAR OCHOA RISARALDA 176 192 214 582 194.00  
5 JAIME F. TRASLAVIÑA CALDAS 201 184 170 555 185.00  
6 JOSE L. ESCOBAR VALLE 193 168 194 555 185.00  
7 JUAN E. ORTEGA ANTIOQUIA 155 180 205 540 180.00  
8 EINAR ALVAREZ SANTANDER 225 143 171 539 179.67  
9 HUMBERTO BUITRAGO RISARALDA 201 184 148 533 177.67  
10 DIEGO VEGA QUINDIO 191 181 159 531 177.00  
11 NELSON VARGAS SANTANDER 164 168 193 525 175.00  
12 ERNESTO USCATEGUI BOYACA 149 193 172 514 171.33  
13 SALVADOR LOPEZ NARIÑO 174 172 167 513 171.00  
14 ALFONSO RUIZ ATLANTICO 176 187 142 505 168.33  
15 LUIS J RODRIGUEZ QUINDIO 161 172 171 504 168.00  
16 FERNANDO MORALES ANTIOQUIA 180 163 157 500 166.67  
CUARTOS DE FINAL MASCULINO
PTO. PARTICIPANTE LIGA L1 L2 L3 TOTAL PROM  
1 OSCAR OCHOA RISARALDA 181 182 246 609 203.00  
2 MANUEL SANCHEZ BOGOTA 202 200 183 585 195.00  
3 JAIME F. TRASLAVIÑA CALDAS 225 170 189 584 194.67  
4 JUAN E. ORTEGA ANTIOQUIA 204 171 190 565 188.33  
5 JOSE ESCOBAR VALLE 176 174 202 552 184.00  
6 ANDRES CAMACHO QUINDIO 177 195 159 531 177.00  
7 EDGAR AFRICANO BOYACA 202 148 168 518 172.67  
8 EINAR ALVAREZ SANTANDER 181 175 148 504 168.00  
SEMIFINAL MASCULINO
  PARTICIPANTE LIGA L1 L2 L3 PUNTOS    
  MANUEL SANCHEZ BOGOTA 188 158 180 1    
  JAIME F. TRASLAVIÑA CALDAS 169 169 202 2    
                 
  OSCAR OCHOA RISARALDA 159 192 190 1    
  JUAN E. ORTEGA ANTIOQUIA 148 222 191 2    
FINAL MASCULINO
  PARTICIPANTE LIGA L1 L2 L3 PUNTOS    
  JUAN E. ORTEGA ANTIOQUIA 207 170 214 2 ORO
  JAIME F. TRASLAVIÑA CALDAS 172 237 179 1 PLATA
                 
  MANUEL SANCHEZ BOGOTA 197 194   2 BRONCE
  OSCAR OCHOA RISARALDA 156 172   0    
LIGA RISARALDENSE DE BOLO
XVII CAMPEONATO NACIONAL ASCENSO
Pereira, septiembre 28 a octubre 3 de 2007