Bolocolombia.com
Resolucion 030-2007
Programacion
Sabado 29 Equipos
Domingo 30 Trios
Lunes 1 Dobles
Martes 2 Sencillos
Miercoles 3 Final
Comentarios y sugerencias [email protected]
SENCILLOS MASCULINO | ||||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | L-1 | L-2 | L-3 | L-4 | L-5 | L-6 | TOTAL | PROM |
RONDA | ||||||||||
1 | LUIS J RODRIGUEZ | QUINDIO | 203 | 197 | 213 | 190 | 235 | 188 | 1226 | 204.33 |
2 | ALFONSO RUIZ | ATLANTICO | 175 | 182 | 211 | 179 | 221 | 219 | 1187 | 197.83 |
3 | GONZALO CALDERON | MILITAR | 189 | 171 | 235 | 177 | 216 | 194 | 1182 | 197.00 |
4 | HUMBERTO BUITRAGO | RISARALDA | 202 | 230 | 150 | 207 | 192 | 197 | 1178 | 196.33 |
5 | JUAN P. TOJANCI | ANTIOQUIA | 203 | 176 | 208 | 212 | 176 | 191 | 1166 | 194.33 |
6 | JOSE A ESCOBAR | VALLE | 179 | 192 | 203 | 213 | 179 | 197 | 1163 | 193.83 |
7 | DARIO MENDEZ | C/MARCA | 213 | 169 | 184 | 179 | 179 | 225 | 1149 | 191.50 |
8 | EDGAR AFRICANO | BOYACA | 178 | 194 | 200 | 142 | 237 | 194 | 1145 | 190.83 |
9 | NESTOR BARRANTES | BOGOTA | 188 | 197 | 190 | 174 | 185 | 196 | 1130 | 188.33 |
10 | OSCAR OCHOA | RISARALDA | 198 | 146 | 178 | 201 | 226 | 177 | 1126 | 187.67 |
11 | MANUEL TRUJILLO | VALLE | 170 | 171 | 245 | 167 | 213 | 158 | 1124 | 187.33 |
12 | JUAN E. ORTEGA | ANTIOQUIA | 160 | 194 | 174 | 195 | 172 | 221 | 1116 | 186.00 |
13 | ROMAN OVALLE | C/MARCA | 167 | 181 | 236 | 174 | 157 | 195 | 1110 | 185.00 |
14 | CRISTIAN CRUZ | C/MARCA | 187 | 169 | 203 | 192 | 181 | 173 | 1105 | 184.17 |
15 | GONZALO DUQUE | CALDAS | 199 | 140 | 193 | 201 | 179 | 190 | 1102 | 183.67 |
16 | FERNANDO MORALES | ANTIOQUIA | 203 | 160 | 179 | 189 | 170 | 195 | 1096 | 182.67 |
17 | FERNANDO MARTINEZ | C/MARCA | 171 | 195 | 178 | 190 | 166 | 195 | 1095 | 182.50 |
18 | FABIAN ZARAMA | NARIÑO | 183 | 146 | 168 | 216 | 163 | 214 | 1090 | 181.67 |
19 | ARTURO RUEDA | C/MARCA | 165 | 214 | 191 | 152 | 176 | 189 | 1087 | 181.17 |
20 | EDGAR MIRANDA | BOGOTA | 191 | 181 | 164 | 168 | 186 | 192 | 1082 | 180.33 |
21 | EINAR ALVAREZ | SANTANDER | 184 | 174 | 187 | 182 | 171 | 180 | 1078 | 179.67 |
22 | ANDRES FERLIN | CALDAS | 180 | 197 | 197 | 179 | 156 | 168 | 1077 | 179.50 |
23 | DIEGO VEGA | QUINDIO | 158 | 159 | 196 | 193 | 171 | 200 | 1077 | 179.50 |
24 | NELSON VARGAS | SANTANDER | 157 | 147 | 195 | 199 | 191 | 186 | 1075 | 179.17 |
25 | CARLOS AREVALO | RISARALDA | 203 | 169 | 168 | 211 | 152 | 170 | 1073 | 178.83 |
26 | ANDRES CAMACHO | QUINDIO | 163 | 183 | 227 | 164 | 189 | 144 | 1070 | 178.33 |
27 | ERNESTO USCATEGUI | BOYACA | 171 | 188 | 160 | 179 | 181 | 191 | 1070 | 178.33 |
28 | NELSON JIMENEZ | BOGOTA | 184 | 174 | 153 | 167 | 165 | 226 | 1069 | 178.17 |
29 | JOSE L. ESCOBAR | VALLE | 158 | 159 | 151 | 193 | 231 | 173 | 1065 | 177.50 |
30 | CARLOS CHAVES | NARIÑO | 176 | 180 | 163 | 167 | 182 | 196 | 1064 | 177.33 |
31 | MANUEL SANCHEZ | BOGOTA | 202 | 162 | 156 | 189 | 193 | 159 | 1061 | 176.83 |
32 | RINALDO MARTINEZ | BOGOTA | 187 | 124 | 134 | 212 | 181 | 221 | 1059 | 176.50 |
33 | JOSE D. CORREDOR | QUINDIO | 163 | 178 | 164 | 179 | 202 | 169 | 1055 | 175.83 |
34 | FERNANDO TRASLAVIÑA | CALDAS | 189 | 160 | 171 | 174 | 179 | 181 | 1054 | 351.33 |
35 | FRANCISCO VELANDIA | BOYACA | 148 | 184 | 182 | 178 | 187 | 175 | 1054 | 175.67 |
36 | ERNESTO BORRERO | SANTANDER | 179 | 152 | 147 | 200 | 181 | 194 | 1053 | 175.50 |
37 | JAIRO CARDENAS | MILITAR | 155 | 183 | 171 | 181 | 179 | 183 | 1052 | 175.33 |
38 | JUAN ROJAS | BOYACA | 189 | 162 | 139 | 198 | 181 | 180 | 1049 | 174.83 |
39 | ALDEMAR LOZANO | BOGOTA | 213 | 165 | 147 | 184 | 169 | 168 | 1046 | 174.33 |
40 | JAIR GIL | ANTIOQUIA | 161 | 190 | 161 | 168 | 178 | 185 | 1043 | 173.83 |
41 | DAIRO OCAMPO | TOLIMA | 193 | 164 | 158 | 178 | 180 | 169 | 1042 | 173.67 |
42 | SALVADOR LOPEZ | NARIÑO | 164 | 167 | 154 | 169 | 232 | 156 | 1042 | 173.67 |
43 | DANILO LANDINEZ | MILITAR | 180 | 180 | 163 | 202 | 168 | 146 | 1039 | 173.17 |
44 | LUIS A. MARIN | CALDAS | 171 | 176 | 156 | 189 | 169 | 173 | 1034 | 172.33 |
45 | GONZALO PEREZ | CALDAS | 156 | 175 | 181 | 173 | 180 | 167 | 1032 | 172.00 |
46 | WILMER CARDONA | CALDAS | 191 | 158 | 188 | 160 | 143 | 190 | 1030 | 171.67 |
47 | CARLOS ARANGO | ANTIOQUIA | 174 | 176 | 166 | 166 | 186 | 160 | 1028 | 171.33 |
48 | FELIPE LOPEZ | TOLIMA | 175 | 184 | 155 | 193 | 137 | 181 | 1025 | 170.83 |
49 | JOSUE PLATA | SANTANDER | 153 | 135 | 166 | 210 | 180 | 180 | 1024 | 170.67 |
50 | JAVIER BORJA | ANTIOQUIA | 189 | 171 | 171 | 159 | 158 | 175 | 1023 | 170.50 |
51 | JUAN C. VARELA | TOLIMA | 171 | 147 | 176 | 152 | 178 | 197 | 1021 | 170.17 |
52 | JORGE VERGEL | MILITAR | 187 | 136 | 166 | 210 | 167 | 154 | 1020 | 170.00 |
53 | JORGE M. ALVAREZ | QUINDIO | 191 | 147 | 186 | 180 | 151 | 164 | 1019 | 169.83 |
54 | GONZALO ROSARIO | TOLIMA | 191 | 175 | 164 | 162 | 178 | 146 | 1016 | 169.33 |
55 | ALONSO GARCIA | QUINDIO | 169 | 184 | 149 | 166 | 190 | 148 | 1006 | 167.67 |
56 | MARTIN SANCHEZ | MILITAR | 147 | 157 | 155 | 171 | 193 | 183 | 1006 | 167.67 |
57 | ROBERTO CAICEDO | MILITAR | 141 | 156 | 150 | 181 | 197 | 175 | 1000 | 166.67 |
58 | JUAN DE D. GONZALEZ | RISARALDA | 160 | 182 | 149 | 166 | 177 | 165 | 999 | 166.50 |
59 | JAIRO PABA | ATLANTICO | 158 | 167 | 167 | 149 | 155 | 202 | 998 | 166.33 |
60 | MAURICIO ECHEVERRY | VALLE | 169 | 156 | 194 | 154 | 181 | 140 | 994 | 165.67 |
61 | ALVARO BARONA | VALLE | 177 | 160 | 161 | 119 | 178 | 192 | 987 | 164.50 |
62 | HERNANDO MUÑOZ | SANTANDER | 157 | 169 | 156 | 160 | 173 | 168 | 983 | 163.83 |
63 | HERNANDO TORRES | RISARALDA | 178 | 140 | 187 | 163 | 163 | 149 | 980 | 163.33 |
64 | JULIO MEDINA | SANTANDER | 167 | 178 | 198 | 137 | 168 | 131 | 979 | 163.17 |
65 | JUAN C. GUERRA | NARIÑO | 137 | 163 | 137 | 192 | 180 | 164 | 973 | 162.17 |
66 | CARLOS BORRERO | VALLE | 202 | 165 | 146 | 129 | 167 | 159 | 968 | 161.33 |
67 | ANTONIO CARO | BOYACA | 146 | 140 | 147 | 174 | 147 | 212 | 966 | 161.00 |
68 | CARLOS PALMA | TOLIMA | 190 | 148 | 148 | 140 | 158 | 180 | 964 | 160.67 |
69 | JUAN F. MENDEZ | C/MARCA | 163 | 175 | 159 | 169 | 123 | 168 | 957 | 159.50 |
70 | GUSTAVO RINCON | TOLIMA | 166 | 119 | 184 | 177 | 172 | 137 | 955 | 159.17 |
71 | DANIEL ZARAMA | NARIÑO | 136 | 130 | 182 | 171 | 183 | 152 | 954 | 159.00 |
72 | FABIAN VARGAS | BOYACA | 147 | 149 | 160 | 183 | 142 | 158 | 939 | 156.50 |
73 | OSCAR IBARRA | NARIÑO | 188 | 137 | 156 | 167 | 110 | 157 | 915 | 152.50 |
74 | MIGUEL CASTELLANOS | RISARALDA | 155 | 166 | 173 | 159 | 134 | 115 | 902 | 150.33 |
LIGA
RISARALDENSE DE BOLO
XVII CAMPEONATO NACIONAL ASCENSO Pereira, septiembre 28 a octubre 3 de 2007 |