Bolocolombia.com
Resolucion 030-2007
Programacion
Sabado 29 Equipos
Domingo 30 Trios
Lunes 1 Dobles
Martes 2 Sencillos
Miercoles 3 Final
Comentarios y sugerencias [email protected]
TODO EVENTO FEMENINO | |||||||||
PTO | NOMBRE | LIGA | LINEAS | EQUIPOS | TRIOS | DOBLES | INDIV. | TOTAL | PROM. |
GENERAL | |||||||||
1 | DORA DE CAICEDO | MILITAR | 24 | 1097 | 1074 | 1100 | 1123 | 4394 | 183.08 |
2 | LUCILA BOTERO | CALDAS | 24 | 1081 | 1112 | 1033 | 1141 | 4367 | 181.96 |
3 | BEATRIZ ARTEAGA | ANTIOQUIA | 24 | 1025 | 1076 | 1045 | 1205 | 4351 | 181.29 |
4 | AYDA VALENCIA | BOGOTA | 24 | 1145 | 1077 | 1028 | 999 | 4249 | 177.04 |
5 | JULIANA FRANCO | RISARALDA | 24 | 993 | 1037 | 1072 | 1077 | 4179 | 174.13 |
6 | GLORIA I. ARANGO | RISARALDA | 24 | 973 | 1101 | 1058 | 1024 | 4156 | 173.17 |
7 | ANGELA M. GUTIERREZ | RISARALDA | 24 | 1051 | 964 | 1060 | 1036 | 4111 | 171.29 |
8 | MARIA FDA. ROMERO | VALLE | 24 | 1045 | 1028 | 992 | 1015 | 4080 | 170.00 |
9 | YOLANDA MARTINEZ | C/MARCA | 24 | 1040 | 999 | 960 | 1061 | 4060 | 169.17 |
10 | MARTHA MARTINEZ | TOLIMA | 24 | 987 | 1025 | 999 | 1046 | 4057 | 169.04 |
11 | CLARA SOFIA LUCENA | VALLE | 24 | 911 | 1106 | 986 | 1051 | 4054 | 168.92 |
12 | MARIA T DE RINCON | TOLIMA | 24 | 984 | 1150 | 955 | 956 | 4045 | 168.54 |
13 | ALICIA GARCIA | MILITAR | 24 | 996 | 914 | 993 | 1136 | 4039 | 168.29 |
14 | CLARA DE RIVADENEIRA | BOGOTA | 24 | 1052 | 885 | 1059 | 1042 | 4038 | 168.25 |
15 | LAURA LOPEZ | RISARALDA | 24 | 1001 | 974 | 1059 | 986 | 4020 | 167.50 |
16 | AMPARO GALVIZ | QUINDIO | 24 | 992 | 997 | 1053 | 974 | 4016 | 167.33 |
17 | STELLA NIETO | BOGOTA | 24 | 1078 | 862 | 1046 | 1026 | 4012 | 167.17 |
18 | MARTHA PULIDO | BOGOTA | 24 | 1003 | 897 | 1046 | 1028 | 3974 | 165.58 |
19 | VIBIANA CUELLAR | NARIÑO | 24 | 963 | 1066 | 1037 | 904 | 3970 | 165.42 |
20 | NORA DELGADO | VALLE | 24 | 971 | 1013 | 967 | 1004 | 3955 | 164.79 |
21 | PATRICIA CASTELLANOS | CALDAS | 24 | 943 | 1053 | 974 | 980 | 3950 | 164.58 |
22 | ESTEFANIA RENDON | CALDAS | 24 | 968 | 977 | 924 | 1069 | 3938 | 164.08 |
23 | CAROLINA CUARTAS | CALDAS | 24 | 990 | 895 | 1089 | 964 | 3938 | 164.08 |
24 | MARIA E. VILLARREAGA | BOGOTA | 24 | 932 | 1021 | 1013 | 950 | 3916 | 163.17 |
25 | MONICA RONCANCIO | RISARALDA | 24 | 984 | 903 | 1005 | 978 | 3870 | 161.25 |
26 | LUZ H. GIRALDO | ANTIOQUIA | 24 | 923 | 912 | 1069 | 963 | 3867 | 161.13 |
27 | MARIA ESQUIVEL | BOYACA | 24 | 942 | 1009 | 986 | 915 | 3852 | 160.50 |
28 | ADRIANA NIEVA | NARIÑO | 24 | 934 | 906 | 1010 | 999 | 3849 | 160.38 |
29 | LIDA DE GARCIA | QUINDIO | 24 | 997 | 877 | 1014 | 957 | 3845 | 160.21 |
30 | ADRIANA M. TAPASCO | CALDAS | 24 | 926 | 925 | 1021 | 968 | 3840 | 160.00 |
31 | YOLANDA RINCON | C/MARCA | 24 | 880 | 1027 | 978 | 938 | 3823 | 159.29 |
32 | LAURA C. ACEVEDO | ANTIOQUIA | 24 | 973 | 989 | 969 | 880 | 3811 | 158.79 |
33 | GLADYS JARAMILLO | VALLE | 24 | 894 | 933 | 994 | 973 | 3794 | 158.08 |
34 | MARIA L. TORO | ANTIOQUIA | 24 | 984 | 961 | 875 | 970 | 3790 | 157.92 |
35 | TATIANA MUÑOZ | TOLIMA | 24 | 975 | 901 | 943 | 949 | 3768 | 157.00 |
36 | CONSTANZA OSTOS | C/MARCA | 24 | 942 | 954 | 958 | 901 | 3755 | 156.46 |
37 | LUZ M. ECHEVERRY | RISARALDA | 24 | 936 | 978 | 893 | 926 | 3733 | 155.54 |
38 | ANA DE DUNAY | BOGOTA | 24 | 951 | 845 | 938 | 973 | 3707 | 154.46 |
39 | RUTH M. VASQUEZ | ANTIOQUIA | 24 | 977 | 820 | 999 | 911 | 3707 | 154.46 |
40 | OLGA GARZON | QUINDIO | 24 | 901 | 855 | 934 | 998 | 3688 | 153.67 |
41 | CLARA I. GARCIA | C/MARCA | 24 | 812 | 914 | 986 | 961 | 3673 | 153.04 |
42 | MARTHA REYES | VALLE | 24 | 893 | 925 | 914 | 899 | 3631 | 151.29 |
43 | LUCY MONTENEGRO | NARIÑO | 24 | 843 | 889 | 965 | 928 | 3625 | 151.04 |
44 | LUZ E. MONTOYA | ANTIOQUIA | 24 | 846 | 966 | 895 | 914 | 3621 | 150.88 |
45 | MARIA CAMILA TELLO | VALLE | 24 | 832 | 930 | 902 | 915 | 3579 | 149.13 |
46 | VICTORIA BEDOYA | CALDAS | 24 | 812 | 900 | 937 | 920 | 3569 | 148.71 |
47 | DORIS ROSAS | NARIÑO | 24 | 857 | 968 | 927 | 781 | 3533 | 147.21 |
48 | PUBENZA SANCHEZ | C/MARCA | 24 | 788 | 935 | 906 | 875 | 3504 | 146.00 |
49 | LUZ M. DE CAVANZO | C/MARCA | 24 | 917 | 853 | 793 | 914 | 3477 | 144.88 |
50 | DANIELA CAMACHO | QUINDIO | 24 | 686 | 831 | 957 | 977 | 3451 | 143.79 |
51 | GLADYS VARGAS | BOYACA | 18 | 0 | 976 | 826 | 933 | 2735 | 151.94 |
LIGA
RISARALDENSE DE BOLO
XVII CAMPEONATO NACIONAL ASCENSO Pereira, septiembre 28 a octubre 3 de 2007 |